911chaxun查询食物营养成分含碳水化合物高的糖蜜饯类食物
含碳水化合物高的糖蜜饯类食物有哪些 含碳水化合物高的糖蜜饯类食物 含碳水化合物高的糖蜜饯类食物排行榜
含碳水化合物高的糖蜜饯类食物
含碳水化合物高的糖蜜饯类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含碳水化合物 | 排名 | 食物 | 含碳水化合物 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 白砂糖 | 99.9 克 | 2 | 冰糖 | 99.3 克 |
3 | 什锦糖果 | 98.9 克 | 4 | 绵白糖 | 98.9 克 |
5 | 鲜桃果汁糖 | 98.8 克 | 6 | 酸三色糖 | 98.4 克 |
7 | 水晶糖 | 98.1 克 | 8 | 红糖 | 96.6 克 |
9 | 胶姆糖 | 91.9 克 | 10 | 山楂球 | 91.7 克 |
11 | 泡泡糖 | 89.8 克 | 12 | 马蹄软糖 | 89.6 克 |
13 | 奶糖 | 84.5 克 | 14 | 苹果脯 | 83.3 克 |
15 | 南瓜果脯 | 82.6 克 | 16 | 麦芽糖 | 82 克 |
17 | 杏脯 | 80.2 克 | 18 | 山楂果丹皮 | 77.4 克 |
19 | 蜂蜜 | 75.6 克 | 20 | 西瓜脯 | 75.5 克 |
21 | 花生牛轧糖 | 75.4 克 | 22 | 棉花糖 | 75.3 克 |
23 | 桃脯 | 75.2 克 | 24 | 青梅果脯 | 74.5 克 |
25 | 金糕条[山楂条] | 73 克 | 26 | 巧克力(酒芯) | 71.8 克 |
27 | 酥糖 | 71.6 克 | 28 | 海棠脯 | 70.4 克 |
29 | 李广杏脯 | 67.5 克 | 30 | 巧克力 | 51.9 克 |
31 | 芝麻南糖 | 49.7 克 | 32 | 巧克力(维夫)[朱古力威化] | 48.5 克 |
33 | 金糕 | 43.4 克 |
食物营养成分为您提供含碳水化合物高的糖蜜饯类食物有哪些,含碳水化合物高的糖蜜饯类食物,含碳水化合物高的糖蜜饯类食物排行榜,哪些糖蜜饯类食物含碳水化合物高,什么糖蜜饯类食物含碳水化合物高,含碳水化合物高的糖蜜饯类食品