911chaxun查询食物营养成分含碳水化合物高的畜肉类食物
含碳水化合物高的畜肉类食物有哪些 含碳水化合物高的畜肉类食物 含碳水化合物高的畜肉类食物排行榜
含碳水化合物高的畜肉类食物
含碳水化合物高的畜肉类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
			| 排名 | 食物 | 含碳水化合物 | 排名 | 食物 | 含碳水化合物 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牛肉松 | 67.7 克 | 2 | 猪肉松(均值) | 49.7 克 | 
| 3 | 福建式肉松 | 39.7 克 | 4 | 午餐肚 | 34.7 克 | 
| 5 | 老年保健肉松 | 32.5 克 | 6 | 咖哩牛肉干 | 29.5 克 | 
| 7 | 松江肠 | 28.5 克 | 8 | 猪胆肝 | 25.3 克 | 
| 9 | 午餐肠 | 24.9 克 | 10 | 太仓肉松 | 21.6 克 | 
| 11 | 红果肠 | 20.3 克 | 12 | 火腿肠 | 15.6 克 | 
| 13 | 儿童肠 | 15.3 克 | 14 | 腊肠 | 15.3 克 | 
| 15 | 羊肉干 | 13.7 克 | 16 | 猪头皮 | 12.7 克 | 
| 17 | 蒜肠 | 12.7 克 | 18 | 午餐肉 | 12 克 | 
| 19 | 山羊肉(酱) | 11.8 克 | 20 | 腊羊肉 | 11.5 克 | 
| 21 | 香肠 | 11.2 克 | 22 | 卤猪杂 | 11 克 | 
| 23 | 珍珠里脊丝(罐头) | 10.5 克 | 24 | 羊肉串(炸) | 10 克 | 
| 25 | 猪肘棒 | 9.4 克 | 26 | 山羊肉(冻) | 9.4 克 | 
| 27 | 大腊肠 | 8.6 克 | 28 | 酱汁肉 | 8.4 克 | 
| 29 | 宫爆肉丁(罐头) | 8.4 克 | 30 | 叉烧肉 | 7.9 克 | 
| 31 | 羊肝 | 7.4 克 | 32 | 羊血 | 6.9 克 | 
| 33 | 茶肠 | 6.7 克 | 34 | 广东香肠 | 6.4 克 | 
| 35 | 牛肝 | 6.2 克 | 36 | 羊肉串(电烤) | 6 克 | 
| 37 | 小红肠 | 6 克 | 38 | 风干肠 | 5.9 克 | 
| 39 | 驴肉(卤) | 5.8 克 | 40 | 蛋清肠 | 5.8 克 | 
| 41 | 猪肝(卤煮) | 5.6 克 | 42 | 牛肉(前腱) | 5.1 克 | 
| 43 | 猪肝 | 5 克 | 44 | 火腿 | 4.9 克 | 
| 45 | 羊舌 | 4.8 克 | 46 | 大肉肠 | 4.6 克 | 
| 47 | 驴鞭 | 4.3 克 | 48 | 羊肉(冻) | 3.8 克 | 
| 49 | 小泥肠 | 3.2 克 | 50 | 酱牛肉 | 3.2 克 | 
| 51 | 猪蹄(熟) | 3.2 克 | 52 | 猪脾 | 3.1 克 | 
| 53 | 牛心 | 3.1 克 | 54 | 牛肉(前腿) | 2.9 克 | 
| 55 | 腊肉(生) | 2.9 克 | 56 | 猪肉(前肘) | 2.9 克 | 
| 57 | 牛蹄筋 | 2.6 克 | 58 | 牛肾 | 2.6 克 | 
| 59 | 腊肉(培根) | 2.6 克 | 60 | 羊肺 | 2.5 克 | 
| 61 | 猪肉(肥瘦)(均值) | 2.4 克 | 62 | 羊肉串(烤) | 2.4 克 | 
| 63 | 牛肉(里脊) | 2.4 克 | 64 | 猪肉(奶面)[硬五花] | 2.2 克 | 
| 65 | 羊肉(颈) | 2.2 克 | 66 | 牛肉(后腱) | 2.2 克 | 
| 67 | 猪肘棒(熟) | 2.1 克 | 68 | 牛舌 | 2 克 | 
| 69 | 羊心 | 2 克 | 70 | 牛肉(肥瘦)(均值) | 2 克 | 
| 71 | 羊蹄筋(泡发) | 1.9 克 | 72 | 牛肉干 | 1.9 克 | 
| 73 | 方腿 | 1.9 克 | 74 | 狗肉 | 1.8 克 | 
| 75 | 羊肚 | 1.8 克 | 76 | 猪小肠 | 1.7 克 | 
| 77 | 猪大排 | 1.7 克 | 78 | 猪舌[口条] | 1.7 克 | 
| 79 | 羊肉(前腿) | 1.6 克 | 80 | 羊肉(里脊) | 1.6 克 | 
| 81 | 圆腿 | 1.6 克 | 82 | 猪肉(瘦) | 1.5 克 | 
| 83 | 牛肺 | 1.5 克 | 84 | 猪肾[猪腰子] | 1.4 克 | 
| 85 | 香肠(罐头) | 1.3 克 | 86 | 牛肉(瘦) | 1.2 克 | 
| 87 | 马肉(卤) | 1.2 克 | 88 | 牛肉(后腿) | 1.1 克 | 
| 89 | 猪心 | 1.1 克 | 90 | 羊肾 | 1 克 | 
| 91 | 羊肉(青羊) | 1 克 | 92 | 马心 | 1 克 | 
| 93 | 猪血 | 0.9 克 | 94 | 兔肉 | 0.9 克 | 
| 95 | 猪肉(腿) | 0.8 克 | 96 | 猪肉(里脊) | 0.7 克 | 
| 97 | 猪肚 | 0.7 克 | 98 | 猪小排 | 0.7 克 | 
| 99 | 猪蹄筋 | 0.5 克 | 100 | 驴肉(瘦) | 0.4 克 | 
食物营养成分为您提供含碳水化合物高的畜肉类食物有哪些,含碳水化合物高的畜肉类食物,含碳水化合物高的畜肉类食物排行榜,哪些畜肉类食物含碳水化合物高,什么畜肉类食物含碳水化合物高,含碳水化合物高的畜肉类食品