911chaxun查询食物营养成分含脂肪高的速食食物
含脂肪高的速食食物有哪些 含脂肪高的速食食物 含脂肪高的速食食物排行榜 哪些速食食物含脂肪高 什么速食食物含脂肪高
含脂肪高的速食食物
含脂肪高的速食食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含脂肪 | 排名 | 食物 | 含脂肪 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马铃薯片(油炸)[油炸土豆片] | 48.4 克 | 2 | VC饼干 | 39.7 克 |
3 | 维夫饼干 | 35.2 克 | 4 | 曲奇饼 | 31.6 克 |
5 | 方便面 | 21.1 克 | 6 | 军用压缩饼干 | 17.8 克 |
7 | 高蛋白饼干 | 16.2 克 | 8 | 空心果 | 15.2 克 |
9 | 补血饼干 | 14.7 克 | 10 | 法式牛角面包 | 14.3 克 |
11 | 钙王饼干 | 13.9 克 | 12 | 酥香兰花豆 | 13.6 克 |
13 | 饼干(强化锌)[富锌饼干] | 13.3 克 | 14 | 钙奶饼干 | 13.2 克 |
15 | 奶油饼干 | 13.1 克 | 16 | 儿童营养饼干 | 12.9 克 |
17 | 饼干(均值) | 12.7 克 | 18 | 黄油面包 | 8.7 克 |
19 | 多维面包 | 8.4 克 | 20 | 苏打饼干 | 7.7 克 |
21 | 桦榕面包 | 7.5 克 | 22 | 麦片 | 7.4 克 |
23 | 燕麦片 | 6.7 克 | 24 | 牛奶饼干 | 6.1 克 |
25 | 维生素面包 | 5.6 克 | 26 | 面包(均值) | 5.1 克 |
27 | 椰圈面包 | 4.8 克 | 28 | 麦维面包 | 4.7 克 |
29 | 蛋片 | 4.1 克 | 30 | 咸面包 | 3.9 克 |
31 | 玉米片(即食粥) | 3.7 克 | 32 | 乐斯美面包 | 2.8 克 |
33 | 果料面包 | 2.1 克 | 34 | 菠萝豆 | 2.1 克 |
35 | 法式配餐面包 | 1.2 克 | 36 | 麦胚面包 | 1 克 |
食物营养成分为您提供含脂肪高的速食食物有哪些,含脂肪高的速食食物,含脂肪高的速食食物排行榜,哪些速食食物含脂肪高,什么速食食物含脂肪高,含脂肪高的速食食品