911chaxun查询食物营养成分含脂肪高的糖蜜饯类食物
含脂肪高的糖蜜饯类食物有哪些 含脂肪高的糖蜜饯类食物 含脂肪高的糖蜜饯类食物排行榜 哪些糖蜜饯类食物含脂肪高
含脂肪高的糖蜜饯类食物
含脂肪高的糖蜜饯类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含脂肪 | 排名 | 食物 | 含脂肪 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巧克力 | 40.1 克 | 2 | 巧克力(维夫)[朱古力威化] | 38.4 克 |
3 | 芝麻南糖 | 35.6 克 | 4 | 酥糖 | 13.9 克 |
5 | 花生牛轧糖 | 12.3 克 | 6 | 巧克力(酒芯) | 12 克 |
7 | 奶糖 | 6.6 克 | 8 | 蜂蜜 | 1.9 克 |
9 | 山楂果丹皮 | 0.8 克 | 10 | 青梅果脯 | 0.6 克 |
11 | 金糕条[山楂条] | 0.6 克 | 12 | 杏脯 | 0.6 克 |
13 | 桃脯 | 0.4 克 | 14 | 酸三色糖 | 0.4 克 |
15 | 金糕 | 0.3 克 | 16 | 李广杏脯 | 0.3 克 |
17 | 西瓜脯 | 0.2 克 | 18 | 南瓜果脯 | 0.2 克 |
19 | 鲜桃果汁糖 | 0.2 克 | 20 | 海棠脯 | 0.2 克 |
21 | 什锦糖果 | 0.2 克 | 22 | 水晶糖 | 0.2 克 |
23 | 麦芽糖 | 0.2 克 | 24 | 苹果脯 | 0.1 克 |
25 | 红糖 | 0 克 | 26 | 绵白糖 | 0 克 |
27 | 冰糖 | 0 克 | 28 | 胶姆糖 | 0 克 |
29 | 棉花糖 | 0 克 | 30 | 白砂糖 | 0 克 |
31 | 山楂球 | 0 克 | 32 | 泡泡糖 | 0 克 |
33 | 马蹄软糖 | 0 克 |
食物营养成分为您提供含脂肪高的糖蜜饯类食物有哪些,含脂肪高的糖蜜饯类食物,含脂肪高的糖蜜饯类食物排行榜,哪些糖蜜饯类食物含脂肪高,什么糖蜜饯类食物含脂肪高,含脂肪高的糖蜜饯类食品