911chaxun查询食物营养成分含膳食纤维高的畜肉类食物
含膳食纤维高的畜肉类食物有哪些 含膳食纤维高的畜肉类食物 含膳食纤维高的畜肉类食物排行榜 哪些畜肉类食物含膳食纤维高
含膳食纤维高的畜肉类食物
含膳食纤维高的畜肉类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
| 排名 | 食物 | 含膳食纤维 | 排名 | 食物 | 含膳食纤维 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 煨牛肉(罐头) | 0 克 | 2 | 牛肉干 | 0 克 |
| 3 | 咖哩牛肉干 | 0 克 | 4 | 酱牛肉 | 0 克 |
| 5 | 牛心 | 0 克 | 6 | 牛舌 | 0 克 |
| 7 | 牛肾 | 0 克 | 8 | 牛肉松 | 0 克 |
| 9 | 牛蹄筋(熟) | 0 克 | 10 | 羊肉(里脊) | 0 克 |
| 11 | 羊肉(前腿) | 0 克 | 12 | 羊肉(青羊) | 0 克 |
| 13 | 羊肉(颈) | 0 克 | 14 | 羊肉(后腿) | 0 克 |
| 15 | 羊肉(肥瘦)(均值) | 0 克 | 16 | 羊肉(冻) | 0 克 |
| 17 | 牛脑 | 0 克 | 18 | 牛肝 | 0 克 |
| 19 | 牛肉(后腱) | 0 克 | 20 | 牛肉(里脊) | 0 克 |
| 21 | 牛肉(前腿) | 0 克 | 22 | 牛肉(后腿) | 0 克 |
| 23 | 牛肉(腑肋) | 0 克 | 24 | 圆腿 | 0 克 |
| 25 | 牛肉(肥瘦)(均值) | 0 克 | 26 | 牛肉(前腱) | 0 克 |
| 27 | 牛肉(瘦) | 0 克 | 28 | 牛肚 | 0 克 |
| 29 | 牛肺 | 0 克 | 30 | 牛大肠 | 0 克 |
| 31 | 牛鞭(泡发) | 0 克 | 32 | 牛蹄筋 | 0 克 |
| 33 | 牛蹄筋(泡发) | 0 克 | 34 | 羊肉(瘦) | 0 克 |
| 35 | 羊肉(胸脯) | 0 克 | 36 | 驴鞭 | 0 克 |
| 37 | 驴肉(酱) | 0 克 | 38 | 驴肉(卤) | 0 克 |
| 39 | 驴肉(瘦) | 0 克 | 40 | 山羊肉(酱) | 0 克 |
| 41 | 羊肉干 | 0 克 | 42 | 羊肉手抓 | 0 克 |
| 43 | 驴肉(煮) | 0 克 | 44 | 马肉 | 0 克 |
| 45 | 骆驼掌 | 0 克 | 46 | 兔肉 | 0 克 |
| 47 | 兔肉(野) | 0 克 | 48 | 骆驼蹄 | 0 克 |
| 49 | 狗肉 | 0 克 | 50 | 马心 | 0 克 |
| 51 | 马肉(卤) | 0 克 | 52 | 羊肉串(炸) | 0 克 |
| 53 | 羊肉串(烤) | 0 克 | 54 | 羊肚 | 0 克 |
| 55 | 羊肺 | 0 克 | 56 | 羊肝 | 0 克 |
| 57 | 羊大肠 | 0 克 | 58 | 羊蹄筋(泡发) | 0 克 |
| 59 | 山羊肉(冻) | 0 克 | 60 | 羊蹄筋(生) | 0 克 |
| 61 | 羊脑 | 0 克 | 62 | 羊舌 | 0 克 |
| 63 | 羊肉(熟) | 0 克 | 64 | 羊肉串(电烤) | 0 克 |
| 65 | 腊羊肉 | 0 克 | 66 | 羊血 | 0 克 |
| 67 | 羊肾 | 0 克 | 68 | 羊心 | 0 克 |
| 69 | 金华火腿 | 0 克 | 70 | 火腿 | 0 克 |
| 71 | 猪肺 | 0 克 | 72 | 猪肝 | 0 克 |
| 73 | 猪脑 | 0 克 | 74 | 猪肚 | 0 克 |
| 75 | 猪胆肝 | 0 克 | 76 | 猪小排 | 0 克 |
| 77 | 猪肘棒 | 0 克 | 78 | 猪脾 | 0 克 |
| 79 | 猪舌[口条] | 0 克 | 80 | 猪血 | 0 克 |
| 81 | 叉烧肉 | 0 克 | 82 | 宫爆肉丁(罐头) | 0 克 |
| 83 | 猪心 | 0 克 | 84 | 猪小肠 | 0 克 |
| 85 | 猪肾[猪腰子] | 0 克 | 86 | 猪肾(腰子) | 0 克 |
| 87 | 猪头皮 | 0 克 | 88 | 猪蹄筋 | 0 克 |
| 89 | 猪肉(里脊) | 0 克 | 90 | 猪肉(奶脯)[软五花,猪夹心] | 0 克 |
| 91 | 猪肉(奶面)[硬五花] | 0 克 | 92 | 猪肉(肋条肉) | 0 克 |
| 93 | 猪肉(后肘) | 0 克 | 94 | 猪肉(肥) | 0 克 |
| 95 | 猪肉(后臀尖) | 0 克 | 96 | 猪肉(前肘) | 0 克 |
| 97 | 猪肉(瘦) | 0 克 | 98 | 猪耳 | 0 克 |
| 99 | 猪蹄 | 0 克 | 100 | 猪大排 | 0 克 |
食物营养成分为您提供含膳食纤维高的畜肉类食物有哪些,含膳食纤维高的畜肉类食物,含膳食纤维高的畜肉类食物排行榜,哪些畜肉类食物含膳食纤维高,什么畜肉类食物含膳食纤维高,含膳食纤维高的畜肉类食品