911chaxun查询食物营养成分含膳食纤维高的水果类食物
含膳食纤维高的水果类食物有哪些 含膳食纤维高的水果类食物 含膳食纤维高的水果类食物排行榜 哪些水果类食物含膳食纤维高
含膳食纤维高的水果类食物
含膳食纤维高的水果类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含膳食纤维 | 排名 | 食物 | 含膳食纤维 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 红果(干) | 49.7 克 | 2 | 桑葚(干) | 29.3 克 |
3 | 酸枣 | 10.6 克 | 4 | 枣(干,大) | 9.5 克 |
5 | 黑枣(有核) | 9.2 克 | 6 | 软梨 | 9.1 克 |
7 | 乐陵枣 | 8.8 克 | 8 | 樱桃(野,白刺) | 7.9 克 |
9 | 密云小枣 | 7.3 克 | 10 | 金丝小枣 | 7 克 |
11 | 库尔勒梨 | 6.7 克 | 12 | 枣(干) | 6.2 克 |
13 | 番石榴[鸡矢果,番桃] | 5.9 克 | 14 | 蜜枣 | 5.8 克 |
15 | 苏梅梨 | 5.7 克 | 16 | 鸭广梨 | 5.1 克 |
17 | 红粉皮石榴 | 4.9 克 | 18 | 印度苹果 | 4.9 克 |
19 | 桑葚(白) | 4.9 克 | 20 | 青皮石榴 | 4.9 克 |
21 | 石榴(均值) | 4.8 克 | 22 | 红玉苹果 | 4.7 克 |
23 | 椰子 | 4.7 克 | 24 | 玛瑙石榴 | 4.7 克 |
25 | 冬果梨(罐头) | 4.5 克 | 26 | 杏干 | 4.4 克 |
27 | 吊蛋 | 4.4 克 | 28 | 黄皮果 | 4.3 克 |
29 | 冬果梨 | 4.3 克 | 30 | 桑葚(均值) | 4.1 克 |
31 | 刺梨[茨梨,木梨子] | 4.1 克 | 32 | 长把梨 | 4 克 |
33 | 橄榄(白榄) | 4 克 | 34 | 荷柿 | 3.8 克 |
35 | 酸梨 | 3.7 克 | 36 | 秋里蒙苹果 | 3.7 克 |
37 | 早酥梨 | 3.6 克 | 38 | 桔饼 | 3.5 克 |
39 | 人参果 | 3.5 克 | 40 | 余柑子[油柑子] | 3.4 克 |
41 | 面蛋 | 3.3 克 | 42 | 桑葚(红) | 3.3 克 |
43 | 红肖梨 | 3.2 克 | 44 | 黄河蜜瓜 | 3.2 克 |
45 | 锦丰梨 | 3.2 克 | 46 | 红果[山里红,大山楂] | 3.1 克 |
47 | 梨(均值) | 3.1 克 | 48 | 芭蕉[甘蕉,板蕉,牙蕉] | 3.1 克 |
49 | 无花果 | 3 克 | 50 | 雪梨 | 3 克 |
51 | 蜜枣(无核) | 3 克 | 52 | 蒲桃 | 2.8 克 |
53 | 香梨 | 2.7 克 | 54 | 中华猕猴桃[毛叶猕猴桃] | 2.6 克 |
55 | 莱阳梨 | 2.6 克 | 56 | 柿饼 | 2.6 克 |
57 | 黑枣(无核)[乌枣] | 2.6 克 | 58 | 苏木梨 | 2.5 克 |
59 | 黑醋栗[黑加仑] | 2.4 克 | 60 | 苹果梨 | 2.3 克 |
61 | 巴梨 | 2.2 克 | 62 | 红玫瑰葡萄 | 2.2 克 |
63 | 酸刺 | 2.2 克 | 64 | 黄香蕉苹果 | 2.2 克 |
65 | 红富士苹果 | 2.1 克 | 66 | 鳄梨 | 2.1 克 |
67 | 紫酥梨 | 2 克 | 68 | 桂圆肉 | 2 克 |
69 | 沙果 | 2 克 | 70 | 桂圆(干) | 2 克 |
71 | 枣(鲜) | 1.9 克 | 72 | 鹅黄梨 | 1.9 克 |
73 | 醋栗[灯笼果] | 1.9 克 | 74 | 木梨 | 1.9 克 |
75 | 黄元帅苹果 | 1.8 克 | 76 | 海棠果[楸子] | 1.8 克 |
77 | 旱苹果 | 1.7 克 | 78 | 香玉苹果 | 1.7 克 |
79 | 倭锦苹果 | 1.7 克 | 80 | 葡萄干 | 1.6 克 |
81 | 磨盘柿 | 1.5 克 | 82 | 祝光苹果 | 1.5 克 |
83 | 蜜桔 | 1.4 克 | 84 | 金桔[金枣] | 1.4 克 |
85 | 柿 | 1.4 克 | 86 | 酒枣 | 1.4 克 |
87 | 京白梨 | 1.4 克 | 88 | 杏(罐头) | 1.4 克 |
89 | 梨(糖水罐头) | 1.4 克 | 90 | 海棠(罐头) | 1.3 克 |
91 | 菠萝[凤梨,地菠萝] | 1.3 克 | 92 | 桃(均值) | 1.3 克 |
93 | 三湖红桔 | 1.3 克 | 94 | 芒果[抹猛果,望果] | 1.3 克 |
95 | 马蹄黄梨 | 1.3 克 | 96 | 苹果(罐头) | 1.3 克 |
97 | 柠檬 | 1.3 克 | 98 | 高山白桃 | 1.3 克 |
99 | 杏 | 1.3 克 | 100 | 青香蕉苹果 | 1.3 克 |
食物营养成分为您提供含膳食纤维高的水果类食物有哪些,含膳食纤维高的水果类食物,含膳食纤维高的水果类食物排行榜,哪些水果类食物含膳食纤维高,什么水果类食物含膳食纤维高,含膳食纤维高的水果类食品