911chaxun查询食物营养成分含胆固醇高的禽肉类食物
含胆固醇高的禽肉类食物有哪些 含胆固醇高的禽肉类食物 含胆固醇高的禽肉类食物排行榜 哪些禽肉类食物含胆固醇高
含胆固醇高的禽肉类食物
含胆固醇高的禽肉类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含胆固醇 | 排名 | 食物 | 含胆固醇 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鸡肝(肉鸡) | 476 毫克 | 2 | 鸡肝 | 356 毫克 |
3 | 火鸡肫 | 342 毫克 | 4 | 鸭肝 | 341 毫克 |
5 | 鸭肝(公麻鸭) | 313 毫克 | 6 | 鸭肫(公麻鸭) | 295 毫克 |
7 | 火鸡肝 | 294 毫克 | 8 | 鸭肫(母麻鸭) | 291 毫克 |
9 | 鹅肝 | 285 毫克 | 10 | 鸭肝(母麻鸭) | 255 毫克 |
11 | 鸭胰 | 230 毫克 | 12 | 扒鸡 | 211 毫克 |
13 | 肯德鸡[炸鸡] | 198 毫克 | 14 | 鸡心 | 194 毫克 |
15 | 鸭肠 | 187 毫克 | 16 | 鸡肫[鸡胗] | 174 毫克 |
17 | 鸡血 | 170 毫克 | 18 | 母鸡(一年内) | 166 毫克 |
19 | 鸡腿 | 162 毫克 | 20 | 鹌鹑 | 157 毫克 |
21 | 鹅肫 | 153 毫克 | 22 | 鸭肫 | 153 毫克 |
23 | 公麻鸭 | 143 毫克 | 24 | 母麻鸭 | 132 毫克 |
25 | 鸭胸脯肉 | 121 毫克 | 26 | 鸭心 | 120 毫克 |
27 | 鸭舌[鸭条] | 118 毫克 | 28 | 瓦罐鸡汤(肉) | 116 毫克 |
29 | 烧鹅 | 116 毫克 | 30 | 鸡翅 | 113 毫克 |
31 | 酱鸭 | 107 毫克 | 32 | 鸡(均值) | 106 毫克 |
33 | 乌骨鸡 | 106 毫克 | 34 | 鸡(土鸡,家养) | 106 毫克 |
35 | 肉鸡(肥) | 106 毫克 | 36 | 沙鸡 | 106 毫克 |
37 | 鸡爪 | 103 毫克 | 38 | 烤鸡 | 99 毫克 |
39 | 鸽 | 99 毫克 | 40 | 北京填鸭 | 96 毫克 |
41 | 鸭血(母麻鸭) | 95 毫克 | 42 | 鸭血(白鸭) | 95 毫克 |
43 | 鸭血(公麻鸭) | 95 毫克 | 44 | 鸭(均值) | 94 毫克 |
45 | 鸡胸脯肉 | 82 毫克 | 46 | 盐水鸭(熟) | 81 毫克 |
47 | 鸡肉松 | 81 毫克 | 48 | 华青鸡 | 74 毫克 |
49 | 鹅 | 74 毫克 | 50 | 火鸡腿 | 58 毫克 |
51 | 鸭翅 | 49 毫克 | 52 | 火鸡胸脯肉 | 49 毫克 |
53 | 鸭皮 | 46 毫克 | 54 | 鸭掌 | 36 毫克 |
55 | 酱鸭(加梅菜,罐头) | 35 毫克 | 56 | 瓦罐鸡汤(汤) | 24 毫克 |
57 | 卤煮鸡 | 0 毫克 | 58 | 北京烤鸭 | 0 毫克 |
59 | 红烧鸭(罐头) | 0 毫克 |
食物营养成分为您提供含胆固醇高的禽肉类食物有哪些,含胆固醇高的禽肉类食物,含胆固醇高的禽肉类食物排行榜,哪些禽肉类食物含胆固醇高,什么禽肉类食物含胆固醇高,含胆固醇高的禽肉类食品