911chaxun查询食物营养成分含胆固醇高的鱼虾蟹贝食物
含胆固醇高的鱼虾蟹贝食物有哪些 含胆固醇高的鱼虾蟹贝食物 含胆固醇高的鱼虾蟹贝食物排行榜 哪些鱼虾蟹贝食物含胆固醇高
含胆固醇高的鱼虾蟹贝食物
含胆固醇高的鱼虾蟹贝食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含胆固醇 | 排名 | 食物 | 含胆固醇 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鱿鱼(干)[台湾枪乌贼] | 871 毫克 | 2 | 虾米[海米,虾仁] | 525 毫克 |
3 | 贻贝(干)[淡菜,壳菜] | 493 毫克 | 4 | 蛏干[蛏子缢,蛏青子] | 469 毫克 |
5 | 虾皮 | 428 毫克 | 6 | 丁香鱼(干) | 379 毫克 |
7 | 银鱼[面条鱼] | 361 毫克 | 8 | 扇贝(干)[干贝] | 348 毫克 |
9 | 墨鱼(干)[曼氏无针乌贼] | 316 毫克 | 10 | 鱼片干 | 307 毫克 |
11 | 明虾 | 273 毫克 | 12 | 乌贼(鲜)[鱿鱼,台湾枪乌贼,枪乌贼] | 268 毫克 |
13 | 河蟹 | 267 毫克 | 14 | 塘水虾[草虾] | 264 毫克 |
15 | 河蚬[蚬子] | 257 毫克 | 16 | 虾脑酱 | 249 毫克 |
17 | 乌鱼蛋 | 243 毫克 | 18 | 鲍鱼[杂色鲍] | 242 毫克 |
19 | 河虾 | 240 毫克 | 20 | 墨鱼[曼氏无针乌贼] | 226 毫克 |
21 | 石螺 | 198 毫克 | 22 | 香海螺 | 195 毫克 |
23 | 对虾 | 193 毫克 | 24 | 东方对虾[中国对虾] | 183 毫克 |
25 | 基围虾 | 181 毫克 | 26 | 秋蛤蜊 | 180 毫克 |
27 | 红螺 | 177 毫克 | 28 | 虾虎 | 177 毫克 |
29 | 鳗鲡[鳗鱼,河鳗] | 177 毫克 | 30 | 黄螺[东风螺] | 167 毫克 |
31 | 黄姑鱼[黄婆鸡(鱼)] | 166 毫克 | 32 | 鲇鱼[胡子鲇,鲢胡,旺虾] | 163 毫克 |
33 | 鲮鱼(罐头) | 162 毫克 | 34 | 沙丁鱼[沙鲻] | 158 毫克 |
35 | 蛤蜊(均值) | 156 毫克 | 36 | 田螺 | 154 毫克 |
37 | 斑节对虾[草虾] | 148 毫克 | 38 | 赤贝 | 144 毫克 |
39 | 梭子蟹 | 142 毫克 | 40 | 扇贝(鲜) | 140 毫克 |
41 | 长毛对虾[大虾,白露虾] | 136 毫克 | 42 | 泥鳅 | 136 毫克 |
43 | 蛏子 | 131 毫克 | 44 | 鲫鱼[喜头鱼,海附鱼] | 130 毫克 |
45 | 白条鱼(裸鱼) | 129 毫克 | 46 | 黄鳝[鳝鱼] | 126 毫克 |
47 | 海蟹 | 125 毫克 | 48 | 鳜鱼[桂鱼,花鲫鱼] | 124 毫克 |
49 | 泥蚶[血蚶,珠蚶] | 124 毫克 | 50 | 贻贝(鲜)[淡菜,壳菜] | 123 毫克 |
51 | 龙虾 | 121 毫克 | 52 | 黄鲂[赤虹,老板鱼] | 121 毫克 |
53 | 沙钻鱼[多鳞喜,沙梭,麦穗鱼] | 120 毫克 | 54 | 红娘鱼[翼红娘鱼] | 120 毫克 |
55 | 踞缘青蟹[青蟹] | 119 毫克 | 56 | 鲚鱼(大)[大凤尾鱼] | 117 毫克 |
57 | 海虾 | 117 毫克 | 58 | 鲜贝 | 116 毫克 |
59 | 江虾[沼虾] | 116 毫克 | 60 | 章鱼[真蛸] | 114 毫克 |
61 | 鳕鱼[鳕狭,明太鱼] | 114 毫克 | 62 | 毛蛤蜊 | 113 毫克 |
63 | 鳙鱼[胖头鱼,摆佳鱼,花鲢鱼] | 112 毫克 | 64 | 青鱼[青皮鱼,青鳞鱼,青混] | 108 毫克 |
65 | 杂色蛤蜊 | 106 毫克 | 66 | 白米虾[水虾米] | 103 毫克 |
67 | 河蚌 | 103 毫克 | 68 | 鳟鱼[红鳟鱼] | 102 毫克 |
69 | 颚针鱼[针量鱼] | 101 毫克 | 70 | 牡蛎[海蛎子] | 100 毫克 |
71 | 鲢鱼[白鲢,胖子,连子鱼] | 99 毫克 | 72 | 鲻鱼[白眼棱鱼] | 99 毫克 |
73 | 湟鱼(裸鲤鱼) | 98 毫克 | 74 | 刺蛄[刺蛄] | 98 毫克 |
75 | 鳊鱼[鲂鱼,武昌鱼] | 94 毫克 | 76 | 生蚝 | 94 毫克 |
77 | 乌鳢[黑鱼,石斑鱼,生鱼] | 91 毫克 | 78 | 黄颡鱼[戈牙鱼,黄鳍鱼] | 90 毫克 |
79 | 银蚶[蚶子] | 89 毫克 | 80 | 鲅鱼(咸)[咸马胶] | 89 毫克 |
81 | 梅童鱼[大头仔鱼,丁珠鱼] | 88 毫克 | 82 | 黄鱼(大黄花鱼) | 86 毫克 |
83 | 草鱼[白鲩,草包鱼] | 86 毫克 | 84 | 鲮鱼[雪鲮] | 86 毫克 |
85 | 螺蛳 | 86 毫克 | 86 | 鲈鱼[鲈花] | 86 毫克 |
87 | 鲤鱼[鲤拐子] | 84 毫克 | 88 | 鲚鱼(小)[小凤尾鱼] | 82 毫克 |
89 | 舌鳎[花纹舌头,舌头鱼] | 82 毫克 | 90 | 鲆[片口鱼,比目鱼] | 81 毫克 |
91 | 白姑鱼[白米子(鱼)] | 80 毫克 | 92 | 罗非鱼 | 78 毫克 |
93 | 油抒[香梭鱼] | 78 毫克 | 94 | 参鱼[蓝圆参,边鱼] | 78 毫克 |
95 | 黄鳝丝 | 77 毫克 | 96 | 鲳鱼[平鱼,银鲳,刺鲳] | 77 毫克 |
97 | 鲐鱼[青鲐鱼,鲐巴鱼,青砖鱼] | 77 毫克 | 98 | 鳓鱼[快鱼,力鱼] | 76 毫克 |
99 | 带鱼[白带鱼,刀鱼] | 76 毫克 | 100 | 赤眼鳟[金目鱼] | 76 毫克 |
食物营养成分为您提供含胆固醇高的鱼虾蟹贝食物有哪些,含胆固醇高的鱼虾蟹贝食物,含胆固醇高的鱼虾蟹贝食物排行榜,哪些鱼虾蟹贝食物含胆固醇高,什么鱼虾蟹贝食物含胆固醇高,含胆固醇高的鱼虾蟹贝食品