911chaxun查询食物营养成分含胆固醇高的畜肉类食物
含胆固醇高的畜肉类食物有哪些 含胆固醇高的畜肉类食物 含胆固醇高的畜肉类食物排行榜 哪些畜肉类食物含胆固醇高
含胆固醇高的畜肉类食物
含胆固醇高的畜肉类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含胆固醇 | 排名 | 食物 | 含胆固醇 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 猪脑 | 2571 毫克 | 2 | 牛脑 | 2447 毫克 |
3 | 羊脑 | 2004 毫克 | 4 | 猪胆肝 | 1017 毫克 |
5 | 猪肝(卤煮) | 469 毫克 | 6 | 猪脾 | 461 毫克 |
7 | 骆驼掌 | 360 毫克 | 8 | 猪肾[猪腰子] | 354 毫克 |
9 | 羊肝 | 349 毫克 | 10 | 羊肺 | 319 毫克 |
11 | 牛肺 | 306 毫克 | 12 | 猪头皮 | 304 毫克 |
13 | 牛肝 | 297 毫克 | 14 | 牛肾 | 295 毫克 |
15 | 猪肺 | 290 毫克 | 16 | 羊肾 | 289 毫克 |
17 | 猪肝 | 288 毫克 | 18 | 卤猪杂 | 208 毫克 |
19 | 猪蹄 | 192 毫克 | 20 | 驴鞭 | 186 毫克 |
21 | 猪小肠 | 183 毫克 | 22 | 牛肉松 | 169 毫克 |
23 | 羊肉干 | 166 毫克 | 24 | 猪肚 | 165 毫克 |
25 | 猪大排 | 165 毫克 | 26 | 猪舌[口条] | 158 毫克 |
27 | 猪心 | 151 毫克 | 28 | 羊大肠 | 150 毫克 |
29 | 羊舌 | 148 毫克 | 30 | 猪小排 | 146 毫克 |
31 | 猪大肠 | 137 毫克 | 32 | 羊肚 | 124 毫克 |
33 | 牛大肠 | 124 毫克 | 34 | 腊肉(生) | 123 毫克 |
35 | 蛋清肠 | 122 毫克 | 36 | 牛肉干 | 120 毫克 |
37 | 珍珠里脊丝(罐头) | 120 毫克 | 38 | 火腿 | 120 毫克 |
39 | 马心 | 119 毫克 | 40 | 驴肉(酱) | 116 毫克 |
41 | 咖哩牛肉干 | 116 毫克 | 42 | 牛心 | 115 毫克 |
43 | 猪肉松(均值) | 111 毫克 | 44 | 老年保健肉松 | 111 毫克 |
45 | 太仓肉松 | 111 毫克 | 46 | 福建式肉松 | 111 毫克 |
47 | 羊肉串(烤) | 110 毫克 | 48 | 猪肉(肥) | 109 毫克 |
49 | 羊肉串(炸) | 109 毫克 | 50 | 猪肉(肋条肉) | 109 毫克 |
51 | 猪肘棒(熟) | 108 毫克 | 52 | 羊肉(里脊) | 107 毫克 |
53 | 牛肚 | 104 毫克 | 54 | 羊心 | 104 毫克 |
55 | 马肉(卤) | 102 毫克 | 56 | 腊羊肉 | 100 毫克 |
57 | 猪肉(奶脯)[软五花,猪夹心] | 98 毫克 | 58 | 金华火腿 | 98 毫克 |
59 | 羊肉手抓 | 95 毫克 | 60 | 驴肉(卤) | 95 毫克 |
61 | 猪肉(猪脖) | 94 毫克 | 62 | 广东香肠 | 94 毫克 |
63 | 羊肉串(电烤) | 93 毫克 | 64 | 猪耳 | 92 毫克 |
65 | 羊血 | 92 毫克 | 66 | 山羊肉(酱) | 92 毫克 |
67 | 羊肉(肥瘦)(均值) | 92 毫克 | 68 | 牛舌 | 92 毫克 |
69 | 酱汁肉 | 92 毫克 | 70 | 羊肉(胸脯) | 89 毫克 |
71 | 腊肠 | 88 毫克 | 72 | 羊肉(熟) | 88 毫克 |
73 | 猪肉(后臀尖) | 87 毫克 | 74 | 羊肉(前腿) | 86 毫克 |
75 | 猪蹄(熟) | 86 毫克 | 76 | 羊肉(颈) | 85 毫克 |
77 | 马肉 | 84 毫克 | 78 | 牛肉(肥瘦)(均值) | 84 毫克 |
79 | 煨牛肉(罐头) | 84 毫克 | 80 | 羊肉(后腿) | 83 毫克 |
81 | 香肠 | 82 毫克 | 82 | 猪肉(瘦) | 81 毫克 |
83 | 山羊肉(冻) | 81 毫克 | 84 | 猪肉(肥瘦)(均值) | 80 毫克 |
85 | 牛肉(前腱) | 80 毫克 | 86 | 猪蹄筋 | 79 毫克 |
87 | 猪肉(后肘) | 79 毫克 | 88 | 猪肉(前肘) | 79 毫克 |
89 | 猪肉(腿) | 79 毫克 | 90 | 羊肉(冻) | 77 毫克 |
91 | 猪肉(奶面)[硬五花] | 77 毫克 | 92 | 酱牛肉 | 76 毫克 |
93 | 驴肉(瘦) | 74 毫克 | 94 | 牛肉(后腿) | 74 毫克 |
95 | 大肉肠 | 72 毫克 | 96 | 茶肠 | 72 毫克 |
97 | 小红肠 | 72 毫克 | 98 | 咸肉 | 72 毫克 |
99 | 牛肉(前腿) | 71 毫克 | 100 | 牛肉(腑肋) | 71 毫克 |
食物营养成分为您提供含胆固醇高的畜肉类食物有哪些,含胆固醇高的畜肉类食物,含胆固醇高的畜肉类食物排行榜,哪些畜肉类食物含胆固醇高,什么畜肉类食物含胆固醇高,含胆固醇高的畜肉类食品