911chaxun查询食物营养成分含胆固醇高的乳类食物
含胆固醇高的乳类食物有哪些 含胆固醇高的乳类食物 含胆固醇高的乳类食物排行榜 哪些乳类食物含胆固醇高
含胆固醇高的乳类食物
含胆固醇高的乳类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含胆固醇 | 排名 | 食物 | 含胆固醇 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄油 | 296 毫克 | 2 | 酥油 | 227 毫克 |
3 | 奶油 | 209 毫克 | 4 | 白脱(食品工业)[牛油,黄油] | 152 毫克 |
5 | 黄油渣 | 150 毫克 | 6 | 酸酪蛋 | 120 毫克 |
7 | 全脂牛奶粉 | 110 毫克 | 8 | 奶油(食品工业) | 103 毫克 |
9 | 契达干酪(普通) | 100 毫克 | 10 | 奶油(焦克) | 92 毫克 |
11 | 全脂软酪 | 90 毫克 | 12 | 奶皮子 | 78 毫克 |
13 | 全脂羊乳粉 | 75 毫克 | 14 | 全脂速溶奶粉 | 71 毫克 |
15 | 羊乳酪 | 70 毫克 | 16 | 牛乳粉(多维奶粉) | 68 毫克 |
17 | 奶片 | 65 毫克 | 18 | 奶疙瘩[奶酪干,干酸奶] | 51 毫克 |
19 | 契达干酪(脱脂) | 43 毫克 | 20 | 中脂软酪 | 42 毫克 |
21 | 炼乳(甜,罐头) | 36 毫克 | 22 | 奶豆腐(脱脂) | 36 毫克 |
23 | 奶豆腐(鲜) | 36 毫克 | 24 | 牛乳(西德牛) | 32 毫克 |
25 | 鲜羊乳 | 31 毫克 | 26 | 牛乳(美国牛) | 26 毫克 |
27 | 酸奶(脱脂) | 18 毫克 | 28 | 牛乳(均值) | 15 毫克 |
29 | 酸奶(果料) | 15 毫克 | 30 | 酸奶(均值) | 15 毫克 |
31 | 酸奶(桔味,脱脂) | 15 毫克 | 32 | 酸奶(中脂) | 12 毫克 |
33 | 奶酪[干酪] | 11 毫克 | 34 | 人乳 | 11 毫克 |
35 | 曲拉 | 0 毫克 | 36 | 牛乳(强化VA,VD) | 0 毫克 |
37 | 全脂加糖奶粉 | 0 毫克 | 38 | 酸奶(高蛋白) | 0 毫克 |
食物营养成分为您提供含胆固醇高的乳类食物有哪些,含胆固醇高的乳类食物,含胆固醇高的乳类食物排行榜,哪些乳类食物含胆固醇高,什么乳类食物含胆固醇高,含胆固醇高的乳类食品