911chaxun查询食物营养成分含维生素C高的畜肉类食物
含维生素C高的畜肉类食物有哪些 含维生素C高的畜肉类食物 含维生素C高的畜肉类食物排行榜 哪些畜肉类食物含维生素C高
含维生素C高的畜肉类食物
含维生素C高的畜肉类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含维生素C | 排名 | 食物 | 含维生素C |
---|---|---|---|---|---|
1 | 猪肝 | 20 毫克 | 2 | 牛肺 | 13 毫克 |
3 | 猪肾[猪腰子] | 13 毫克 | 4 | 牛肝 | 9 毫克 |
5 | 猪肾(腰子) | 7 毫克 | 6 | 牛心 | 5 毫克 |
7 | 猪心 | 4 毫克 | 8 | 牛肉(后腿) | 0 毫克 |
9 | 牛肉(腑肋) | 0 毫克 | 10 | 羊肉(肥瘦)(均值) | 0 毫克 |
11 | 牛蹄筋(熟) | 0 毫克 | 12 | 牛肉(后腱) | 0 毫克 |
13 | 牛肉松 | 0 毫克 | 14 | 羊肉(冻) | 0 毫克 |
15 | 咖哩牛肉干 | 0 毫克 | 16 | 羊肉(前腿) | 0 毫克 |
17 | 羊肉(青羊) | 0 毫克 | 18 | 羊肉(里脊) | 0 毫克 |
19 | 羊肉(颈) | 0 毫克 | 20 | 羊肉(后腿) | 0 毫克 |
21 | 羊肉(瘦) | 0 毫克 | 22 | 牛肉干 | 0 毫克 |
23 | 牛大肠 | 0 毫克 | 24 | 牛肚 | 0 毫克 |
25 | 牛鞭(泡发) | 0 毫克 | 26 | 牛蹄筋(泡发) | 0 毫克 |
27 | 牛肉(瘦) | 0 毫克 | 28 | 牛蹄筋 | 0 毫克 |
29 | 牛肉(前腿) | 0 毫克 | 30 | 牛肉(里脊) | 0 毫克 |
31 | 酱牛肉 | 0 毫克 | 32 | 煨牛肉(罐头) | 0 毫克 |
33 | 羊肉(胸脯) | 0 毫克 | 34 | 牛肾 | 0 毫克 |
35 | 牛脑 | 0 毫克 | 36 | 牛舌 | 0 毫克 |
37 | 牛肉(前腱) | 0 毫克 | 38 | 羊蹄筋(泡发) | 0 毫克 |
39 | 驴肉(酱) | 0 毫克 | 40 | 驴肉(卤) | 0 毫克 |
41 | 驴肉(煮) | 0 毫克 | 42 | 驴鞭 | 0 毫克 |
43 | 驴肉(瘦) | 0 毫克 | 44 | 羊肉手抓 | 0 毫克 |
45 | 山羊肉(酱) | 0 毫克 | 46 | 马肉 | 0 毫克 |
47 | 马心 | 0 毫克 | 48 | 兔肉 | 0 毫克 |
49 | 兔肉(野) | 0 毫克 | 50 | 骆驼掌 | 0 毫克 |
51 | 骆驼蹄 | 0 毫克 | 52 | 马肉(卤) | 0 毫克 |
53 | 狗肉 | 0 毫克 | 54 | 羊肉干 | 0 毫克 |
55 | 羊肉串(炸) | 0 毫克 | 56 | 羊肺 | 0 毫克 |
57 | 羊肝 | 0 毫克 | 58 | 羊脑 | 0 毫克 |
59 | 羊肚 | 0 毫克 | 60 | 羊大肠 | 0 毫克 |
61 | 羊蹄筋(生) | 0 毫克 | 62 | 牛肉(肥瘦)(均值) | 0 毫克 |
63 | 羊舌 | 0 毫克 | 64 | 羊肾 | 0 毫克 |
65 | 羊肉串(电烤) | 0 毫克 | 66 | 羊肉串(烤) | 0 毫克 |
67 | 羊肉(熟) | 0 毫克 | 68 | 腊羊肉 | 0 毫克 |
69 | 羊心 | 0 毫克 | 70 | 羊血 | 0 毫克 |
71 | 山羊肉(冻) | 0 毫克 | 72 | 火腿 | 0 毫克 |
73 | 猪肺 | 0 毫克 | 74 | 猪脑 | 0 毫克 |
75 | 猪脾 | 0 毫克 | 76 | 猪肚 | 0 毫克 |
77 | 猪胆肝 | 0 毫克 | 78 | 猪小排 | 0 毫克 |
79 | 猪肘棒 | 0 毫克 | 80 | 猪舌[口条] | 0 毫克 |
81 | 猪小肠 | 0 毫克 | 82 | 腊肉(培根) | 0 毫克 |
83 | 腊肉(生) | 0 毫克 | 84 | 酱汁肉 | 0 毫克 |
85 | 宫爆肉丁(罐头) | 0 毫克 | 86 | 猪血 | 0 毫克 |
87 | 叉烧肉 | 0 毫克 | 88 | 猪头皮 | 0 毫克 |
89 | 猪蹄筋 | 0 毫克 | 90 | 猪肉(里脊) | 0 毫克 |
91 | 猪肉(奶脯)[软五花,猪夹心] | 0 毫克 | 92 | 猪肉(奶面)[硬五花] | 0 毫克 |
93 | 猪肉(肋条肉) | 0 毫克 | 94 | 猪肉(后肘) | 0 毫克 |
95 | 猪肉(肥) | 0 毫克 | 96 | 猪肉(后臀尖) | 0 毫克 |
97 | 猪肉(前肘) | 0 毫克 | 98 | 猪肉(瘦) | 0 毫克 |
99 | 猪耳 | 0 毫克 | 100 | 猪蹄 | 0 毫克 |
食物营养成分为您提供含维生素C高的畜肉类食物有哪些,含维生素C高的畜肉类食物,含维生素C高的畜肉类食物排行榜,哪些畜肉类食物含维生素C高,什么畜肉类食物含维生素C高,含维生素C高的畜肉类食品