911chaxun查询食物营养成分含维生素C高的水果类食物
含维生素C高的水果类食物有哪些 含维生素C高的水果类食物 含维生素C高的水果类食物排行榜 哪些水果类食物含维生素C高
含维生素C高的水果类食物
含维生素C高的水果类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含维生素C | 排名 | 食物 | 含维生素C |
---|---|---|---|---|---|
1 | 刺梨[茨梨,木梨子] | 2585 毫克 | 2 | 酸枣 | 900 毫克 |
3 | 枣(鲜) | 243 毫克 | 4 | 沙棘 | 204 毫克 |
5 | 黑醋栗[黑加仑] | 181 毫克 | 6 | 蜜枣(无核) | 104 毫克 |
7 | 酸刺 | 74 毫克 | 8 | 番石榴[鸡矢果,番桃] | 68 毫克 |
9 | 中华猕猴桃[毛叶猕猴桃] | 62 毫克 | 10 | 余柑子[油柑子] | 62 毫克 |
11 | 蜜枣 | 55 毫克 | 12 | 乐陵枣 | 54 毫克 |
13 | 红果[山里红,大山楂] | 53 毫克 | 14 | 草莓[洋莓,凤阳草莓] | 47 毫克 |
15 | 木瓜[番木瓜] | 43 毫克 | 16 | 桂圆 | 43 毫克 |
17 | 荔枝 | 41 毫克 | 18 | 金桔[金枣] | 35 毫克 |
19 | 黄皮果 | 35 毫克 | 20 | 桔柑子[宽皮桂] | 35 毫克 |
21 | 橙 | 33 毫克 | 22 | 四川红桔 | 33 毫克 |
23 | 柿 | 30 毫克 | 24 | 柑桔(均值) | 28 毫克 |
25 | 醋栗[灯笼果] | 28 毫克 | 26 | 桂圆肉 | 27 毫克 |
27 | 早桔 | 25 毫克 | 28 | 葡萄(均值) | 25 毫克 |
29 | 蒲桃 | 25 毫克 | 30 | 柚[文旦] | 23 毫克 |
31 | 芒果[抹猛果,望果] | 23 毫克 | 32 | 柠檬 | 22 毫克 |
33 | 海棠果[楸子] | 20 毫克 | 34 | 蜜桔 | 19 毫克 |
35 | 芦柑 | 19 毫克 | 36 | 菠萝[凤梨,地菠萝] | 18 毫克 |
37 | 金塔寺瓜 | 18 毫克 | 38 | 麻醉瓜 | 17 毫克 |
39 | 白金瓜 | 17 毫克 | 40 | 李子杏 | 16 毫克 |
41 | 甜瓜[香瓜] | 15 毫克 | 42 | 黄河蜜瓜 | 15 毫克 |
43 | 枣(干) | 14 毫克 | 44 | 酸梨 | 14 毫克 |
45 | 白兰瓜 | 14 毫克 | 46 | 红粉皮石榴 | 13 毫克 |
47 | 早酥梨 | 12 毫克 | 48 | 早桃(黄) | 12 毫克 |
49 | 桂圆(干) | 12 毫克 | 50 | 人参果 | 12 毫克 |
51 | 哈蜜瓜 | 12 毫克 | 52 | 荷柿 | 11 毫克 |
53 | 晚桃(黄) | 11 毫克 | 54 | 酥梨 | 11 毫克 |
55 | 福桔 | 11 毫克 | 56 | 巴梨 | 11 毫克 |
57 | 籽瓜 | 10 毫克 | 58 | 旱久保桃 | 10 毫克 |
59 | 磨盘柿 | 10 毫克 | 60 | 马蹄黄梨 | 10 毫克 |
61 | 高山白桃 | 10 毫克 | 62 | 樱桃 | 10 毫克 |
63 | 菠萝蜜[木菠萝] | 9 毫克 | 64 | 石榴(均值) | 9 毫克 |
65 | 金红桃 | 9 毫克 | 66 | 紫酥梨 | 9 毫克 |
67 | 白粉桃 | 9 毫克 | 68 | 杨梅[树梅,山杨梅] | 9 毫克 |
69 | 黄桃 | 9 毫克 | 70 | 枇杷 | 8 毫克 |
71 | 青皮石榴 | 8 毫克 | 72 | 香蕉[甘蕉] | 8 毫克 |
73 | 鳄梨 | 8 毫克 | 74 | 鹅黄梨 | 8 毫克 |
75 | 久保桃 | 8 毫克 | 76 | 枣(干,大) | 7 毫克 |
77 | 西瓜(京欣一号) | 7 毫克 | 78 | 桑葚(干) | 7 毫克 |
79 | 桃(均值) | 7 毫克 | 80 | 杨桃 | 7 毫克 |
81 | 明月梨 | 6 毫克 | 82 | 香玉苹果 | 6 毫克 |
83 | 西瓜(忠于6号,黑皮) | 6 毫克 | 84 | 冬果梨 | 6 毫克 |
85 | 锦丰梨 | 6 毫克 | 86 | 梨(均值) | 6 毫克 |
87 | 西瓜(均值) | 6 毫克 | 88 | 椰子 | 6 毫克 |
89 | 黑枣(有核) | 6 毫克 | 90 | 玛瑙石榴 | 5 毫克 |
91 | 李子 | 5 毫克 | 92 | 葡萄干 | 5 毫克 |
93 | 红玫瑰葡萄 | 5 毫克 | 94 | 木梨 | 5 毫克 |
95 | 苏木梨 | 5 毫克 | 96 | 西瓜(郑州三号) | 4 毫克 |
97 | 红肖梨 | 4 毫克 | 98 | 鸭广梨 | 4 毫克 |
99 | 国光苹果 | 4 毫克 | 100 | 苹果(均值) | 4 毫克 |
食物营养成分为您提供含维生素C高的水果类食物有哪些,含维生素C高的水果类食物,含维生素C高的水果类食物排行榜,哪些水果类食物含维生素C高,什么水果类食物含维生素C高,含维生素C高的水果类食品