911chaxun查询食物营养成分含维生素C高的药食类食物
含维生素C高的药食类食物有哪些 含维生素C高的药食类食物 含维生素C高的药食类食物排行榜 哪些药食类食物含维生素C高
含维生素C高的药食类食物
含维生素C高的药食类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含维生素C | 排名 | 食物 | 含维生素C |
---|---|---|---|---|---|
1 | 决明(鲜) | 264 毫克 | 2 | 枸杞子 | 48 毫克 |
3 | 车前(鲜) | 36 毫克 | 4 | 紫苏(鲜)[赤苏,白苏] | 24 毫克 |
5 | 藿香叶(鲜)[兜娄婆香] | 23 毫克 | 6 | 车前子(鲜)[车轮菜] | 23 毫克 |
7 | 北五味子叶(鲜)[五味子,秤砣子] | 23 毫克 | 8 | 防风(根,鲜) | 13 毫克 |
9 | 藿香(鲜) | 10 毫克 | 10 | 陈皮 | 7 毫克 |
11 | 薄荷(鲜) | 6 毫克 | 12 | 罗汉果 | 5 毫克 |
13 | 乌梅 | 4 毫克 | 14 | 防风(叶,鲜) | 4 毫克 |
15 | 冬虫夏草[虫草] | 2 毫克 | 16 | 白芷 | 1 毫克 |
17 | 藿香 | 1 毫克 | 18 | 菊花[怀菊花] | 1 毫克 |
19 | 虎杖(鲜) | 1 毫克 | 20 | 甘草 | 1 毫克 |
21 | 中国鲎[水鳖子] | 0 毫克 | 22 | 田鸡[青蛙] | 0 毫克 |
23 | 甲鱼[鳖] | 0 毫克 | 24 | 田鸡腿[青蛙腿] | 0 毫克 |
25 | 三索线蛇 | 0 毫克 | 26 | 水蛇 | 0 毫克 |
27 | 蚕蛹 | 0 毫克 | 28 | 蝎子 | 0 毫克 |
29 | 锦蛇 | 0 毫克 | 30 | 饭铲头蛇 | 0 毫克 |
31 | 过树榕蛇 | 0 毫克 | 32 | 蛇(均值) | 0 毫克 |
33 | 桃仁 | 0 毫克 | 34 | 红花 | 0 毫克 |
35 | 莱菔子 | 0 毫克 | 36 | 高良姜 | 0 毫克 |
37 | 丁香 | 0 毫克 | 38 | 薄荷(干) | 0 毫克 |
39 | 木榧[园榧] | 0 毫克 | 40 | 肉豆蔻 | 0 毫克 |
41 | 枣仁 | 0 毫克 | 42 | 紫苏 | 0 毫克 |
43 | 郁李仁 | 0 毫克 | 44 | 砂仁 | 0 毫克 |
45 | 肉桂 | 0 毫克 | 46 | 茯苓 | 0 毫克 |
食物营养成分为您提供含维生素C高的药食类食物有哪些,含维生素C高的药食类食物,含维生素C高的药食类食物排行榜,哪些药食类食物含维生素C高,什么药食类食物含维生素C高,含维生素C高的药食类食品