911chaxun查询食物营养成分含维生素C高的禽肉类食物
含维生素C高的禽肉类食物有哪些 含维生素C高的禽肉类食物 含维生素C高的禽肉类食物排行榜 哪些禽肉类食物含维生素C高
含维生素C高的禽肉类食物
含维生素C高的禽肉类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含维生素C | 排名 | 食物 | 含维生素C |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鸭肝 | 18 毫克 | 2 | 鸭胰 | 9 毫克 |
3 | 鸭肫 | 0 毫克 | 4 | 鸭肫(公麻鸭) | 0 毫克 |
5 | 鸭肫(母麻鸭) | 0 毫克 | 6 | 北京烤鸭 | 0 毫克 |
7 | 鸭血(母麻鸭) | 0 毫克 | 8 | 鸭血(白鸭) | 0 毫克 |
9 | 鸭肝(母麻鸭) | 0 毫克 | 10 | 鸭肝(公麻鸭) | 0 毫克 |
11 | 鸭舌[鸭条] | 0 毫克 | 12 | 鸭心 | 0 毫克 |
13 | 北京填鸭 | 0 毫克 | 14 | 鸭血(公麻鸭) | 0 毫克 |
15 | 红烧鸭(罐头) | 0 毫克 | 16 | 火鸡胸脯肉 | 0 毫克 |
17 | 火鸡腿 | 0 毫克 | 18 | 火鸡肝 | 0 毫克 |
19 | 火鸡肫 | 0 毫克 | 20 | 鹌鹑 | 0 毫克 |
21 | 鸽 | 0 毫克 | 22 | 烧鹅 | 0 毫克 |
23 | 鹅肫 | 0 毫克 | 24 | 酱鸭(加梅菜,罐头) | 0 毫克 |
25 | 酱鸭 | 0 毫克 | 26 | 盐水鸭(熟) | 0 毫克 |
27 | 鹅 | 0 毫克 | 28 | 鹅肝 | 0 毫克 |
29 | 鸭肠 | 0 毫克 | 30 | 鸭掌 | 0 毫克 |
31 | 鸡腿 | 0 毫克 | 32 | 鸡翅 | 0 毫克 |
33 | 鸡爪 | 0 毫克 | 34 | 鸡肝 | 0 毫克 |
35 | 鸡心 | 0 毫克 | 36 | 鸡肝(肉鸡) | 0 毫克 |
37 | 鸡胸脯肉 | 0 毫克 | 38 | 乌骨鸡 | 0 毫克 |
39 | 母鸡(一年内) | 0 毫克 | 40 | 鸡(土鸡,家养) | 0 毫克 |
41 | 肉鸡(肥) | 0 毫克 | 42 | 华青鸡 | 0 毫克 |
43 | 沙鸡 | 0 毫克 | 44 | 鸡血 | 0 毫克 |
45 | 鸡肫[鸡胗] | 0 毫克 | 46 | 公麻鸭 | 0 毫克 |
47 | 鸭(均值) | 0 毫克 | 48 | 母麻鸭 | 0 毫克 |
49 | 鸭胸脯肉 | 0 毫克 | 50 | 鸭翅 | 0 毫克 |
51 | 鸭皮 | 0 毫克 | 52 | 鸡肉松 | 0 毫克 |
53 | 瓦罐鸡汤(汤) | 0 毫克 | 54 | 烤鸡 | 0 毫克 |
55 | 扒鸡 | 0 毫克 | 56 | 肯德鸡[炸鸡] | 0 毫克 |
57 | 卤煮鸡 | 0 毫克 | 58 | 瓦罐鸡汤(肉) | 0 毫克 |
59 | 鸡(均值) | 0 毫克 |
食物营养成分为您提供含维生素C高的禽肉类食物有哪些,含维生素C高的禽肉类食物,含维生素C高的禽肉类食物排行榜,哪些禽肉类食物含维生素C高,什么禽肉类食物含维生素C高,含维生素C高的禽肉类食品