911chaxun查询食物营养成分含铜高的畜肉类食物
含铜高的畜肉类食物有哪些 含铜高的畜肉类食物 含铜高的畜肉类食物排行榜 哪些畜肉类食物含铜高 什么畜肉类食物含铜高
含铜高的畜肉类食物
含铜高的畜肉类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
| 排名 | 食物 | 含铜 | 排名 | 食物 | 含铜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马心 | 14.74 毫克 | 2 | 羊肝 | 4.51 毫克 |
| 3 | 骆驼掌 | 2.61 毫克 | 4 | 羊大肠 | 1.46 毫克 |
| 5 | 牛肝 | 1.34 毫克 | 6 | 猪胆肝 | 1.18 毫克 |
| 7 | 骆驼蹄 | 1.08 毫克 | 8 | 羊肉(肥瘦)(均值) | 0.75 毫克 |
| 9 | 猪肝 | 0.65 毫克 | 10 | 福建式肉松 | 0.64 毫克 |
| 11 | 猪肾[猪腰子] | 0.58 毫克 | 12 | 午餐肚 | 0.5 毫克 |
| 13 | 猪肾(腰子) | 0.47 毫克 | 14 | 太仓肉松 | 0.41 毫克 |
| 15 | 酱汁肉 | 0.39 毫克 | 16 | 猪肝(卤煮) | 0.39 毫克 |
| 17 | 猪心 | 0.37 毫克 | 18 | 牛心 | 0.37 毫克 |
| 19 | 火腿肠 | 0.36 毫克 | 20 | 猪脑 | 0.32 毫克 |
| 21 | 羊肾 | 0.32 毫克 | 22 | 香肠 | 0.31 毫克 |
| 23 | 松江肠 | 0.3 毫克 | 24 | 老年保健肉松 | 0.3 毫克 |
| 25 | 驴肉(煮) | 0.29 毫克 | 26 | 牛肉干 | 0.29 毫克 |
| 27 | 牛脑 | 0.28 毫克 | 28 | 羊心 | 0.26 毫克 |
| 29 | 咖哩牛肉干 | 0.25 毫克 | 30 | 午餐肠 | 0.25 毫克 |
| 31 | 羊肉干 | 0.23 毫克 | 32 | 驴肉(瘦) | 0.23 毫克 |
| 33 | 宫爆肉丁(罐头) | 0.23 毫克 | 34 | 猪肉(前肘) | 0.22 毫克 |
| 35 | 牛肺 | 0.22 毫克 | 36 | 山羊肉(冻) | 0.21 毫克 |
| 37 | 羊肺 | 0.19 毫克 | 38 | 牛蹄筋(泡发) | 0.19 毫克 |
| 39 | 驴肉(酱) | 0.19 毫克 | 40 | 猪肉(后肘) | 0.19 毫克 |
| 41 | 牛肉(肥瘦)(均值) | 0.18 毫克 | 42 | 猪舌[口条] | 0.18 毫克 |
| 43 | 兔肉(野) | 0.18 毫克 | 44 | 茶肠 | 0.17 毫克 |
| 45 | 猪小排 | 0.17 毫克 | 46 | 驴肉(卤) | 0.17 毫克 |
| 47 | 羊肉(冻) | 0.17 毫克 | 48 | 马肉(卤) | 0.17 毫克 |
| 49 | 牛肾 | 0.16 毫克 | 50 | 羊肉串(电烤) | 0.16 毫克 |
| 51 | 圆腿 | 0.16 毫克 | 52 | 牛肉(瘦) | 0.16 毫克 |
| 53 | 羊肉(颈) | 0.16 毫克 | 54 | 猪肉(里脊) | 0.16 毫克 |
| 55 | 羊肉(后腿) | 0.16 毫克 | 56 | 羊肉(青羊) | 0.16 毫克 |
| 57 | 马肉 | 0.15 毫克 | 58 | 羊肉(里脊) | 0.15 毫克 |
| 59 | 羊肉(前腿) | 0.15 毫克 | 60 | 猪肉(清蒸) | 0.15 毫克 |
| 61 | 猪肉(猪脖) | 0.14 毫克 | 62 | 酱牛肉 | 0.14 毫克 |
| 63 | 腊羊肉 | 0.14 毫克 | 64 | 猪肉(腿) | 0.14 毫克 |
| 65 | 狗肉 | 0.14 毫克 | 66 | 羊肉(胸脯) | 0.14 毫克 |
| 67 | 猪肉(奶脯)[软五花,猪夹心] | 0.13 毫克 | 68 | 猪肉(后臀尖) | 0.13 毫克 |
| 69 | 猪肘棒 | 0.13 毫克 | 70 | 卤猪杂 | 0.13 毫克 |
| 71 | 猪肉松(均值) | 0.13 毫克 | 72 | 羊肉串(烤) | 0.13 毫克 |
| 73 | 猪肘棒(熟) | 0.12 毫克 | 74 | 兔肉 | 0.12 毫克 |
| 75 | 猪大排 | 0.12 毫克 | 76 | 羊肉串(炸) | 0.12 毫克 |
| 77 | 猪肉(奶面)[硬五花] | 0.12 毫克 | 78 | 小红肠 | 0.12 毫克 |
| 79 | 羊肉(瘦) | 0.12 毫克 | 80 | 猪小肠 | 0.12 毫克 |
| 81 | 蛋清肠 | 0.11 毫克 | 82 | 猪肉(瘦) | 0.11 毫克 |
| 83 | 大肉肠 | 0.11 毫克 | 84 | 牛肉(前腱) | 0.11 毫克 |
| 85 | 风干肠 | 0.11 毫克 | 86 | 驴鞭 | 0.11 毫克 |
| 87 | 牛肉(前腿) | 0.11 毫克 | 88 | 牛肉(后腿) | 0.11 毫克 |
| 89 | 牛肉(里脊) | 0.11 毫克 | 90 | 咸肉 | 0.11 毫克 |
| 91 | 猪血 | 0.1 毫克 | 92 | 羊蹄筋(生) | 0.1 毫克 |
| 93 | 大腊肠 | 0.1 毫克 | 94 | 红果肠 | 0.1 毫克 |
| 95 | 牛肉(后腱) | 0.1 毫克 | 96 | 金华火腿 | 0.1 毫克 |
| 97 | 猪肚 | 0.1 毫克 | 98 | 叉烧肉 | 0.1 毫克 |
| 99 | 羊肚 | 0.1 毫克 | 100 | 猪蹄 | 0.09 毫克 |
食物营养成分为您提供含铜高的畜肉类食物有哪些,含铜高的畜肉类食物,含铜高的畜肉类食物排行榜,哪些畜肉类食物含铜高,什么畜肉类食物含铜高,含铜高的畜肉类食品