911chaxun查询食物营养成分含铜高的蔬菜类食物
含铜高的蔬菜类食物有哪些 含铜高的蔬菜类食物 含铜高的蔬菜类食物排行榜 哪些蔬菜类食物含铜高 什么蔬菜类食物含铜高
含铜高的蔬菜类食物
含铜高的蔬菜类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含铜 | 排名 | 食物 | 含铜 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 油菜(脱水) | 3.06 毫克 | 2 | 蕨菜(脱水) | 2.79 毫克 |
3 | 菠菜(脱水) | 2.08 毫克 | 4 | 白笋(干) | 1.94 毫克 |
5 | 百合(脱水) | 1.7 毫克 | 6 | 香菜(脱水) | 1.65 毫克 |
7 | 紫萼香茶菜 | 1.39 毫克 | 8 | 黑笋(干) | 1.3 毫克 |
9 | 甜椒(脱水) | 1.17 毫克 | 10 | 百合(干) | 1.09 毫克 |
11 | 百里香 | 1.08 毫克 | 12 | 苣荬菜(尖叶)[取荬菜,苦麻子] | 1.07 毫克 |
13 | 香茅 | 1.01 毫克 | 14 | 大蒜(脱水) | 0.99 毫克 |
15 | 芹菜叶 | 0.99 毫克 | 16 | 姜(干) | 0.96 毫克 |
17 | 罗勒[兰香] | 0.91 毫克 | 18 | 牛至 | 0.9 毫克 |
19 | 南瓜粉 | 0.9 毫克 | 20 | 葫子 | 0.87 毫克 |
21 | 白菜(脱水) | 0.87 毫克 | 22 | 胡萝卜(脱水) | 0.81 毫克 |
23 | 菜花(脱水)[脱水花椰菜] | 0.79 毫克 | 24 | 刺楸 | 0.65 毫克 |
25 | 白薯叶[甘薯叶] | 0.64 毫克 | 26 | 山药(干) | 0.63 毫克 |
27 | 辣椒(红,尖,干) | 0.61 毫克 | 28 | 油豆角[多花菜豆] | 0.61 毫克 |
29 | 葫芦条(干) | 0.56 毫克 | 30 | 洋葱(紫皮,脱水) | 0.55 毫克 |
31 | 鱼腥草[蕺菜,臭菜] | 0.55 毫克 | 32 | 毛豆[青豆,菜用大豆] | 0.54 毫克 |
33 | 食用大黄 | 0.53 毫克 | 34 | 败酱[胭脂麻] | 0.5 毫克 |
35 | 奶柿子[西红柿] | 0.45 毫克 | 36 | 洋葱(白皮,脱水) | 0.45 毫克 |
37 | 蒲公英叶[黄花苗叶,孛孛丁叶] | 0.44 毫克 | 38 | 地笋[地古牛,地瓜儿苗叶] | 0.43 毫克 |
39 | 食用黄麻 | 0.38 毫克 | 40 | 金针菜[黄花菜] | 0.37 毫克 |
41 | 刺儿菜[小蓟,蓟蓟菜] | 0.37 毫克 | 42 | 芋头[芋艿,毛芋] | 0.37 毫克 |
43 | 婆罗门参(白) | 0.37 毫克 | 44 | 龙豆 | 0.35 毫克 |
45 | 大葱(红皮) | 0.34 毫克 | 46 | 喷瓜 | 0.33 毫克 |
47 | 发芽豆 | 0.32 毫克 | 48 | 荠菜[蓟菜,菱角菜] | 0.29 毫克 |
49 | 薤[皎头] | 0.28 毫克 | 50 | 艾蒿 | 0.28 毫克 |
51 | 轮叶党参 | 0.27 毫克 | 52 | 地肤[益明,扫帚苗] | 0.25 毫克 |
53 | 山药[薯蓣,大薯] | 0.24 毫克 | 54 | 婆罗门参(黑)[鸦葱] | 0.24 毫克 |
55 | 榆钱 | 0.24 毫克 | 56 | 球茎茴香 | 0.24 毫克 |
57 | 芸豆 | 0.24 毫克 | 58 | 百合 | 0.24 毫克 |
59 | 慈菇[乌芋,白地果] | 0.22 毫克 | 60 | 大蒜[蒜头] | 0.22 毫克 |
61 | 豌豆(带荚)[回回豆] | 0.22 毫克 | 62 | 豆腐柴 | 0.22 毫克 |
63 | 珍珠花菜 | 0.21 毫克 | 64 | 香菜[芫荽] | 0.21 毫克 |
65 | 枸杞菜[枸杞,地骨] | 0.21 毫克 | 66 | 豌豆苗 | 0.2 毫克 |
67 | 洋姜[菊芋,鬼子姜] | 0.19 毫克 | 68 | 甜菜叶 | 0.19 毫克 |
69 | 油菜薹[菜薹] | 0.18 毫克 | 70 | 菱角(老)[龙角] | 0.18 毫克 |
71 | 白菜薹[菜薹,菜心] | 0.18 毫克 | 72 | 大薯[参薯] | 0.17 毫克 |
73 | 苦菜[节节花,拒马菜] | 0.17 毫克 | 74 | 蕨菜[龙头菜,如意菜] | 0.16 毫克 |
75 | 甜菜根[甜菜头,糖萝卜] | 0.15 毫克 | 76 | 豆角 | 0.15 毫克 |
77 | 春笋 | 0.15 毫克 | 78 | 黄豆芽 | 0.14 毫克 |
79 | 姜[黄姜] | 0.14 毫克 | 80 | 苋菜(绿) | 0.13 毫克 |
81 | 汤菜 | 0.13 毫克 | 82 | 金丝瓜[裸瓣瓜] | 0.13 毫克 |
83 | 冬寒菜[冬苋菜,冬葵] | 0.13 毫克 | 84 | 乌菜[乌塌菜,塌棵菜] | 0.13 毫克 |
85 | 马兰头[马兰,鸡儿肠,路边菊] | 0.13 毫克 | 86 | 扁豆[月亮菜] | 0.12 毫克 |
87 | 胡萝卜缨(红) | 0.12 毫克 | 88 | 红菜薹[紫菜薹] | 0.12 毫克 |
89 | 大蒜(紫皮) | 0.11 毫克 | 90 | 四季豆[菜豆] | 0.11 毫克 |
91 | 辣椒(青,尖) | 0.11 毫克 | 92 | 辣椒(红,小) | 0.11 毫克 |
93 | 豇豆(长) | 0.11 毫克 | 94 | 茄子(圆) | 0.11 毫克 |
95 | 芥蓝[甘蓝菜,盖蓝菜] | 0.11 毫克 | 96 | 藕[莲藕] | 0.11 毫克 |
97 | 菊苣 | 0.1 毫克 | 98 | 菠菜[赤根菜] | 0.1 毫克 |
99 | 芥菜(大叶)[盖菜] | 0.1 毫克 | 100 | 水芹菜 | 0.1 毫克 |
食物营养成分为您提供含铜高的蔬菜类食物有哪些,含铜高的蔬菜类食物,含铜高的蔬菜类食物排行榜,哪些蔬菜类食物含铜高,什么蔬菜类食物含铜高,含铜高的蔬菜类食品