911chaxun查询食物营养成分含钙高的糖蜜饯类食物
含钙高的糖蜜饯类食物有哪些 含钙高的糖蜜饯类食物 含钙高的糖蜜饯类食物排行榜 哪些糖蜜饯类食物含钙高
含钙高的糖蜜饯类食物
含钙高的糖蜜饯类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含钙 | 排名 | 食物 | 含钙 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李广杏脯 | 397 毫克 | 2 | 西瓜脯 | 253 毫克 |
3 | 酥糖 | 186 毫克 | 4 | 南瓜果脯 | 176 毫克 |
5 | 红糖 | 157 毫克 | 6 | 巧克力(酒芯) | 128 毫克 |
7 | 巧克力 | 111 毫克 | 8 | 青梅果脯 | 106 毫克 |
9 | 桃脯 | 96 毫克 | 10 | 杏脯 | 68 毫克 |
11 | 巧克力(维夫)[朱古力威化] | 61 毫克 | 12 | 山楂球 | 58 毫克 |
13 | 山楂果丹皮 | 52 毫克 | 14 | 奶糖 | 50 毫克 |
15 | 金糕 | 49 毫克 | 16 | 金糕条[山楂条] | 42 毫克 |
17 | 花生牛轧糖 | 29 毫克 | 18 | 马蹄软糖 | 26 毫克 |
19 | 冰糖 | 23 毫克 | 20 | 胶姆糖 | 22 毫克 |
21 | 白砂糖 | 20 毫克 | 22 | 棉花糖 | 19 毫克 |
23 | 海棠脯 | 19 毫克 | 24 | 鲜桃果汁糖 | 14 毫克 |
25 | 酸三色糖 | 10 毫克 | 26 | 苹果脯 | 9 毫克 |
27 | 什锦糖果 | 8 毫克 | 28 | 绵白糖 | 6 毫克 |
29 | 泡泡糖 | 6 毫克 | 30 | 蜂蜜 | 4 毫克 |
31 | 水晶糖 | 0 毫克 | 32 | 麦芽糖 | 0 毫克 |
33 | 芝麻南糖 | 0 毫克 |
食物营养成分为您提供含钙高的糖蜜饯类食物有哪些,含钙高的糖蜜饯类食物,含钙高的糖蜜饯类食物排行榜,哪些糖蜜饯类食物含钙高,什么糖蜜饯类食物含钙高,含钙高的糖蜜饯类食品