911chaxun查询食物营养成分含维生素A高的禽肉类食物
含维生素A高的禽肉类食物有哪些 含维生素A高的禽肉类食物 含维生素A高的禽肉类食物排行榜 哪些禽肉类食物含维生素A高
含维生素A高的禽肉类食物
含维生素A高的禽肉类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含维生素A | 排名 | 食物 | 含维生素A |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鸡肝 | 10414 微克 | 2 | 鹅肝 | 6100 微克 |
3 | 鸭肝(母麻鸭) | 4675 微克 | 4 | 鸡肝(肉鸡) | 2867 微克 |
5 | 鸭肝(公麻鸭) | 2850 微克 | 6 | 鸭肝 | 1040 微克 |
7 | 鸡心 | 910 微克 | 8 | 母麻鸭 | 476 微克 |
9 | 公麻鸭 | 238 微克 | 10 | 肉鸡(肥) | 226 微克 |
11 | 母鸡(一年内) | 139 微克 | 12 | 鸭血(母麻鸭) | 110 微克 |
13 | 华青鸡 | 109 微克 | 14 | 鸭肫(母麻鸭) | 102 微克 |
15 | 鸡肉松 | 90 微克 | 16 | 卤煮鸡 | 76 微克 |
17 | 鸡翅 | 68 微克 | 18 | 鸡(土鸡,家养) | 64 微克 |
19 | 瓦罐鸡汤(肉) | 63 微克 | 20 | 鸭血(公麻鸭) | 57 微克 |
21 | 鸡血 | 56 微克 | 22 | 鸽 | 53 微克 |
23 | 鸭(均值) | 52 微克 | 24 | 鹅肫 | 51 微克 |
25 | 鸭肫(公麻鸭) | 48 微克 | 26 | 鸡(均值) | 48 微克 |
27 | 鸡腿 | 44 微克 | 28 | 鹅 | 42 微克 |
29 | 鹌鹑 | 40 微克 | 30 | 鸡爪 | 37 微克 |
31 | 烤鸡 | 37 微克 | 32 | 鸡肫[鸡胗] | 36 微克 |
33 | 北京烤鸭 | 36 微克 | 34 | 盐水鸭(熟) | 35 微克 |
35 | 鸭舌[鸭条] | 35 微克 | 36 | 扒鸡 | 32 微克 |
37 | 北京填鸭 | 30 微克 | 38 | 酱鸭(加梅菜,罐头) | 26 微克 |
39 | 红烧鸭(罐头) | 26 微克 | 40 | 鸭心 | 24 微克 |
41 | 肯德鸡[炸鸡] | 23 微克 | 42 | 鸭皮 | 21 微克 |
43 | 鸭肠 | 16 微克 | 44 | 鸡胸脯肉 | 16 微克 |
45 | 鸭翅 | 14 微克 | 46 | 酱鸭 | 11 微克 |
47 | 鸭掌 | 11 微克 | 48 | 烧鹅 | 9 微克 |
49 | 鸭肫 | 6 微克 | 50 | 鸭胰 | 6 微克 |
51 | 沙鸡 | 1 微克 | 52 | 乌骨鸡 | 0 微克 |
53 | 火鸡肝 | 0 微克 | 54 | 火鸡肫 | 0 微克 |
55 | 火鸡腿 | 0 微克 | 56 | 鸭血(白鸭) | 0 微克 |
57 | 鸭胸脯肉 | 0 微克 | 58 | 瓦罐鸡汤(汤) | 0 微克 |
59 | 火鸡胸脯肉 | 0 微克 |
食物营养成分为您提供含维生素A高的禽肉类食物有哪些,含维生素A高的禽肉类食物,含维生素A高的禽肉类食物排行榜,哪些禽肉类食物含维生素A高,什么禽肉类食物含维生素A高,含维生素A高的禽肉类食品