911chaxun查询食物营养成分含维生素A高的调味品类食物
含维生素A高的调味品类食物有哪些 含维生素A高的调味品类食物 含维生素A高的调味品类食物排行榜 哪些调味品类食物含维生素A高
含维生素A高的调味品类食物
含维生素A高的调味品类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含维生素A | 排名 | 食物 | 含维生素A |
---|---|---|---|---|---|
1 | 辣椒粉 | 3123 微克 | 2 | 豆瓣辣酱 | 417 微克 |
3 | 香油辣酱 | 350 微克 | 4 | 郫县辣酱 | 173 微克 |
5 | 蒜蓉辣酱 | 162 微克 | 6 | 芥菜干 | 150 微克 |
7 | 辣椒酱[辣椒糊] | 132 微克 | 8 | 牛肉辣瓣酱 | 99 微克 |
9 | 榨菜 | 82 微克 | 10 | 蕨菜(腌) | 53 微克 |
11 | 茴香籽[小茴香籽] | 53 微克 | 12 | 金钱萝卜 | 43 微克 |
13 | 麻辣酱 | 37 微克 | 14 | 芥茉 | 32 微克 |
15 | 酱黄瓜 | 30 微克 | 16 | 腌韭菜花 | 28 微克 |
17 | 花椒 | 23 微克 | 18 | 桂林腐乳 | 22 微克 |
19 | 腐乳(白)[酱豆腐] | 22 微克 | 20 | 腐乳(臭)[臭豆腐] | 20 微克 |
21 | 辣萝卜条 | 17 微克 | 22 | 芝麻酱 | 17 微克 |
23 | 腐乳(红)[酱豆腐] | 15 微克 | 24 | 黄酱[大酱] | 13 微克 |
25 | 冬菜 | 12 微克 | 26 | 胡椒粉 | 10 微克 |
27 | 五香大头菜 | 10 微克 | 28 | 腌雪里红 | 8 微克 |
29 | 八角[大料,大茴香] | 7 微克 | 30 | 甜面酱 | 5 微克 |
31 | 杏酱 | 5 微克 | 32 | 合锦菜 | 3 微克 |
33 | 腌芥菜头(煮)[煮芥,煮疙瘩] | 2 微克 | 34 | 乳黄瓜[嫩黄瓜] | 0 微克 |
35 | 萝卜干 | 0 微克 | 36 | 甜辣黄瓜 | 0 微克 |
37 | 蒜头(酱) | 0 微克 | 38 | 酸芥菜 | 0 微克 |
39 | 蒜头(甜)[糖蒜] | 0 微克 | 40 | 什锦菜 | 0 微克 |
41 | 酵母(鲜) | 0 微克 | 42 | 苦豆子 | 0 微克 |
43 | 黄毛籽 | 0 微克 | 44 | 土盐 | 0 微克 |
45 | 全料蒸肉粉 | 0 微克 | 46 | 湖盐[青盐] | 0 微克 |
47 | 五香粉 | 0 微克 | 48 | 腌龙须菜 | 0 微克 |
49 | 味精 | 0 微克 | 50 | 洋姜(腌)[菊芋,鬼子姜] | 0 微克 |
51 | 咸沙葱[蒙古韭] | 0 微克 | 52 | 酵母(干) | 0 微克 |
53 | 精盐 | 0 微克 | 54 | 腌芥菜头[水芥,水疙瘩] | 0 微克 |
55 | 酱莴笋 | 0 微克 | 56 | 甜酸皎头 | 0 微克 |
57 | 桂花大头菜[佛手疙瘩] | 0 微克 | 58 | 甘醋 | 0 微克 |
59 | 陈醋 | 0 微克 | 60 | 白醋 | 0 微克 |
61 | 黑醋 | 0 微克 | 62 | 五香醋 | 0 微克 |
63 | 豆瓣酱 | 0 微克 | 64 | 熏醋 | 0 微克 |
65 | 香醋 | 0 微克 | 66 | 醋(均值) | 0 微克 |
67 | 酱油(味精) | 0 微克 | 68 | 酱油(三级) | 0 微克 |
69 | 酱油(一级) | 0 微克 | 70 | 酱油(高级) | 0 微克 |
71 | 酱油(冬菇) | 0 微克 | 72 | 酱油(多味) | 0 微克 |
73 | 酱油(特母) | 0 微克 | 74 | 酱油(晒制) | 0 微克 |
75 | 酱油(三鲜) | 0 微克 | 76 | 豆瓣酱(辣油) | 0 微克 |
77 | 花生酱 | 0 微克 | 78 | 姜(糟) | 0 微克 |
79 | 酱油(均值) | 0 微克 | 80 | 狗芽菜 | 0 微克 |
81 | 酱包瓜 | 0 微克 | 82 | 酱大头菜 | 0 微克 |
83 | 酱蘑菇 | 0 微克 | 84 | 酱萝卜 | 0 微克 |
85 | 酱甘露[地蚕,甘露子] | 0 微克 | 86 | 八宝菜 | 0 微克 |
87 | 糟豆腐乳[糟乳] | 0 微克 | 88 | 草莓酱 | 0 微克 |
89 | 五香豆豉 | 0 微克 | 90 | 酱油膏 | 0 微克 |
91 | 番茄酱 | 0 微克 | 92 | 柠檬酱 | 0 微克 |
93 | 桃酱 | 0 微克 | 94 | 苹果酱 | 0 微克 |
95 | 酱苤蓝丝 | 0 微克 |
食物营养成分为您提供含维生素A高的调味品类食物有哪些,含维生素A高的调味品类食物,含维生素A高的调味品类食物排行榜,哪些调味品类食物含维生素A高,什么调味品类食物含维生素A高,含维生素A高的调味品类食品