911chaxun查询食物营养成分含维生素A高的畜肉类食物
含维生素A高的畜肉类食物有哪些 含维生素A高的畜肉类食物 含维生素A高的畜肉类食物排行榜 哪些畜肉类食物含维生素A高
含维生素A高的畜肉类食物
含维生素A高的畜肉类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含维生素A | 排名 | 食物 | 含维生素A |
---|---|---|---|---|---|
1 | 羊肝 | 20972 微克 | 2 | 牛肝 | 20220 微克 |
3 | 猪肝 | 4972 微克 | 4 | 猪肝(卤煮) | 4200 微克 |
5 | 猪胆肝 | 3582 微克 | 6 | 小红肠 | 158 微克 |
7 | 羊肾 | 126 微克 | 8 | 腊肉(生) | 96 微克 |
9 | 牛肉松 | 90 微克 | 10 | 牛肾 | 88 微克 |
11 | 咖哩牛肉干 | 86 微克 | 12 | 驴肉(瘦) | 72 微克 |
13 | 驴肉(卤) | 70 微克 | 14 | 午餐肠 | 65 微克 |
15 | 羊肉串(烤) | 52 微克 | 16 | 猪肾(腰子) | 46 微克 |
17 | 火腿 | 46 微克 | 18 | 猪肉松(均值) | 44 微克 |
19 | 猪肉(瘦) | 44 微克 | 20 | 羊肉串(电烤) | 42 微克 |
21 | 猪肾[猪腰子] | 41 微克 | 22 | 羊肉串(炸) | 40 微克 |
23 | 猪肉(奶脯)[软五花,猪夹心] | 39 微克 | 24 | 马心 | 32 微克 |
25 | 宫爆肉丁(罐头) | 31 微克 | 26 | 猪肉(肥) | 29 微克 |
27 | 马肉 | 28 微克 | 28 | 兔肉 | 26 微克 |
29 | 骆驼掌 | 26 微克 | 30 | 驴肉(煮) | 25 微克 |
31 | 羊肚 | 23 微克 | 32 | 羊肉(肥瘦)(均值) | 22 微克 |
33 | 咸肉 | 20 微克 | 34 | 蛋清肠 | 20 微克 |
35 | 金华火腿 | 20 微克 | 36 | 羊肉(熟) | 18 微克 |
37 | 猪肉(猪脖) | 18 微克 | 38 | 猪肉(肥瘦)(均值) | 18 微克 |
39 | 牛心 | 17 微克 | 40 | 马肉(卤) | 17 微克 |
41 | 叉烧肉 | 16 微克 | 42 | 羊心 | 16 微克 |
43 | 猪肉(前肘) | 16 微克 | 44 | 猪肉(后臀尖) | 16 微克 |
45 | 猪舌[口条] | 15 微克 | 46 | 猪心 | 13 微克 |
47 | 狗肉 | 12 微克 | 48 | 猪大排 | 12 微克 |
49 | 牛肺 | 12 微克 | 50 | 羊肉(胸脯) | 11 微克 |
51 | 羊肉(瘦) | 11 微克 | 52 | 酱牛肉 | 11 微克 |
53 | 羊肉(前腿) | 10 微克 | 54 | 松江肠 | 10 微克 |
55 | 猪肉(奶面)[硬五花] | 10 微克 | 56 | 猪肉(肋条肉) | 10 微克 |
57 | 猪肺 | 10 微克 | 58 | 羊肉手抓 | 10 微克 |
59 | 骆驼蹄 | 9 微克 | 60 | 羊肉(后腿) | 8 微克 |
61 | 山羊肉(冻) | 8 微克 | 62 | 猪肉(后肘) | 8 微克 |
63 | 牛舌 | 8 微克 | 64 | 牛肉(腑肋) | 7 微克 |
65 | 牛肉(肥瘦)(均值) | 7 微克 | 66 | 猪大肠 | 7 微克 |
67 | 羊肉(颈) | 6 微克 | 68 | 牛肉(瘦) | 6 微克 |
69 | 猪小肠 | 6 微克 | 70 | 牛蹄筋(泡发) | 5 微克 |
71 | 猪肉(里脊) | 5 微克 | 72 | 火腿肠 | 5 微克 |
73 | 猪小排 | 5 微克 | 74 | 蒜肠 | 5 微克 |
75 | 羊肉(里脊) | 5 微克 | 76 | 羊蹄筋(泡发) | 4 微克 |
77 | 午餐肚 | 4 微克 | 78 | 酱汁肉 | 4 微克 |
79 | 牛肉(里脊) | 4 微克 | 80 | 猪肚 | 3 微克 |
81 | 猪肉(腿) | 3 微克 | 82 | 猪蹄 | 3 微克 |
83 | 牛肉(后腿) | 3 微克 | 84 | 牛肉(前腿) | 3 微克 |
85 | 牛肉(后腱) | 3 微克 | 86 | 牛肉(前腱) | 2 微克 |
87 | 牛肚 | 2 微克 | 88 | 圆腿 | 1 微克 |
89 | 猪肘棒(熟) | 0 微克 | 90 | 猪蹄(熟) | 0 微克 |
91 | 猪肉(清蒸) | 0 微克 | 92 | 山羊肉(酱) | 0 微克 |
93 | 羊肉干 | 0 微克 | 94 | 老年保健肉松 | 0 微克 |
95 | 太仓肉松 | 0 微克 | 96 | 茶肠 | 0 微克 |
97 | 羊血 | 0 微克 | 98 | 腊羊肉 | 0 微克 |
99 | 珍珠里脊丝(罐头) | 0 微克 | 100 | 福建式肉松 | 0 微克 |
食物营养成分为您提供含维生素A高的畜肉类食物有哪些,含维生素A高的畜肉类食物,含维生素A高的畜肉类食物排行榜,哪些畜肉类食物含维生素A高,什么畜肉类食物含维生素A高,含维生素A高的畜肉类食品