911chaxun查询食物营养成分含硒高的谷类食物
含硒高的谷类食物有哪些 含硒高的谷类食物 含硒高的谷类食物排行榜 哪些谷类食物含硒高 什么谷类食物含硒高 含硒高的谷类食品
含硒高的谷类食物
含硒高的谷类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含硒 | 排名 | 食物 | 含硒 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小麦胚粉 | 65.2 微克 | 2 | 空锅饼 | 24.19 微克 |
3 | 油面筋 | 22.8 微克 | 4 | 面条(富强粉,切面) | 17.3 微克 |
5 | 面条(特粉,切面) | 15.82 微克 | 6 | 挂面(精制龙须面) | 14.28 微克 |
7 | 烧饼(加糖) | 12.16 微克 | 8 | 糜子(带皮) | 12.01 微克 |
9 | 挂面(均值) | 11.77 微克 | 10 | 面条(均值) | 11.74 微克 |
11 | 挂面(富强粉) | 11.13 微克 | 12 | 油饼 | 10.6 微克 |
13 | 挂面(标准粉) | 9.9 微克 | 14 | 大麦[元麦] | 9.8 微克 |
15 | 馒头(标准粉) | 9.7 微克 | 16 | 面条(虾蓉面) | 9.39 微克 |
17 | 玉米面(强化豆粉) | 9.15 微克 | 18 | 油条 | 8.6 微克 |
19 | 馒头(均值) | 8.45 微克 | 20 | 面条(干切面) | 7.78 微克 |
21 | 烙饼(标准粉) | 7.5 微克 | 22 | 籼米粉[排米粉] | 7.48 微克 |
23 | 馒头(富强粉) | 7.2 微克 | 24 | 麸皮 | 7.12 微克 |
25 | 籼米(优标) | 6.9 微克 | 26 | 小麦粉(富强粉,特一粉) | 6.88 微克 |
27 | 粳米(标二) | 6.4 微克 | 28 | 花卷 | 6.17 微克 |
29 | 小麦粉(特二粉) | 6.01 微克 | 30 | 通心面[通心粉] | 5.8 微克 |
31 | 苦荞麦粉 | 5.57 微克 | 32 | 粳米(标三) | 5.4 微克 |
33 | 小麦粉(标准粉) | 5.36 微克 | 34 | 玉米糁(黄) | 4.9 微克 |
35 | 粳米(标四) | 4.87 微克 | 36 | 小米 | 4.74 微克 |
37 | 青稞 | 4.6 微克 | 38 | 香大米 | 4.6 微克 |
39 | 糜子米(炒米) | 4.53 微克 | 40 | 玉米(白,干) | 4.14 微克 |
41 | 小麦 | 4.05 微克 | 42 | 籼米(标一) | 3.8 微克 |
43 | 玉米(黄,干) | 3.52 微克 | 44 | 籼米粉(干,细) | 3.44 微克 |
45 | 粳糯米 | 3.3 微克 | 46 | 黑米 | 3.2 微克 |
47 | 籼稻谷(红) | 3.12 微克 | 48 | 薏米[薏仁米,苡米] | 3.07 微克 |
49 | 薏米面 | 3.06 微克 | 50 | 紫红糯米[血糯米] | 2.88 微克 |
51 | 高粱米 | 2.83 微克 | 52 | 晚籼(标一) | 2.83 微克 |
53 | 小米面 | 2.82 微克 | 54 | 优糯米 | 2.8 微克 |
55 | 糯米[江米](均值) | 2.71 微克 | 56 | 粳米(标一) | 2.5 微克 |
57 | 玉米面(黄) | 2.49 微克 | 58 | 粳米(特等) | 2.49 微克 |
59 | 荞麦 | 2.45 微克 | 60 | 籼糯米 | 2.4 微克 |
61 | 大黄米[黍子] | 2.31 微克 | 62 | 晚籼(标二) | 2.26 微克 |
63 | 稻米(均值) | 2.23 微克 | 64 | 早籼(特等) | 2.07 微克 |
65 | 早籼(标一) | 2.05 微克 | 66 | 籼米(标准)[机米] | 1.99 微克 |
67 | 早糯谷 | 1.98 微克 | 68 | 早籼 | 1.84 微克 |
69 | 早籼(标二) | 1.82 微克 | 70 | 玉米(鲜) | 1.63 微克 |
71 | 玉米面(白) | 1.58 微克 | 72 | 晚籼(特等) | 1.56 微克 |
73 | 荞麦(带皮) | 1.31 微克 | 74 | 五谷香 | 1.15 微克 |
75 | 水面筋 | 1 微克 | 76 | 玉米笋(罐头) | 0.8 微克 |
77 | 莜麦面 | 0.5 微克 | 78 | 粳米饭(蒸) | 0.4 微克 |
79 | 面条(标准粉,切面) | 0.4 微克 | 80 | 米饭(蒸)(均值) | 0.4 微克 |
81 | 小米粥 | 0.3 微克 | 82 | 面条(富强粉,煮) | 0.2 微克 |
83 | 粳米粥 | 0.2 微克 | 84 | 黄米 | 0 微克 |
85 | 肚里黄 | 0 微克 | 86 | 高蛋白豆米粉(籼米) | 0 微克 |
87 | 籼米饭(蒸) | 0 微克 |
食物营养成分为您提供含硒高的谷类食物有哪些,含硒高的谷类食物,含硒高的谷类食物排行榜,哪些谷类食物含硒高,什么谷类食物含硒高,含硒高的谷类食品