911chaxun查询食物营养成分含硒高的蔬菜类食物
含硒高的蔬菜类食物有哪些 含硒高的蔬菜类食物 含硒高的蔬菜类食物排行榜 哪些蔬菜类食物含硒高 什么蔬菜类食物含硒高
含硒高的蔬菜类食物
含硒高的蔬菜类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含硒 | 排名 | 食物 | 含硒 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大蒜(脱水) | 19.3 微克 | 2 | 香菜(脱水) | 14.15 微克 |
3 | 油菜(脱水) | 13.14 微克 | 4 | 苜蓿[草头,金花菜] | 8.53 微克 |
5 | 红菜薹[紫菜薹] | 8.43 微克 | 6 | 菠菜(脱水) | 7.02 微克 |
7 | 大葱(红皮) | 6.86 微克 | 8 | 白菜薹[菜薹,菜心] | 6.68 微克 |
9 | 蕨菜(脱水) | 6.34 微克 | 10 | 白菜(脱水) | 6.33 微克 |
11 | 龙牙豆[玉豆] | 5.6 微克 | 12 | 菜花(脱水)[脱水花椰菜] | 5.59 微克 |
13 | 大蒜(紫皮) | 5.54 微克 | 14 | 葫子 | 4.4 微克 |
15 | 金针菜[黄花菜] | 4.22 微克 | 16 | 黑笋(干) | 4.2 微克 |
17 | 胡萝卜(脱水) | 4.06 微克 | 18 | 龙豆 | 4.06 微克 |
19 | 洋葱(白皮,脱水) | 3.91 微克 | 20 | 瓢儿白[瓢儿菜] | 3.4 微克 |
21 | 姜(干) | 3.1 微克 | 22 | 大蒜[蒜头] | 3.09 微克 |
23 | 山药(干) | 3.08 微克 | 24 | 百合(脱水) | 3.08 微克 |
25 | 甜椒(脱水) | 3.01 微克 | 26 | 胡萝卜(黄) | 2.8 微克 |
27 | 落葵[木耳菜,软浆菜] | 2.6 微克 | 28 | 毛豆[青豆,菜用大豆] | 2.48 微克 |
29 | 冬寒菜[冬苋菜,冬葵] | 2.41 微克 | 30 | 白笋(干) | 2.34 微克 |
31 | 南瓜粉 | 2.3 微克 | 32 | 百合(干) | 2.29 微克 |
33 | 韭苔 | 2.28 微克 | 34 | 蒜苔 | 2.17 微克 |
35 | 豆角 | 2.16 微克 | 36 | 芹菜叶 | 2 微克 |
37 | 豌豆尖 | 1.94 微克 | 38 | 槟榔芋 | 1.92 微克 |
39 | 辣椒(红,小) | 1.9 微克 | 40 | 洋葱(紫皮,脱水) | 1.83 微克 |
41 | 豌豆(带荚)[回回豆] | 1.74 微克 | 42 | 葫芦条(干) | 1.7 微克 |
43 | 豆角(白) | 1.6 微克 | 44 | 生菜(牛俐)[油麦菜] | 1.55 微克 |
45 | 荞菜[野荞] | 1.5 微克 | 46 | 芋头[芋艿,毛芋] | 1.45 微克 |
47 | 佛手瓜[棒瓜,菜肴梨] | 1.45 微克 | 48 | 红旦旦萝卜 | 1.45 微克 |
49 | 豇豆(长) | 1.4 微克 | 50 | 韭菜 | 1.38 微克 |
51 | 洋姜[菊芋,鬼子姜] | 1.31 微克 | 52 | 酸白菜[酸菜] | 1.27 微克 |
53 | 青蒜 | 1.27 微克 | 54 | 蒜苗 | 1.24 微克 |
55 | 野蒜[小蒜,野葱] | 1.23 微克 | 56 | 葛[葛署,粉葛] | 1.22 微克 |
57 | 蕹菜[空心菜,藤藤菜] | 1.2 微克 | 58 | 小白菜 | 1.17 微克 |
59 | 生菜(叶用莴苣) | 1.15 微克 | 60 | 白瓜 | 1.1 微克 |
61 | 油豆角[多花菜豆] | 1.1 微克 | 62 | 豌豆苗 | 1.09 微克 |
63 | 变萝卜[红皮萝卜] | 1.07 微克 | 64 | 小葱 | 1.06 微克 |
65 | 心里美萝卜 | 1.02 微克 | 66 | 小西胡瓜 | 1 微克 |
67 | 菠菜[赤根菜] | 0.97 微克 | 68 | 甘蓝[圆白菜,卷心菜] | 0.96 微克 |
69 | 黄豆芽 | 0.96 微克 | 70 | 芥菜(茎用)[青头菜] | 0.95 微克 |
71 | 芥菜头[大头菜,水芥] | 0.95 微克 | 72 | 扁豆[月亮菜] | 0.94 微克 |
73 | 慈菇[乌芋,白地果] | 0.92 微克 | 74 | 洋葱[葱头] | 0.92 微克 |
75 | 胡萝卜缨(红) | 0.89 微克 | 76 | 芥蓝[甘蓝菜,盖蓝菜] | 0.88 微克 |
77 | 刀豆 | 0.88 微克 | 78 | 丝瓜 | 0.86 微克 |
79 | 油菜薹[菜薹] | 0.82 微克 | 80 | 萝卜缨(小萝卜) | 0.82 微克 |
81 | 水芹菜 | 0.81 微克 | 82 | 油菜 | 0.79 微克 |
83 | 蒜黄 | 0.79 微克 | 84 | 莴笋叶[莴苣叶] | 0.78 微克 |
85 | 茴香[小茴香] | 0.77 微克 | 86 | 韭黄[韭芽] | 0.76 微克 |
87 | 金丝瓜[裸瓣瓜] | 0.76 微克 | 88 | 大白菜(小白口) | 0.75 微克 |
89 | 马兰头[马兰,鸡儿肠,路边菊] | 0.75 微克 | 90 | 大薯[参薯] | 0.74 微克 |
91 | 菜花[花椰菜] | 0.73 微克 | 92 | 红心萝卜 | 0.73 微克 |
93 | 发芽豆 | 0.73 微克 | 94 | 荸荠[马蹄,地栗] | 0.7 微克 |
95 | 豆瓣菜[西洋菜,水田芥] | 0.7 微克 | 96 | 西兰花[绿菜花] | 0.7 微克 |
97 | 芥菜[雪里红,雪菜] | 0.7 微克 | 98 | 大葱 | 0.67 微克 |
99 | 莼菜(瓶装)[花案菜] | 0.67 微克 | 100 | 春笋 | 0.66 微克 |
食物营养成分为您提供含硒高的蔬菜类食物有哪些,含硒高的蔬菜类食物,含硒高的蔬菜类食物排行榜,哪些蔬菜类食物含硒高,什么蔬菜类食物含硒高,含硒高的蔬菜类食品