911chaxun查询食物营养成分含硒高的禽肉类食物
含硒高的禽肉类食物有哪些 含硒高的禽肉类食物 含硒高的禽肉类食物排行榜 哪些禽肉类食物含硒高 什么禽肉类食物含硒高
含硒高的禽肉类食物
含硒高的禽肉类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含硒 | 排名 | 食物 | 含硒 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鸭肝 | 57.27 微克 | 2 | 鸡肝 | 38.55 微克 |
3 | 沙鸡 | 36.3 微克 | 4 | 火鸡肝 | 36 微克 |
5 | 鸭胰 | 26.2 微克 | 6 | 鸭肠 | 24.9 微克 |
7 | 鹅 | 17.68 微克 | 8 | 卤煮鸡 | 17 微克 |
9 | 火鸡肫 | 16.3 微克 | 10 | 鸭肫 | 15.95 微克 |
11 | 酱鸭 | 15.74 微克 | 12 | 火鸡腿 | 15.5 微克 |
13 | 盐水鸭(熟) | 15.37 微克 | 14 | 鸭心 | 15.3 微克 |
15 | 华青鸡 | 13.43 微克 | 16 | 鸡(土鸡,家养) | 12.75 微克 |
17 | 鸭胸脯肉 | 12.62 微克 | 18 | 鸭舌[鸭条] | 12.5 微克 |
19 | 鸡腿 | 12.4 微克 | 20 | 鸭(均值) | 12.25 微克 |
21 | 鸡血 | 12.13 微克 | 22 | 鸡(均值) | 11.75 微克 |
23 | 鹌鹑 | 11.67 微克 | 24 | 红烧鸭(罐头) | 11.5 微克 |
25 | 肯德鸡[炸鸡] | 11.2 微克 | 26 | 鸽 | 11.08 微克 |
27 | 鸡翅 | 10.98 微克 | 28 | 鸡肫[鸡胗] | 10.54 微克 |
29 | 鸡胸脯肉 | 10.5 微克 | 30 | 酱鸭(加梅菜,罐头) | 10.4 微克 |
31 | 北京烤鸭 | 10.32 微克 | 32 | 鸭翅 | 10 微克 |
33 | 鸡爪 | 9.95 微克 | 34 | 火鸡胸脯肉 | 9.9 微克 |
35 | 扒鸡 | 8.1 微克 | 36 | 乌骨鸡 | 7.73 微克 |
37 | 烧鹅 | 7.68 微克 | 38 | 北京填鸭 | 5.8 微克 |
39 | 鸭掌 | 5.42 微克 | 40 | 肉鸡(肥) | 5.4 微克 |
41 | 鸭皮 | 4.7 微克 | 42 | 鸡心 | 4.1 微克 |
43 | 烤鸡 | 3.84 微克 | 44 | 鸡肉松 | 3.07 微克 |
45 | 鹅肫 | 0 微克 | 46 | 瓦罐鸡汤(汤) | 0 微克 |
47 | 母鸡(一年内) | 0 微克 | 48 | 鹅肝 | 0 微克 |
49 | 瓦罐鸡汤(肉) | 0 微克 | 50 | 鸡肝(肉鸡) | 0 微克 |
51 | 公麻鸭 | 0 微克 | 52 | 鸭肫(母麻鸭) | 0 微克 |
53 | 鸭肫(公麻鸭) | 0 微克 | 54 | 鸭血(公麻鸭) | 0 微克 |
55 | 鸭血(白鸭) | 0 微克 | 56 | 鸭肝(母麻鸭) | 0 微克 |
57 | 母麻鸭 | 0 微克 | 58 | 鸭肝(公麻鸭) | 0 微克 |
59 | 鸭血(母麻鸭) | 0 微克 |
食物营养成分为您提供含硒高的禽肉类食物有哪些,含硒高的禽肉类食物,含硒高的禽肉类食物排行榜,哪些禽肉类食物含硒高,什么禽肉类食物含硒高,含硒高的禽肉类食品