911chaxun查询食物营养成分含硒高的干豆类食物
含硒高的干豆类食物有哪些 含硒高的干豆类食物 含硒高的干豆类食物排行榜 哪些干豆类食物含硒高 什么干豆类食物含硒高
含硒高的干豆类食物
含硒高的干豆类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含硒 | 排名 | 食物 | 含硒 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 花豆(紫) | 74.06 微克 | 2 | 扁豆 | 32 微克 |
3 | 豆腐干(小香干) | 23.6 微克 | 4 | 花豆(红) | 19.05 微克 |
5 | 芸豆(杂,带皮) | 14.02 微克 | 6 | 绿豆面 | 10.58 微克 |
7 | 芸豆(虎皮) | 9.75 微克 | 8 | 豌豆(花) | 9.72 微克 |
9 | 豆腐干(熏干) | 8.9 微克 | 10 | 脑豆 | 7.34 微克 |
11 | 黑豆[黑大豆] | 6.79 微克 | 12 | 素鸡 | 6.73 微克 |
13 | 腐竹 | 6.65 微克 | 14 | 黄豆[大豆] | 6.16 微克 |
15 | 枝竹 | 6.14 微克 | 16 | 豆腐丝(油) | 6.1 微克 |
17 | 豇豆 | 5.74 微克 | 18 | 青豆[青大豆] | 5.62 微克 |
19 | 蚕豆(烤) | 4.9 微克 | 20 | 蚕豆(去皮) | 4.83 微克 |
21 | 芸豆(红) | 4.61 微克 | 22 | 炸素虾 | 4.3 微克 |
23 | 蚕豆(带皮) | 4.29 微克 | 24 | 绿豆 | 4.28 微克 |
25 | 赤小豆[小豆,红小豆] | 3.8 微克 | 26 | 豆腐干(臭干) | 3.34 微克 |
27 | 豆浆粉 | 3.3 微克 | 28 | 豆肝尖 | 3.19 微克 |
29 | 素火腿 | 3.18 微克 | 30 | 豆腐干(香干) | 3.15 微克 |
31 | 眉豆[饭豇豆] | 2.89 微克 | 32 | 素什锦 | 2.8 微克 |
33 | 豆粕(膨化)[大豆蛋白] | 2.78 微克 | 34 | 豆腐丝(干) | 2.72 微克 |
35 | 豆腐(南)[南豆腐] | 2.62 微克 | 36 | 豆腐卷 | 2.51 微克 |
37 | 黄豆粉 | 2.47 微克 | 38 | 豆腐(均值) | 2.3 微克 |
39 | 素鸡丝卷 | 2.29 微克 | 40 | 豆腐皮 | 2.26 微克 |
41 | 蚕豆(炸)[开花豆] | 2.1 微克 | 42 | 千张[百页] | 1.75 微克 |
43 | 豆腐花[豆腐粉] | 1.7 微克 | 44 | 豌豆 | 1.69 微克 |
45 | 豆腐(北) | 1.55 微克 | 46 | 豇豆(紫) | 1.52 微克 |
47 | 豆粕 | 1.5 微克 | 48 | 豆腐丝 | 1.39 微克 |
49 | 蚕豆 | 1.3 微克 | 50 | 扁豆(白) | 1.17 微克 |
51 | 豆沙 | 0.89 微克 | 52 | 豆腐(内酯) | 0.81 微克 |
53 | 马牙大豆 | 0.77 微克 | 54 | 豆奶[豆乳] | 0.73 微克 |
55 | 红豆馅 | 0.71 微克 | 56 | 油豆腐 | 0.63 微克 |
57 | 豆腐干(菜干) | 0.5 微克 | 58 | 小豆粥 | 0.5 微克 |
59 | 豆汁(生) | 0.25 微克 | 60 | 酸豆奶 | 0.2 微克 |
61 | 豆浆 | 0.14 微克 | 62 | 豆腐干(均值) | 0.02 微克 |
63 | 豆腐干(卤干) | 0 微克 | 64 | 荆豆 | 0 微克 |
65 | 木豆[扭豆,豆蓉] | 0 微克 | 66 | 豆腐干(蒲包干) | 0 微克 |
67 | 豆腐干(酱油干) | 0 微克 | 68 | 烤麸 | 0 微克 |
69 | 芸豆(白) | 0 微克 | 70 | 绿豆饼[饼折] | 0 微克 |
71 | 豆腐脑[老豆腐] | 0 微克 | 72 | 素大肠 | 0 微克 |
食物营养成分为您提供含硒高的干豆类食物有哪些,含硒高的干豆类食物,含硒高的干豆类食物排行榜,哪些干豆类食物含硒高,什么干豆类食物含硒高,含硒高的干豆类食品