911chaxun查询食物营养成分含硒高的畜肉类食物
含硒高的畜肉类食物有哪些 含硒高的畜肉类食物 含硒高的畜肉类食物排行榜 哪些畜肉类食物含硒高 什么畜肉类食物含硒高
含硒高的畜肉类食物
含硒高的畜肉类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含硒 | 排名 | 食物 | 含硒 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 猪肾(腰子) | 156.77 微克 | 2 | 猪肾[猪腰子] | 111.77 微克 |
3 | 牛肾 | 70.25 微克 | 4 | 羊肾 | 58.9 微克 |
5 | 腊羊肉 | 44.62 微克 | 6 | 猪胆肝 | 42.69 微克 |
7 | 羊脑 | 38.12 微克 | 8 | 猪肉(前肘) | 32.48 微克 |
9 | 羊肉(肥瘦)(均值) | 32.2 微克 | 10 | 驴肉(煮) | 29 微克 |
11 | 猪肝(卤煮) | 28.7 微克 | 12 | 腊肉(生) | 23.52 微克 |
13 | 牛脑 | 20.34 微克 | 14 | 骆驼蹄 | 20.16 微克 |
15 | 猪肝 | 19.21 微克 | 16 | 羊肝 | 17.68 微克 |
17 | 猪大肠 | 16.95 微克 | 18 | 羊心 | 16.7 微克 |
19 | 儿童肠 | 16.66 微克 | 20 | 猪脾 | 16.5 微克 |
21 | 老年保健肉松 | 16.3 微克 | 22 | 太仓肉松 | 15.78 微克 |
23 | 羊血 | 15.68 微克 | 24 | 驴鞭 | 15.09 微克 |
25 | 马心 | 15.03 微克 | 26 | 猪心 | 14.94 微克 |
27 | 牛心 | 14.8 微克 | 28 | 狗肉 | 14.75 微克 |
29 | 羊大肠 | 14.1 微克 | 30 | 牛舌 | 13.84 微克 |
31 | 牛肺 | 13.61 微克 | 32 | 猪肉(腿) | 13.4 微克 |
33 | 福建式肉松 | 13.37 微克 | 34 | 金华火腿 | 13 微克 |
35 | 咸肉 | 13 微克 | 36 | 猪肚 | 12.76 微克 |
37 | 猪脑 | 12.65 微克 | 38 | 牛肝 | 11.99 微克 |
39 | 猪肉(肥瘦)(均值) | 11.97 微克 | 40 | 猪舌[口条] | 11.74 微克 |
41 | 猪肘棒(熟) | 11.1 微克 | 42 | 猪小排 | 11.05 微克 |
43 | 牛大肠 | 10.94 微克 | 44 | 兔肉 | 10.93 微克 |
45 | 猪肺 | 10.77 微克 | 46 | 猪肉(清蒸) | 10.55 微克 |
47 | 牛肉(瘦) | 10.55 微克 | 48 | 羊肉干 | 10.4 微克 |
49 | 兔肉(野) | 10.35 微克 | 50 | 猪大排 | 10.3 微克 |
51 | 猪蹄筋 | 10.27 微克 | 52 | 牛肉干 | 9.8 微克 |
53 | 羊肚 | 9.68 微克 | 54 | 猪肉(瘦) | 9.5 微克 |
55 | 羊肺 | 9.33 微克 | 56 | 羊肉手抓 | 9.27 微克 |
57 | 火腿肠 | 9.2 微克 | 58 | 牛肚 | 9.07 微克 |
59 | 香肠 | 8.77 微克 | 60 | 腊肠 | 8.77 微克 |
61 | 猪肉松(均值) | 8.77 微克 | 62 | 叉烧肉 | 8.41 微克 |
63 | 圆腿 | 8.4 微克 | 64 | 山羊肉(冻) | 8.2 微克 |
65 | 羊肉(熟) | 8.12 微克 | 66 | 猪血 | 7.94 微克 |
67 | 猪肉(肥) | 7.78 微克 | 68 | 猪肘棒 | 7.3 微克 |
69 | 猪小肠 | 7.22 微克 | 70 | 方腿 | 7.2 微克 |
71 | 羊肉(瘦) | 7.18 微克 | 72 | 小泥肠 | 7.1 微克 |
73 | 广东香肠 | 7.02 微克 | 74 | 猪肉(后肘) | 6.87 微克 |
75 | 羊肉(胸脯) | 6.74 微克 | 76 | 羊肉串(电烤) | 6.73 微克 |
77 | 羊肉串(炸) | 6.53 微克 | 78 | 牛肉(肥瘦)(均值) | 6.45 微克 |
79 | 驴肉(瘦) | 6.1 微克 | 80 | 猪肉(奶面)[硬五花] | 6.05 微克 |
81 | 猪蹄 | 5.85 微克 | 82 | 蛋清肠 | 5.7 微克 |
83 | 午餐肠 | 5.6 微克 | 84 | 羊肉(里脊) | 5.53 微克 |
85 | 腊肉(培根) | 5.5 微克 | 86 | 羊肉(前腿) | 5.38 微克 |
87 | 猪肉(里脊) | 5.25 微克 | 88 | 咖哩牛肉干 | 5.2 微克 |
89 | 卤猪杂 | 5.15 微克 | 90 | 大肉肠 | 5.1 微克 |
91 | 牛蹄筋(泡发) | 5.1 微克 | 92 | 牛肉(前腱) | 4.97 微克 |
93 | 牛肉(后腿) | 4.96 微克 | 94 | 小红肠 | 4.94 微克 |
95 | 松江肠 | 4.81 微克 | 96 | 煨牛肉(罐头) | 4.7 微克 |
97 | 羊肉(颈) | 4.69 微克 | 98 | 大腊肠 | 4.6 微克 |
99 | 羊肉(后腿) | 4.49 微克 | 100 | 红果肠 | 4.4 微克 |
食物营养成分为您提供含硒高的畜肉类食物有哪些,含硒高的畜肉类食物,含硒高的畜肉类食物排行榜,哪些畜肉类食物含硒高,什么畜肉类食物含硒高,含硒高的畜肉类食品