911chaxun查询食物营养成分含硒高的药食类食物
含硒高的药食类食物有哪些 含硒高的药食类食物 含硒高的药食类食物排行榜 哪些药食类食物含硒高 什么药食类食物含硒高
含硒高的药食类食物
含硒高的药食类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含硒 | 排名 | 食物 | 含硒 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国鲎[水鳖子] | 113.5 微克 | 2 | 水蛇 | 32.4 微克 |
3 | 田鸡[青蛙] | 16.1 微克 | 4 | 甲鱼[鳖] | 15.19 微克 |
5 | 枸杞子 | 13.25 微克 | 6 | 蛇(均值) | 13.1 微克 |
7 | 高良姜 | 12.6 微克 | 8 | 丁香 | 12.6 微克 |
9 | 饭铲头蛇 | 12.44 微克 | 10 | 红花 | 12.31 微克 |
11 | 蚕蛹 | 11.1 微克 | 12 | 菊花[怀菊花] | 11.08 微克 |
13 | 锦蛇 | 10.84 微克 | 14 | 田鸡腿[青蛙腿] | 7 微克 |
15 | 过树榕蛇 | 6.67 微克 | 16 | 蝎子 | 6.5 微克 |
17 | 莱菔子 | 5.1 微克 | 18 | 甘草 | 4.72 微克 |
19 | 茯苓 | 4.55 微克 | 20 | 陈皮 | 4.4 微克 |
21 | 砂仁 | 4.2 微克 | 22 | 木榧[园榧] | 4.2 微克 |
23 | 白芷 | 3.4 微克 | 24 | 三索线蛇 | 3.14 微克 |
25 | 罗汉果 | 2.25 微克 | 26 | 乌梅 | 1.57 微克 |
27 | 冬虫夏草[虫草] | 1.4 微克 | 28 | 郁李仁 | 1.28 微克 |
29 | 枣仁 | 1.14 微克 | 30 | 藿香 | 1.1 微克 |
31 | 紫苏 | 0.82 微克 | 32 | 肉桂 | 0.8 微克 |
33 | 肉豆蔻 | 0.46 微克 | 34 | 桃仁 | 0 微克 |
35 | 车前(鲜) | 0 微克 | 36 | 车前子(鲜)[车轮菜] | 0 微克 |
37 | 北五味子叶(鲜)[五味子,秤砣子] | 0 微克 | 38 | 薄荷(鲜) | 0 微克 |
39 | 薄荷(干) | 0 微克 | 40 | 防风(根,鲜) | 0 微克 |
41 | 防风(叶,鲜) | 0 微克 | 42 | 藿香(鲜) | 0 微克 |
43 | 紫苏(鲜)[赤苏,白苏] | 0 微克 | 44 | 决明(鲜) | 0 微克 |
45 | 虎杖(鲜) | 0 微克 | 46 | 藿香叶(鲜)[兜娄婆香] | 0 微克 |
食物营养成分为您提供含硒高的药食类食物有哪些,含硒高的药食类食物,含硒高的药食类食物排行榜,哪些药食类食物含硒高,什么药食类食物含硒高,含硒高的药食类食品