911chaxun查询食物营养成分含蛋白质高的小吃甜饼食物
含蛋白质高的小吃甜饼食物有哪些 含蛋白质高的小吃甜饼食物 含蛋白质高的小吃甜饼食物排行榜 哪些小吃甜饼食物含蛋白质高
含蛋白质高的小吃甜饼食物
含蛋白质高的小吃甜饼食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含蛋白质 | 排名 | 食物 | 含蛋白质 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 油炸豆花 | 33.4 克 | 2 | 油炸豆瓣 | 25.1 克 |
3 | 白水羊头 | 22.4 克 | 4 | 老年蛋糕 | 13 克 |
5 | 绿豆糕 | 12.8 克 | 6 | 香油炒面 | 12.4 克 |
7 | 青稞炒面 | 11.8 克 | 8 | 蛋黄酥 | 11.7 克 |
9 | 金钱酥 | 11.4 克 | 10 | 核桃薄脆 | 9.8 克 |
11 | 蛋糕(黄蛋糕) | 9.5 克 | 12 | 蛋麻脆 | 9 克 |
13 | 起酥 | 8.7 克 | 14 | 状元饼 | 8.6 克 |
15 | 蛋糕(均值) | 8.6 克 | 16 | 鹅油卷 | 8.4 克 |
17 | 开口笑 | 8.4 克 | 18 | 硬皮糕点 | 8.4 克 |
19 | 麻花 | 8.3 克 | 20 | 驴打滚 | 8.2 克 |
21 | 月饼(豆沙) | 8.2 克 | 22 | 汤泡 | 8.1 克 |
23 | 酥皮糕点 | 8.1 克 | 24 | 月饼(五仁) | 8 克 |
25 | 月饼(唐王赏月) | 8 克 | 26 | 混糖糕点 | 7.9 克 |
27 | 甜醅 | 7.8 克 | 28 | 西式蛋糕 | 7.8 克 |
29 | 板油酥饼 | 7.6 克 | 30 | 煎饼 | 7.6 克 |
31 | 豌豆黄 | 7.5 克 | 32 | 美味香酥卷 | 7.5 克 |
33 | 宫廷蛋糕 | 7.4 克 | 34 | 奶油蛋糕 | 7.2 克 |
35 | 京八件 | 7.2 克 | 36 | 廖花糖 | 7.2 克 |
37 | 桃酥 | 7.1 克 | 38 | 月饼(枣泥) | 7.1 克 |
39 | 芝麻桃酥 | 7 克 | 40 | 焦圈 | 6.9 克 |
41 | 凤尾酥 | 6.6 克 | 42 | 蛋清蛋糕 | 6.5 克 |
43 | 月饼(奶油松仁) | 6.4 克 | 44 | 月饼(香油果馅) | 6.3 克 |
45 | 鸡腿酥 | 6.2 克 | 46 | 福来酥 | 6.2 克 |
47 | 炸糕 | 6.1 克 | 48 | 春卷 | 6.1 克 |
49 | 京式黄酥 | 6 克 | 50 | 三鲜豆皮 | 6 克 |
51 | 德庆酥 | 5.9 克 | 52 | 月饼(奶油果馅) | 5.7 克 |
53 | 江米条 | 5.7 克 | 54 | 黑麻香酥 | 5.6 克 |
55 | 夹心酥饼 | 5.3 克 | 56 | 甜胚子 | 5.2 克 |
57 | 面窝 | 5.2 克 | 58 | 月饼(百寿宴点) | 5.1 克 |
59 | 蜜麻花[糖耳朵] | 4.8 克 | 60 | 凉面 | 4.8 克 |
61 | 茯苓夹饼 | 4.4 克 | 62 | 酿皮 | 4.4 克 |
63 | 密三刀 | 4.4 克 | 64 | 艾窝窝 | 4.3 克 |
65 | 热干面 | 4.2 克 | 66 | 黑洋酥 | 4.2 克 |
67 | 糌粑(稞麦熟品) | 4.1 克 | 68 | 三刀蜜 | 4.1 克 |
69 | 麻香糕 | 3.9 克 | 70 | 麻烘糕 | 3.8 克 |
71 | 栗羊羹 | 3.7 克 | 72 | 年糕 | 3.3 克 |
73 | 米花糖 | 3.1 克 | 74 | 炒肝 | 2.8 克 |
75 | 豆腐脑(带卤) | 2.6 克 | 76 | 油茶 | 2.4 克 |
77 | 茶汤 | 1.5 克 | 78 | 龙虾片 | 0.6 克 |
79 | 凉粉(带调料) | 0.3 克 | 80 | 凉粉 | 0.2 克 |
81 | 水晶饼 | 0.2 克 | 82 | 灌肠 | 0.2 克 |
83 | 粉皮 | 0.2 克 |
食物营养成分为您提供含蛋白质高的小吃甜饼食物有哪些,含蛋白质高的小吃甜饼食物,含蛋白质高的小吃甜饼食物排行榜,哪些小吃甜饼食物含蛋白质高,什么小吃甜饼食物含蛋白质高,含蛋白质高的小吃甜饼食品