911chaxun查询食物营养成分含蛋白质高的乳类食物
含蛋白质高的乳类食物有哪些 含蛋白质高的乳类食物 含蛋白质高的乳类食物排行榜 哪些乳类食物含蛋白质高
含蛋白质高的乳类食物
含蛋白质高的乳类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含蛋白质 | 排名 | 食物 | 含蛋白质 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奶疙瘩[奶酪干,干酸奶] | 55.1 克 | 2 | 奶豆腐(脱脂) | 53.7 克 |
3 | 奶豆腐(鲜) | 46.2 克 | 4 | 酸酪蛋 | 40.4 克 |
5 | 曲拉 | 39.1 克 | 6 | 契达干酪(脱脂) | 31.5 克 |
7 | 奶酪[干酪] | 25.7 克 | 8 | 契达干酪(普通) | 25.5 克 |
9 | 全脂加糖奶粉 | 22.5 克 | 10 | 全脂牛奶粉 | 20.1 克 |
11 | 全脂速溶奶粉 | 19.9 克 | 12 | 牛乳粉(多维奶粉) | 19.9 克 |
13 | 全脂羊乳粉 | 18.8 克 | 14 | 羊乳酪 | 15.6 克 |
15 | 奶片 | 13.3 克 | 16 | 奶皮子 | 12.2 克 |
17 | 黄油渣 | 11.1 克 | 18 | 中脂软酪 | 9.2 克 |
19 | 全脂软酪 | 8.6 克 | 20 | 炼乳(甜,罐头) | 8 克 |
21 | 酸奶(脱脂) | 3.3 克 | 22 | 酸奶(高蛋白) | 3.2 克 |
23 | 酸奶(桔味,脱脂) | 3.2 克 | 24 | 酸奶(果料) | 3.1 克 |
25 | 牛乳(西德牛) | 3.1 克 | 26 | 牛乳(均值) | 3 克 |
27 | 奶油(焦克) | 3 克 | 28 | 牛乳(美国牛) | 2.9 克 |
29 | 牛乳(强化VA,VD) | 2.7 克 | 30 | 酸奶(中脂) | 2.7 克 |
31 | 酸奶(均值) | 2.5 克 | 32 | 酥油 | 1.5 克 |
33 | 鲜羊乳 | 1.5 克 | 34 | 黄油 | 1.4 克 |
35 | 人乳 | 1.3 克 | 36 | 奶油(食品工业) | 1.1 克 |
37 | 奶油 | 0.7 克 | 38 | 白脱(食品工业)[牛油,黄油] | 0 克 |
食物营养成分为您提供含蛋白质高的乳类食物有哪些,含蛋白质高的乳类食物,含蛋白质高的乳类食物排行榜,哪些乳类食物含蛋白质高,什么乳类食物含蛋白质高,含蛋白质高的乳类食品