911chaxun查询食物营养成分含蛋白质高的酒精饮料食物
含蛋白质高的酒精饮料食物有哪些 含蛋白质高的酒精饮料食物 含蛋白质高的酒精饮料食物排行榜 哪些酒精饮料食物含蛋白质高
含蛋白质高的酒精饮料食物
含蛋白质高的酒精饮料食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含蛋白质 | 排名 | 食物 | 含蛋白质 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 善酿酒 | 2 克 | 2 | 江米酒 | 1.6 克 |
3 | 加饭黄酒 | 1.6 克 | 4 | 黄酒(均值) | 1.6 克 |
5 | 香雪酒 | 1.5 克 | 6 | 元红黄酒 | 1.3 克 |
7 | 秦海啤酒 | 0.5 克 | 8 | 麦饭石啤酒 | 0.5 克 |
9 | 啤酒(均值) | 0.4 克 | 10 | 特制啤酒(5度) | 0.4 克 |
11 | 酒泉啤酒 | 0.4 克 | 12 | 楚天啤酒(2.6度) | 0.4 克 |
13 | 北京特制啤酒(6度) | 0.4 克 | 14 | 北京啤酒 | 0.4 克 |
15 | 美雪啤酒 | 0.4 克 | 16 | 清爽型啤酒(6度) | 0.4 克 |
17 | 武汉啤酒(3.2度) | 0.3 克 | 18 | 五星啤酒 | 0.3 克 |
19 | 行吟阁啤酒(3.2度) | 0.3 克 | 20 | 维生素C啤酒 | 0.3 克 |
21 | 白葡萄酒(均值) | 0.1 克 | 22 | 葡萄酒(均值) | 0.1 克 |
23 | 红葡萄酒(均值) | 0.1 克 | 24 | 玫瑰香葡萄酒(15度) | 0.1 克 |
25 | 特制汉酒(59.9度) | 0 克 | 26 | 乌林春酒(青稞酒) | 0 克 |
27 | 特制三粮酒(56.2度) | 0 克 | 28 | 五酿春(44.4度) | 0 克 |
29 | 三粮小麦(55度) | 0 克 | 30 | 曲酒(55度) | 0 克 |
31 | 丝路春酒 | 0 克 | 32 | 中华沙棘酒 | 0 克 |
33 | 双喜沙棘酒 | 0 克 | 34 | 宁河二曲 | 0 克 |
35 | 蜜酒 | 0 克 | 36 | 醉流霞(57度) | 0 克 |
37 | 小麦酒(50度) | 0 克 | 38 | 燕岭春(57度) | 0 克 |
39 | 小麦酒(48度) | 0 克 | 40 | 崇明老白酒 | 0 克 |
41 | 低度汉酒(37.2度) | 0 克 | 42 | 二锅头(58度) | 0 克 |
43 | 甘州大曲 | 0 克 | 44 | 碧绿酒 | 0 克 |
45 | 绍兴黄酒(15度) | 0 克 | 46 | 贡米佳酿(14度) | 0 克 |
47 | 糯香酒(6.4度) | 0 克 | 48 | 汉口白酒(49.6度) | 0 克 |
49 | 汉口小麦酒(40.7度) | 0 克 | 50 | 酒泉酒 | 0 克 |
51 | 凉洲曲酒 | 0 克 | 52 | 景泰二曲 | 0 克 |
53 | 景泰大曲 | 0 克 | 54 | 黄鹤楼酒(39度) | 0 克 |
55 | 精制小麦酒 | 0 克 | 56 | 宁河大曲 | 0 克 |
食物营养成分为您提供含蛋白质高的酒精饮料食物有哪些,含蛋白质高的酒精饮料食物,含蛋白质高的酒精饮料食物排行榜,哪些酒精饮料食物含蛋白质高,什么酒精饮料食物含蛋白质高,含蛋白质高的酒精饮料食品