911chaxun查询食物营养成分含蛋白质高的调味品类食物
含蛋白质高的调味品类食物有哪些 含蛋白质高的调味品类食物 含蛋白质高的调味品类食物排行榜 哪些调味品类食物含蛋白质高
含蛋白质高的调味品类食物
含蛋白质高的调味品类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含蛋白质 | 排名 | 食物 | 含蛋白质 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 酵母(干) | 47.6 克 | 2 | 味精 | 40.1 克 |
3 | 五香豆豉 | 24.1 克 | 4 | 芥茉 | 23.6 克 |
5 | 黄毛籽 | 21 克 | 6 | 芝麻酱 | 19.2 克 |
7 | 辣椒粉 | 15.2 克 | 8 | 茴香籽[小茴香籽] | 14.5 克 |
9 | 豆瓣酱 | 13.6 克 | 10 | 芥菜干 | 13.3 克 |
11 | 酱油膏 | 13 克 | 12 | 黄酱[大酱] | 12.1 克 |
13 | 腐乳(红)[酱豆腐] | 12 克 | 14 | 糟豆腐乳[糟乳] | 11.7 克 |
15 | 腐乳(臭)[臭豆腐] | 11.6 克 | 16 | 腐乳(白)[酱豆腐] | 10.9 克 |
17 | 陈醋 | 9.8 克 | 18 | 牛肉辣瓣酱 | 9.7 克 |
19 | 胡椒粉 | 9.6 克 | 20 | 酱油(晒制) | 9.4 克 |
21 | 全料蒸肉粉 | 8.9 克 | 22 | 酱油(高级) | 8.4 克 |
23 | 酱油(一级) | 8.3 克 | 24 | 豆瓣酱(辣油) | 7.9 克 |
25 | 酱油(多味) | 7.8 克 | 26 | 桂林腐乳 | 7.3 克 |
27 | 酱油(味精) | 6.9 克 | 28 | 花生酱 | 6.9 克 |
29 | 酱油(三级) | 6.8 克 | 30 | 酱油(特母) | 6.7 克 |
31 | 花椒 | 6.7 克 | 32 | 合锦菜 | 6 克 |
33 | 麻辣酱 | 5.8 克 | 34 | 酱油(均值) | 5.6 克 |
35 | 酱苤蓝丝 | 5.5 克 | 36 | 甜面酱 | 5.5 克 |
37 | 酱蘑菇 | 5.4 克 | 38 | 番茄酱 | 4.9 克 |
39 | 蒜蓉辣酱 | 4.8 克 | 40 | 酱包瓜 | 4.7 克 |
41 | 八宝菜 | 4.6 克 | 42 | 苦豆子 | 4.6 克 |
43 | 五香大头菜 | 4.6 克 | 44 | 蒜头(酱) | 4.4 克 |
45 | 郫县辣酱 | 4 克 | 46 | 香醋 | 3.8 克 |
47 | 八角[大料,大茴香] | 3.8 克 | 48 | 黑醋 | 3.7 克 |
49 | 豆瓣辣酱 | 3.6 克 | 50 | 酱萝卜 | 3.5 克 |
51 | 冬菜 | 3.5 克 | 52 | 酱油(冬菇) | 3.5 克 |
53 | 酱油(三鲜) | 3.4 克 | 54 | 萝卜干 | 3.3 克 |
55 | 桂花大头菜[佛手疙瘩] | 3.2 克 | 56 | 酱黄瓜 | 3 克 |
57 | 熏醋 | 3 克 | 58 | 什锦菜 | 2.9 克 |
59 | 甜辣黄瓜 | 2.8 克 | 60 | 甘醋 | 2.8 克 |
61 | 腌芥菜头[水芥,水疙瘩] | 2.8 克 | 62 | 酵母(鲜) | 2.6 克 |
63 | 洋姜(腌)[菊芋,鬼子姜] | 2.6 克 | 64 | 蕨菜(腌) | 2.5 克 |
65 | 酱大头菜 | 2.4 克 | 66 | 腌雪里红 | 2.4 克 |
67 | 咸沙葱[蒙古韭] | 2.4 克 | 68 | 酱莴笋 | 2.3 克 |
69 | 酱甘露[地蚕,甘露子] | 2.2 克 | 70 | 榨菜 | 2.2 克 |
71 | 腌芥菜头(煮)[煮芥,煮疙瘩] | 2.1 克 | 72 | 醋(均值) | 2.1 克 |
73 | 香油辣酱 | 2.1 克 | 74 | 蒜头(甜)[糖蒜] | 2.1 克 |
75 | 乳黄瓜[嫩黄瓜] | 1.7 克 | 76 | 姜(糟) | 1.6 克 |
77 | 金钱萝卜 | 1.6 克 | 78 | 腌龙须菜 | 1.4 克 |
79 | 辣萝卜条 | 1.4 克 | 80 | 狗芽菜 | 1.3 克 |
81 | 腌韭菜花 | 1.3 克 | 82 | 酸芥菜 | 1.2 克 |
83 | 五香粉 | 1 克 | 84 | 辣椒酱[辣椒糊] | 0.8 克 |
85 | 草莓酱 | 0.8 克 | 86 | 柠檬酱 | 0.6 克 |
87 | 五香醋 | 0.5 克 | 88 | 甜酸皎头 | 0.5 克 |
89 | 桃酱 | 0.4 克 | 90 | 苹果酱 | 0.4 克 |
91 | 杏酱 | 0.2 克 | 92 | 白醋 | 0.1 克 |
93 | 湖盐[青盐] | 0.1 克 | 94 | 精盐 | 0 克 |
95 | 土盐 | 0 克 |
食物营养成分为您提供含蛋白质高的调味品类食物有哪些,含蛋白质高的调味品类食物,含蛋白质高的调味品类食物排行榜,哪些调味品类食物含蛋白质高,什么调味品类食物含蛋白质高,含蛋白质高的调味品类食品