911chaxun查询食物营养成分含蛋白质高的禽肉类食物
含蛋白质高的禽肉类食物有哪些 含蛋白质高的禽肉类食物 含蛋白质高的禽肉类食物排行榜 哪些禽肉类食物含蛋白质高
含蛋白质高的禽肉类食物
含蛋白质高的禽肉类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含蛋白质 | 排名 | 食物 | 含蛋白质 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 扒鸡 | 29.6 克 | 2 | 卤煮鸡 | 29.4 克 |
3 | 鸭掌 | 26.9 克 | 4 | 鸡爪 | 23.9 克 |
5 | 烤鸡 | 22.4 克 | 6 | 火鸡胸脯肉 | 22.4 克 |
7 | 乌骨鸡 | 22.3 克 | 8 | 鸭胰 | 21.7 克 |
9 | 瓦罐鸡汤(肉) | 20.9 克 | 10 | 鸡(土鸡,家养) | 20.8 克 |
11 | 鸭肫(母麻鸭) | 20.4 克 | 12 | 母鸡(一年内) | 20.3 克 |
13 | 肯德鸡[炸鸡] | 20.3 克 | 14 | 鹌鹑 | 20.2 克 |
15 | 沙鸡 | 20 克 | 16 | 火鸡腿 | 20 克 |
17 | 火鸡肝 | 20 克 | 18 | 鸭肫(公麻鸭) | 19.8 克 |
19 | 烧鹅 | 19.7 克 | 20 | 华青鸡 | 19.6 克 |
21 | 鹅肫 | 19.6 克 | 22 | 鸡胸脯肉 | 19.4 克 |
23 | 鸡(均值) | 19.3 克 | 24 | 鸡肫[鸡胗] | 19.2 克 |
25 | 酱鸭 | 18.9 克 | 26 | 火鸡肫 | 18.9 克 |
27 | 鸭肫 | 17.9 克 | 28 | 鹅 | 17.9 克 |
29 | 鸡翅 | 17.4 克 | 30 | 鸭肝(母麻鸭) | 16.8 克 |
31 | 肉鸡(肥) | 16.7 克 | 32 | 鸡肝(肉鸡) | 16.7 克 |
33 | 鸭舌[鸭条] | 16.6 克 | 34 | 北京烤鸭 | 16.6 克 |
35 | 盐水鸭(熟) | 16.6 克 | 36 | 鸡肝 | 16.6 克 |
37 | 鸽 | 16.5 克 | 38 | 鸭翅 | 16.5 克 |
39 | 鸡腿 | 16 克 | 40 | 鸡心 | 15.9 克 |
41 | 鸭(均值) | 15.5 克 | 42 | 红烧鸭(罐头) | 15.3 克 |
43 | 鹅肝 | 15.2 克 | 44 | 鸭胸脯肉 | 15 克 |
45 | 鸭肝(公麻鸭) | 14.7 克 | 46 | 鸭肝 | 14.5 克 |
47 | 公麻鸭 | 14.3 克 | 48 | 鸭肠 | 14.2 克 |
49 | 鸭血(白鸭) | 13.6 克 | 50 | 鸭血(公麻鸭) | 13.2 克 |
51 | 鸭血(母麻鸭) | 13.1 克 | 52 | 母麻鸭 | 13 克 |
53 | 鸭心 | 12.8 克 | 54 | 酱鸭(加梅菜,罐头) | 11.8 克 |
55 | 北京填鸭 | 9.3 克 | 56 | 鸡血 | 7.8 克 |
57 | 鸡肉松 | 7.2 克 | 58 | 鸭皮 | 6.5 克 |
59 | 瓦罐鸡汤(汤) | 1.3 克 |
食物营养成分为您提供含蛋白质高的禽肉类食物有哪些,含蛋白质高的禽肉类食物,含蛋白质高的禽肉类食物排行榜,哪些禽肉类食物含蛋白质高,什么禽肉类食物含蛋白质高,含蛋白质高的禽肉类食品