911chaxun查询食物营养成分含蛋白质高的坚果种子食物
含蛋白质高的坚果种子食物有哪些 含蛋白质高的坚果种子食物 含蛋白质高的坚果种子食物排行榜 哪些坚果种子食物含蛋白质高
含蛋白质高的坚果种子食物
含蛋白质高的坚果种子食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
| 排名 | 食物 | 含蛋白质 | 排名 | 食物 | 含蛋白质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南瓜子(炒)[白瓜子] | 36 克 | 2 | 南瓜子仁 | 33.2 克 |
| 3 | 西瓜子(炒) | 32.7 克 | 4 | 西瓜子仁 | 32.4 克 |
| 5 | 榛子(炒) | 30.5 克 | 6 | 西瓜子(话梅) | 30.3 克 |
| 7 | 杏仁(炒) | 25.7 克 | 8 | 花生仁(生) | 24.8 克 |
| 9 | 花生仁(炒) | 23.9 克 | 10 | 葵花子(生) | 23.9 克 |
| 11 | 葵花子(炒) | 22.6 克 | 12 | 杏仁 | 22.5 克 |
| 13 | 杏仁(烤干,不加盐) | 22.1 克 | 14 | 杏仁(烤干,加盐) | 22.1 克 |
| 15 | 杏仁(漂白后) | 21.9 克 | 16 | 花生(炒) | 21.7 克 |
| 17 | 杏仁(原味全部) | 21.3 克 | 18 | 杏仁(过油炸干) | 21.2 克 |
| 19 | 榛子(干) | 20 克 | 20 | 杏仁(大) | 19.9 克 |
| 21 | 芝麻籽(黑) | 19.1 克 | 22 | 胡麻籽 | 19.1 克 |
| 23 | 葵花子仁 | 19.1 克 | 24 | 芝麻籽(白) | 18.4 克 |
| 25 | 山核桃(干) | 18 克 | 26 | 腰果 | 17.3 克 |
| 27 | 莲子(干) | 17.2 克 | 28 | 核桃(干)[胡桃] | 14.9 克 |
| 29 | 松子(炒) | 14.1 克 | 30 | 松子仁 | 13.4 克 |
| 31 | 白果(干)[银杏] | 13.2 克 | 32 | 核桃(鲜) | 12.8 克 |
| 33 | 松子(生) | 12.6 克 | 34 | 花生(鲜)[落花生,长生果] | 12 克 |
| 35 | 毛核桃 | 12 克 | 36 | 芡实米[鸡头米] | 8.3 克 |
| 37 | 山核桃(熟)[小核桃] | 7.9 克 | 38 | 栗子(干) | 5.3 克 |
| 39 | 菠萝蜜子 | 4.9 克 | 40 | 栗子(熟)[板栗] | 4.8 克 |
| 41 | 芡实米(鲜)[鸡头米] | 4.4 克 | 42 | 栗子(鲜)[板栗] | 4.2 克 |
| 43 | 橡实[橡子,青冈子] | 4 克 | 44 | 莲子(糖水罐头) | 2.8 克 |
食物营养成分为您提供含蛋白质高的坚果种子食物有哪些,含蛋白质高的坚果种子食物,含蛋白质高的坚果种子食物排行榜,哪些坚果种子食物含蛋白质高,什么坚果种子食物含蛋白质高,含蛋白质高的坚果种子食品