911chaxun查询食物营养成分含锰高的禽肉类食物
含锰高的禽肉类食物有哪些 含锰高的禽肉类食物 含锰高的禽肉类食物排行榜 哪些禽肉类食物含锰高 什么禽肉类食物含锰高
含锰高的禽肉类食物
含锰高的禽肉类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含锰 | 排名 | 食物 | 含锰 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鸡肉松 | 0.68 毫克 | 2 | 鹅肝 | 0.32 毫克 |
3 | 鸭肝 | 0.28 毫克 | 4 | 鸭肝(母麻鸭) | 0.28 毫克 |
5 | 鸭肝(公麻鸭) | 0.25 毫克 | 6 | 鸡肝 | 0.24 毫克 |
7 | 鸭肫(母麻鸭) | 0.19 毫克 | 8 | 卤煮鸡 | 0.17 毫克 |
9 | 酱鸭(加梅菜,罐头) | 0.14 毫克 | 10 | 沙鸡 | 0.13 毫克 |
11 | 火鸡肝 | 0.13 毫克 | 12 | 鸭肫(公麻鸭) | 0.12 毫克 |
13 | 鸭血(公麻鸭) | 0.12 毫克 | 14 | 肯德鸡[炸鸡] | 0.12 毫克 |
15 | 烤鸡 | 0.11 毫克 | 16 | 母麻鸭 | 0.09 毫克 |
17 | 公麻鸭 | 0.09 毫克 | 18 | 鸭血(母麻鸭) | 0.09 毫克 |
19 | 鹌鹑 | 0.08 毫克 | 20 | 鸭肫 | 0.08 毫克 |
21 | 鸡肝(肉鸡) | 0.07 毫克 | 22 | 烧鹅 | 0.06 毫克 |
23 | 鸭(均值) | 0.06 毫克 | 24 | 鸡肫[鸡胗] | 0.06 毫克 |
25 | 鸡(土鸡,家养) | 0.05 毫克 | 26 | 鸭胰 | 0.05 毫克 |
27 | 鹅肫 | 0.05 毫克 | 28 | 鸽 | 0.05 毫克 |
29 | 盐水鸭(熟) | 0.05 毫克 | 30 | 乌骨鸡 | 0.05 毫克 |
31 | 鸡心 | 0.04 毫克 | 32 | 母鸡(一年内) | 0.04 毫克 |
33 | 鹅 | 0.04 毫克 | 34 | 鸭血(白鸭) | 0.04 毫克 |
35 | 火鸡腿 | 0.04 毫克 | 36 | 鸡翅 | 0.03 毫克 |
37 | 鸡腿 | 0.03 毫克 | 38 | 鸡(均值) | 0.03 毫克 |
39 | 火鸡胸脯肉 | 0.03 毫克 | 40 | 火鸡肫 | 0.03 毫克 |
41 | 鸡血 | 0.03 毫克 | 42 | 鸡爪 | 0.03 毫克 |
43 | 酱鸭 | 0.02 毫克 | 44 | 扒鸡 | 0.01 毫克 |
45 | 肉鸡(肥) | 0.01 毫克 | 46 | 鸡胸脯肉 | 0.01 毫克 |
47 | 鸭胸脯肉 | 0.01 毫克 | 48 | 鸭掌 | 0 毫克 |
49 | 鸭皮 | 0 毫克 | 50 | 瓦罐鸡汤(汤) | 0 毫克 |
51 | 瓦罐鸡汤(肉) | 0 毫克 | 52 | 华青鸡 | 0 毫克 |
53 | 鸭翅 | 0 毫克 | 54 | 鸭肠 | 0 毫克 |
55 | 北京填鸭 | 0 毫克 | 56 | 北京烤鸭 | 0 毫克 |
57 | 鸭心 | 0 毫克 | 58 | 鸭舌[鸭条] | 0 毫克 |
59 | 红烧鸭(罐头) | 0 毫克 |
食物营养成分为您提供含锰高的禽肉类食物有哪些,含锰高的禽肉类食物,含锰高的禽肉类食物排行榜,哪些禽肉类食物含锰高,什么禽肉类食物含锰高,含锰高的禽肉类食品