911chaxun查询食物营养成分含锰高的蔬菜类食物
含锰高的蔬菜类食物有哪些 含锰高的蔬菜类食物 含锰高的蔬菜类食物排行榜 哪些蔬菜类食物含锰高 什么蔬菜类食物含锰高
含锰高的蔬菜类食物
含锰高的蔬菜类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含锰 | 排名 | 食物 | 含锰 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 败酱[胭脂麻] | 16.41 毫克 | 2 | 豆腐柴 | 12.68 毫克 |
3 | 辣椒(红,尖,干) | 11.7 毫克 | 4 | 姜(干) | 10.65 毫克 |
5 | 刺楸 | 6.13 毫克 | 6 | 白花菜 | 6 毫克 |
7 | 黑笋(干) | 5.43 毫克 | 8 | 姜(子姜)[嫩姜] | 3.38 毫克 |
9 | 姜[黄姜] | 3.2 毫克 | 10 | 白菜(脱水) | 2.65 毫克 |
11 | 冬寒菜[冬苋菜,冬葵] | 2.5 毫克 | 12 | 香菜(脱水) | 2.46 毫克 |
13 | 蕨菜(脱水) | 2.31 毫克 | 14 | 白笋(干) | 2.2 毫克 |
15 | 鱼腥草[蕺菜,臭菜] | 1.71 毫克 | 16 | 葫芦条(干) | 1.64 毫克 |
17 | 菠菜(脱水) | 1.61 毫克 | 18 | 苦菜[节节花,拒马菜] | 1.53 毫克 |
19 | 白薯叶[甘薯叶] | 1.41 毫克 | 20 | 藕[莲藕] | 1.3 毫克 |
21 | 油菜(脱水) | 1.28 毫克 | 22 | 香茅 | 1.22 毫克 |
23 | 金针菜[黄花菜] | 1.21 毫克 | 24 | 毛豆[青豆,菜用大豆] | 1.2 毫克 |
25 | 竹笋 | 1.14 毫克 | 26 | 油菜(黑) | 1.09 毫克 |
27 | 菜花(脱水)[脱水花椰菜] | 1.08 毫克 | 28 | 食用黄麻 | 1 毫克 |
29 | 豌豆尖 | 0.98 毫克 | 30 | 百里香 | 0.94 毫克 |
31 | 甜菜根[甜菜头,糖萝卜] | 0.86 毫克 | 32 | 萝卜缨(青) | 0.86 毫克 |
33 | 紫萼香茶菜 | 0.85 毫克 | 34 | 珍珠花菜 | 0.85 毫克 |
35 | 艾蒿 | 0.84 毫克 | 36 | 甜椒(脱水) | 0.84 毫克 |
37 | 水芹菜 | 0.79 毫克 | 38 | 苜蓿[草头,金花菜] | 0.79 毫克 |
39 | 豆角(白) | 0.78 毫克 | 40 | 春笋 | 0.78 毫克 |
41 | 苋菜(绿) | 0.78 毫克 | 42 | 洋葱(紫皮,脱水) | 0.78 毫克 |
43 | 榆钱 | 0.78 毫克 | 44 | 豌豆苗 | 0.76 毫克 |
45 | 胡萝卜(脱水) | 0.75 毫克 | 46 | 芥菜(大叶)[盖菜] | 0.7 毫克 |
47 | 南瓜粉 | 0.69 毫克 | 48 | 鞭笋[马鞭笋] | 0.69 毫克 |
49 | 罗勒[兰香] | 0.68 毫克 | 50 | 蕹菜[空心菜,藤藤菜] | 0.67 毫克 |
51 | 朝鲜蓟 | 0.66 毫克 | 52 | 菠菜[赤根菜] | 0.66 毫克 |
53 | 豌豆(带荚)[回回豆] | 0.65 毫克 | 54 | 荠菜[蓟菜,菱角菜] | 0.65 毫克 |
55 | 大蒜(脱水) | 0.63 毫克 | 56 | 洋葱(白皮,脱水) | 0.62 毫克 |
57 | 龙牙豆[玉豆] | 0.6 毫克 | 58 | 牛至 | 0.6 毫克 |
59 | 百合(干) | 0.59 毫克 | 60 | 蒲公英叶[黄花苗叶,孛孛丁叶] | 0.58 毫克 |
61 | 番杏[夏菠菜,新西兰菠菜] | 0.55 毫克 | 62 | 苣荬菜(尖叶)[取荬菜,苦麻子] | 0.55 毫克 |
63 | 百合(脱水) | 0.55 毫克 | 64 | 婆罗门参(白) | 0.54 毫克 |
65 | 玉兰片 | 0.54 毫克 | 66 | 芹菜叶 | 0.54 毫克 |
67 | 芥蓝[甘蓝菜,盖蓝菜] | 0.53 毫克 | 68 | 观达菜[根达菜,牛皮菜] | 0.5 毫克 |
69 | 茭白[茭笋,茭粑] | 0.49 毫克 | 70 | 荷兰豆 | 0.48 毫克 |
71 | 萝卜缨(小萝卜) | 0.45 毫克 | 72 | 油菜薹[菜薹] | 0.45 毫克 |
73 | 刀豆 | 0.45 毫克 | 74 | 马兰头[马兰,鸡儿肠,路边菊] | 0.44 毫克 |
75 | 芸豆 | 0.44 毫克 | 76 | 落葵[木耳菜,软浆菜] | 0.43 毫克 |
77 | 韭菜 | 0.43 毫克 | 78 | 独行菜(宽) | 0.42 毫克 |
79 | 芥菜[雪里红,雪菜] | 0.42 毫克 | 80 | 地肤[益明,扫帚苗] | 0.42 毫克 |
81 | 菊苣 | 0.42 毫克 | 82 | 豆角 | 0.41 毫克 |
83 | 白菜薹[菜薹,菜心] | 0.41 毫克 | 84 | 婆罗门参(黑)[鸦葱] | 0.4 毫克 |
85 | 豇豆(长) | 0.39 毫克 | 86 | 慈菇[乌芋,白地果] | 0.39 毫克 |
87 | 菱角(老)[龙角] | 0.38 毫克 | 88 | 发芽豆 | 0.37 毫克 |
89 | 枸杞菜[枸杞,地骨] | 0.37 毫克 | 90 | 乌菜[乌塌菜,塌棵菜] | 0.36 毫克 |
91 | 独行菜 | 0.36 毫克 | 92 | 胡萝卜缨(红) | 0.36 毫克 |
93 | 香椿[香椿芽] | 0.35 毫克 | 94 | 苋菜(紫)[红苋] | 0.35 毫克 |
95 | 百合 | 0.35 毫克 | 96 | 毛笋[毛竹笋] | 0.35 毫克 |
97 | 扁豆[月亮菜] | 0.34 毫克 | 98 | 黄豆芽 | 0.34 毫克 |
99 | 薤[皎头] | 0.34 毫克 | 100 | 芥菜(小叶)[小芥菜] | 0.33 毫克 |
食物营养成分为您提供含锰高的蔬菜类食物有哪些,含锰高的蔬菜类食物,含锰高的蔬菜类食物排行榜,哪些蔬菜类食物含锰高,什么蔬菜类食物含锰高,含锰高的蔬菜类食品