911chaxun查询食物营养成分含锰高的坚果种子食物
含锰高的坚果种子食物有哪些 含锰高的坚果种子食物 含锰高的坚果种子食物排行榜 哪些坚果种子食物含锰高
含锰高的坚果种子食物
含锰高的坚果种子食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含锰 | 排名 | 食物 | 含锰 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 榛子(炒) | 18.47 毫克 | 2 | 芝麻籽(黑) | 17.85 毫克 |
3 | 榛子(干) | 14.94 毫克 | 4 | 松子(生) | 10.35 毫克 |
5 | 莲子(干) | 8.23 毫克 | 6 | 山核桃(干) | 8.16 毫克 |
7 | 松子(炒) | 7.4 毫克 | 8 | 松子仁 | 6.01 毫克 |
9 | 南瓜子(炒)[白瓜子] | 3.85 毫克 | 10 | 核桃(干)[胡桃] | 3.44 毫克 |
11 | 胡麻籽 | 2.63 毫克 | 12 | 杏仁(烤干,不加盐) | 2.62 毫克 |
13 | 杏仁(烤干,加盐) | 2.62 毫克 | 14 | 杏仁(原味全部) | 2.54 毫克 |
15 | 杏仁(过油炸干) | 2.46 毫克 | 16 | 杏仁(漂白后) | 2.24 毫克 |
17 | 白果(干)[银杏] | 2.03 毫克 | 18 | 葵花子(炒) | 1.98 毫克 |
19 | 葵花子(生) | 1.95 毫克 | 20 | 花生仁(炒) | 1.9 毫克 |
21 | 西瓜子(炒) | 1.82 毫克 | 22 | 腰果 | 1.8 毫克 |
23 | 栗子(鲜)[板栗] | 1.53 毫克 | 24 | 芡实米[鸡头米] | 1.51 毫克 |
25 | 西瓜子(话梅) | 1.45 毫克 | 26 | 花生(炒) | 1.44 毫克 |
27 | 花生仁(生) | 1.25 毫克 | 28 | 西瓜子仁 | 1.21 毫克 |
29 | 芝麻籽(白) | 1.17 毫克 | 30 | 栗子(干) | 1.14 毫克 |
31 | 葵花子仁 | 1.07 毫克 | 32 | 杏仁 | 0.77 毫克 |
33 | 杏仁(大) | 0.72 毫克 | 34 | 花生(鲜)[落花生,长生果] | 0.65 毫克 |
35 | 南瓜子仁 | 0.64 毫克 | 36 | 菠萝蜜子 | 0.3 毫克 |
37 | 山核桃(熟)[小核桃] | 0.15 毫克 | 38 | 芡实米(鲜)[鸡头米] | 0 毫克 |
39 | 橡实[橡子,青冈子] | 0 毫克 | 40 | 核桃(鲜) | 0 毫克 |
41 | 毛核桃 | 0 毫克 | 42 | 栗子(熟)[板栗] | 0 毫克 |
43 | 杏仁(炒) | 0 毫克 | 44 | 莲子(糖水罐头) | 0 毫克 |
食物营养成分为您提供含锰高的坚果种子食物有哪些,含锰高的坚果种子食物,含锰高的坚果种子食物排行榜,哪些坚果种子食物含锰高,什么坚果种子食物含锰高,含锰高的坚果种子食品