911chaxun查询食物营养成分含锰高的干豆类食物
含锰高的干豆类食物有哪些 含锰高的干豆类食物 含锰高的干豆类食物排行榜 哪些干豆类食物含锰高 什么干豆类食物含锰高
含锰高的干豆类食物
含锰高的干豆类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
| 排名 | 食物 | 含锰 | 排名 | 食物 | 含锰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豆腐皮 | 3.51 毫克 | 2 | 枝竹 | 2.9 毫克 |
| 3 | 黑豆[黑大豆] | 2.83 毫克 | 4 | 腐竹 | 2.55 毫克 |
| 5 | 豆粕 | 2.49 毫克 | 6 | 豆腐丝(干) | 2.4 毫克 |
| 7 | 黄豆[大豆] | 2.26 毫克 | 8 | 青豆[青大豆] | 2.25 毫克 |
| 9 | 眉豆[饭豇豆] | 2.14 毫克 | 10 | 脑豆 | 2.05 毫克 |
| 11 | 黄豆粉 | 2 毫克 | 12 | 千张[百页] | 1.96 毫克 |
| 13 | 豆粕(膨化)[大豆蛋白] | 1.78 毫克 | 14 | 豆腐丝 | 1.71 毫克 |
| 15 | 豆腐卷 | 1.66 毫克 | 16 | 素鸡丝卷 | 1.63 毫克 |
| 17 | 豆腐干(小香干) | 1.61 毫克 | 18 | 素火腿 | 1.57 毫克 |
| 19 | 芸豆(杂,带皮) | 1.46 毫克 | 20 | 芸豆(红) | 1.43 毫克 |
| 21 | 豆肝尖 | 1.4 毫克 | 22 | 油豆腐 | 1.38 毫克 |
| 23 | 豆腐丝(油) | 1.37 毫克 | 24 | 豆腐干(酱油干) | 1.36 毫克 |
| 25 | 赤小豆[小豆,红小豆] | 1.33 毫克 | 26 | 豆腐干(均值) | 1.31 毫克 |
| 27 | 扁豆(白) | 1.31 毫克 | 28 | 豆浆粉 | 1.24 毫克 |
| 29 | 花豆(红) | 1.22 毫克 | 30 | 扁豆 | 1.19 毫克 |
| 31 | 豆腐干(香干) | 1.19 毫克 | 32 | 豌豆(花) | 1.17 毫克 |
| 33 | 豌豆 | 1.15 毫克 | 34 | 蚕豆(烤) | 1.15 毫克 |
| 35 | 素大肠 | 1.14 毫克 | 36 | 素鸡 | 1.12 毫克 |
| 37 | 绿豆 | 1.11 毫克 | 38 | 蚕豆 | 1.09 毫克 |
| 39 | 花豆(紫) | 1.08 毫克 | 40 | 豇豆 | 1.07 毫克 |
| 41 | 素什锦 | 1.06 毫克 | 42 | 豆腐干(熏干) | 1.05 毫克 |
| 43 | 炸素虾 | 1.03 毫克 | 44 | 芸豆(虎皮) | 1.02 毫克 |
| 45 | 蚕豆(带皮) | 1 毫克 | 46 | 豇豆(紫) | 0.98 毫克 |
| 47 | 豆腐干(蒲包干) | 0.98 毫克 | 48 | 蚕豆(去皮) | 0.96 毫克 |
| 49 | 豆腐干(臭干) | 0.85 毫克 | 50 | 豆腐干(卤干) | 0.84 毫克 |
| 51 | 豆腐干(菜干) | 0.81 毫克 | 52 | 马牙大豆 | 0.79 毫克 |
| 53 | 烤麸 | 0.73 毫克 | 54 | 豆腐(北) | 0.69 毫克 |
| 55 | 豆腐花[豆腐粉] | 0.52 毫克 | 56 | 豆腐(均值) | 0.47 毫克 |
| 57 | 豆腐(南)[南豆腐] | 0.44 毫克 | 58 | 豆沙 | 0.33 毫克 |
| 59 | 绿豆饼[饼折] | 0.31 毫克 | 60 | 豆腐(内酯) | 0.26 毫克 |
| 61 | 豆腐脑[老豆腐] | 0.25 毫克 | 62 | 红豆馅 | 0.25 毫克 |
| 63 | 蚕豆(炸)[开花豆] | 0.18 毫克 | 64 | 酸豆奶 | 0.12 毫克 |
| 65 | 豆奶[豆乳] | 0.11 毫克 | 66 | 豆浆 | 0.09 毫克 |
| 67 | 小豆粥 | 0.09 毫克 | 68 | 荆豆 | 0 毫克 |
| 69 | 木豆[扭豆,豆蓉] | 0 毫克 | 70 | 绿豆面 | 0 毫克 |
| 71 | 芸豆(白) | 0 毫克 | 72 | 豆汁(生) | 0 毫克 |
食物营养成分为您提供含锰高的干豆类食物有哪些,含锰高的干豆类食物,含锰高的干豆类食物排行榜,哪些干豆类食物含锰高,什么干豆类食物含锰高,含锰高的干豆类食品