911chaxun查询食物营养成分含维生素E高的禽肉类食物
含维生素E高的禽肉类食物有哪些 含维生素E高的禽肉类食物 含维生素E高的禽肉类食物排行榜 哪些禽肉类食物含维生素E高
含维生素E高的禽肉类食物
含维生素E高的禽肉类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含维生素E | 排名 | 食物 | 含维生素E |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鸡肉松 | 14.58 毫克 | 2 | 肯德鸡[炸鸡] | 6.44 毫克 |
3 | 鸡(土鸡,家养) | 2.02 毫克 | 4 | 鸭胸脯肉 | 1.98 毫克 |
5 | 鸡肝 | 1.88 毫克 | 6 | 乌骨鸡 | 1.77 毫克 |
7 | 鸭肝 | 1.41 毫克 | 8 | 母鸡(一年内) | 1.34 毫克 |
9 | 火鸡肝 | 1.13 毫克 | 10 | 鸭肝(母麻鸭) | 1.11 毫克 |
11 | 瓦罐鸡汤(肉) | 1.08 毫克 | 12 | 鸽 | 0.99 毫克 |
13 | 北京烤鸭 | 0.97 毫克 | 14 | 卤煮鸡 | 0.9 毫克 |
15 | 鸡肫[鸡胗] | 0.87 毫克 | 16 | 鸭心 | 0.81 毫克 |
17 | 鸡肝(肉鸡) | 0.75 毫克 | 18 | 华青鸡 | 0.74 毫克 |
19 | 鸡(均值) | 0.67 毫克 | 20 | 母麻鸭 | 0.6 毫克 |
21 | 北京填鸭 | 0.53 毫克 | 22 | 鹌鹑 | 0.44 毫克 |
23 | 盐水鸭(熟) | 0.42 毫克 | 24 | 火鸡胸脯肉 | 0.35 毫克 |
25 | 鸭血(白鸭) | 0.34 毫克 | 26 | 火鸡肫 | 0.33 毫克 |
27 | 鸡爪 | 0.32 毫克 | 28 | 鹅肝 | 0.29 毫克 |
29 | 鸭(均值) | 0.27 毫克 | 30 | 鸡翅 | 0.25 毫克 |
31 | 鸭肝(公麻鸭) | 0.25 毫克 | 32 | 鸭舌[鸭条] | 0.23 毫克 |
33 | 鹅 | 0.22 毫克 | 34 | 鸡胸脯肉 | 0.22 毫克 |
35 | 烤鸡 | 0.22 毫克 | 36 | 瓦罐鸡汤(汤) | 0.21 毫克 |
37 | 鸭肫 | 0.21 毫克 | 38 | 鸡血 | 0.21 毫克 |
39 | 公麻鸭 | 0.13 毫克 | 40 | 鸭肫(母麻鸭) | 0.12 毫克 |
41 | 鸭肫(公麻鸭) | 0.12 毫克 | 42 | 酱鸭(加梅菜,罐头) | 0.1 毫克 |
43 | 红烧鸭(罐头) | 0.1 毫克 | 44 | 鸭血(公麻鸭) | 0.1 毫克 |
45 | 鸭血(母麻鸭) | 0.1 毫克 | 46 | 烧鹅 | 0.07 毫克 |
47 | 火鸡腿 | 0.07 毫克 | 48 | 鸡腿 | 0.03 毫克 |
49 | 鹅肫 | 0 毫克 | 50 | 鸭掌 | 0 毫克 |
51 | 鸡心 | 0 毫克 | 52 | 沙鸡 | 0 毫克 |
53 | 肉鸡(肥) | 0 毫克 | 54 | 扒鸡 | 0 毫克 |
55 | 鸭皮 | 0 毫克 | 56 | 鸭胰 | 0 毫克 |
57 | 鸭肠 | 0 毫克 | 58 | 鸭翅 | 0 毫克 |
59 | 酱鸭 | 0 毫克 |
食物营养成分为您提供含维生素E高的禽肉类食物有哪些,含维生素E高的禽肉类食物,含维生素E高的禽肉类食物排行榜,哪些禽肉类食物含维生素E高,什么禽肉类食物含维生素E高,含维生素E高的禽肉类食品