911chaxun查询食物营养成分含维生素E高的畜肉类食物
含维生素E高的畜肉类食物有哪些 含维生素E高的畜肉类食物 含维生素E高的畜肉类食物排行榜 哪些畜肉类食物含维生素E高
含维生素E高的畜肉类食物
含维生素E高的畜肉类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含维生素E | 排名 | 食物 | 含维生素E |
---|---|---|---|---|---|
1 | 羊肝 | 29.93 毫克 | 2 | 牛肉松 | 18.24 毫克 |
3 | 咖哩牛肉干 | 15.33 毫克 | 4 | 老年保健肉松 | 15.09 毫克 |
5 | 猪肉松(均值) | 10.02 毫克 | 6 | 腊羊肉 | 7.26 毫克 |
7 | 羊肉串(炸) | 6.56 毫克 | 8 | 腊肉(生) | 6.23 毫克 |
9 | 驴肉(瘦) | 2.76 毫克 | 10 | 马心 | 1.99 毫克 |
11 | 羊肉串(电烤) | 1.8 毫克 | 12 | 羊心 | 1.75 毫克 |
13 | 宫爆肉丁(罐头) | 1.51 毫克 | 14 | 羊肉串(烤) | 1.44 毫克 |
15 | 羊肺 | 1.43 毫克 | 16 | 马肉 | 1.42 毫克 |
17 | 狗肉 | 1.4 毫克 | 18 | 山羊肉(酱) | 1.28 毫克 |
19 | 驴肉(卤) | 1.26 毫克 | 20 | 酱牛肉 | 1.25 毫克 |
21 | 煨牛肉(罐头) | 1.22 毫克 | 22 | 儿童肠 | 1.11 毫克 |
23 | 香肠 | 1.05 毫克 | 24 | 牛肉(后腿) | 0.97 毫克 |
25 | 猪脑 | 0.96 毫克 | 26 | 猪肉(后臀尖) | 0.95 毫克 |
27 | 猪肝 | 0.86 毫克 | 28 | 猪耳 | 0.85 毫克 |
29 | 香肠(罐头) | 0.85 毫克 | 30 | 牛肉(里脊) | 0.8 毫克 |
31 | 火腿 | 0.8 毫克 | 32 | 福建式肉松 | 0.78 毫克 |
33 | 牛肉(后腱) | 0.78 毫克 | 34 | 猪心 | 0.74 毫克 |
35 | 猪舌[口条] | 0.73 毫克 | 36 | 火腿肠 | 0.71 毫克 |
37 | 叉烧肉 | 0.68 毫克 | 38 | 牛肉(前腿) | 0.67 毫克 |
39 | 珍珠里脊丝(罐头) | 0.67 毫克 | 40 | 牛肉(肥瘦)(均值) | 0.65 毫克 |
41 | 猪肉(猪脖) | 0.61 毫克 | 42 | 猪肉(里脊) | 0.59 毫克 |
43 | 猪肉(前肘) | 0.58 毫克 | 44 | 驴鞭 | 0.57 毫克 |
45 | 牛舌 | 0.55 毫克 | 46 | 羊肉(里脊) | 0.52 毫克 |
47 | 羊肉手抓 | 0.52 毫克 | 48 | 牛肚 | 0.51 毫克 |
49 | 羊肉(前腿) | 0.5 毫克 | 50 | 猪大肠 | 0.5 毫克 |
51 | 猪肉(奶脯)[软五花,猪夹心] | 0.49 毫克 | 52 | 酱汁肉 | 0.49 毫克 |
53 | 猪肉(后肘) | 0.48 毫克 | 54 | 猪肺 | 0.45 毫克 |
55 | 羊肉(胸脯) | 0.45 毫克 | 56 | 羊蹄筋(泡发) | 0.44 毫克 |
57 | 羊肉(颈) | 0.43 毫克 | 58 | 兔肉 | 0.42 毫克 |
59 | 太仓肉松 | 0.41 毫克 | 60 | 红果肠 | 0.41 毫克 |
61 | 驴肉(煮) | 0.39 毫克 | 62 | 牛肉(前腱) | 0.38 毫克 |
63 | 牛肉(腑肋) | 0.37 毫克 | 64 | 牛肉(瘦) | 0.35 毫克 |
65 | 猪肉(肥瘦)(均值) | 0.35 毫克 | 66 | 羊肉(后腿) | 0.34 毫克 |
67 | 猪肉(瘦) | 0.34 毫克 | 68 | 牛肺 | 0.34 毫克 |
69 | 猪肾[猪腰子] | 0.34 毫克 | 70 | 猪肾(腰子) | 0.33 毫克 |
71 | 羊肉(熟) | 0.33 毫克 | 72 | 猪脾 | 0.33 毫克 |
73 | 羊肚 | 0.33 毫克 | 74 | 猪肚 | 0.32 毫克 |
75 | 午餐肚 | 0.32 毫克 | 76 | 羊肉(瘦) | 0.31 毫克 |
77 | 猪肉(腿) | 0.3 毫克 | 78 | 蒜肠 | 0.27 毫克 |
79 | 羊肉(肥瘦)(均值) | 0.26 毫克 | 80 | 猪肉(肥) | 0.24 毫克 |
81 | 马肉(卤) | 0.24 毫克 | 82 | 茶肠 | 0.21 毫克 |
83 | 猪血 | 0.2 毫克 | 84 | 猪肉(奶面)[硬五花] | 0.2 毫克 |
85 | 牛心 | 0.19 毫克 | 86 | 圆腿 | 0.19 毫克 |
87 | 牛肾 | 0.19 毫克 | 88 | 金华火腿 | 0.18 毫克 |
89 | 午餐肠 | 0.18 毫克 | 90 | 小红肠 | 0.17 毫克 |
91 | 方腿 | 0.15 毫克 | 92 | 猪头皮 | 0.15 毫克 |
93 | 猪肝(卤煮) | 0.14 毫克 | 94 | 牛肝 | 0.13 毫克 |
95 | 猪小肠 | 0.13 毫克 | 96 | 羊肾 | 0.13 毫克 |
97 | 猪大排 | 0.11 毫克 | 98 | 猪小排 | 0.11 毫克 |
99 | 腊肉(培根) | 0.11 毫克 | 100 | 咸肉 | 0.1 毫克 |
食物营养成分为您提供含维生素E高的畜肉类食物有哪些,含维生素E高的畜肉类食物,含维生素E高的畜肉类食物排行榜,哪些畜肉类食物含维生素E高,什么畜肉类食物含维生素E高,含维生素E高的畜肉类食品