911chaxun查询食物营养成分含维生素E高的乳类食物
含维生素E高的乳类食物有哪些 含维生素E高的乳类食物 含维生素E高的乳类食物排行榜 哪些乳类食物含维生素E高
含维生素E高的乳类食物
含维生素E高的乳类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含维生素E | 排名 | 食物 | 含维生素E |
---|---|---|---|---|---|
1 | 白脱(食品工业)[牛油,黄油] | 3.71 毫克 | 2 | 酥油 | 2.45 毫克 |
3 | 奶油(食品工业) | 2.19 毫克 | 4 | 奶油 | 1.99 毫克 |
5 | 全脂速溶奶粉 | 1.29 毫克 | 6 | 中脂软酪 | 0.78 毫克 |
7 | 酸奶(果料) | 0.69 毫克 | 8 | 奶酪[干酪] | 0.6 毫克 |
9 | 曲拉 | 0.54 毫克 | 10 | 契达干酪(普通) | 0.53 毫克 |
11 | 全脂牛奶粉 | 0.48 毫克 | 12 | 牛乳粉(多维奶粉) | 0.48 毫克 |
13 | 契达干酪(脱脂) | 0.39 毫克 | 14 | 羊乳酪 | 0.37 毫克 |
15 | 炼乳(甜,罐头) | 0.28 毫克 | 16 | 全脂加糖奶粉 | 0.27 毫克 |
17 | 牛乳(均值) | 0.21 毫克 | 18 | 全脂羊乳粉 | 0.2 毫克 |
19 | 鲜羊乳 | 0.19 毫克 | 20 | 酸奶(中脂) | 0.13 毫克 |
21 | 酸奶(均值) | 0.12 毫克 | 22 | 奶片 | 0.05 毫克 |
23 | 酸奶(桔味,脱脂) | 0.03 毫克 | 24 | 奶油(焦克) | 0 毫克 |
25 | 黄油渣 | 0 毫克 | 26 | 奶皮子 | 0 毫克 |
27 | 黄油 | 0 毫克 | 28 | 奶豆腐(脱脂) | 0 毫克 |
29 | 人乳 | 0 毫克 | 30 | 牛乳(西德牛) | 0 毫克 |
31 | 牛乳(强化VA,VD) | 0 毫克 | 32 | 牛乳(美国牛) | 0 毫克 |
33 | 酸奶(高蛋白) | 0 毫克 | 34 | 酸奶(脱脂) | 0 毫克 |
35 | 全脂软酪 | 0 毫克 | 36 | 奶疙瘩[奶酪干,干酸奶] | 0 毫克 |
37 | 奶豆腐(鲜) | 0 毫克 | 38 | 酸酪蛋 | 0 毫克 |
食物营养成分为您提供含维生素E高的乳类食物有哪些,含维生素E高的乳类食物,含维生素E高的乳类食物排行榜,哪些乳类食物含维生素E高,什么乳类食物含维生素E高,含维生素E高的乳类食品