911chaxun查询食物营养成分含维生素E高的鱼虾蟹贝食物
含维生素E高的鱼虾蟹贝食物有哪些 含维生素E高的鱼虾蟹贝食物 含维生素E高的鱼虾蟹贝食物排行榜 哪些鱼虾蟹贝食物含维生素E高
含维生素E高的鱼虾蟹贝食物
含维生素E高的鱼虾蟹贝食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含维生素E | 排名 | 食物 | 含维生素E |
---|---|---|---|---|---|
1 | 红螺 | 20.7 毫克 | 2 | 秋蛤蜊 | 17.9 毫克 |
3 | 贻贝(鲜)[淡菜,壳菜] | 14.02 毫克 | 4 | 泥蚶[血蚶,珠蚶] | 13.23 毫克 |
5 | 赤贝 | 13.22 毫克 | 6 | 鲑鱼籽酱[大麻哈鱼籽酱] | 12.25 毫克 |
7 | 扇贝(鲜) | 11.85 毫克 | 8 | 江虾[沼虾] | 11.3 毫克 |
9 | 乌鱼蛋 | 10.54 毫克 | 10 | 鱿鱼(干)[台湾枪乌贼] | 9.72 毫克 |
11 | 螺(均值) | 7.58 毫克 | 12 | 贻贝(干)[淡菜,壳菜] | 7.35 毫克 |
13 | 香海螺 | 7.17 毫克 | 14 | 墨鱼(干)[曼氏无针乌贼] | 6.73 毫克 |
15 | 河蟹 | 6.09 毫克 | 16 | 鲮鱼(罐头) | 5.56 毫克 |
17 | 河虾 | 5.33 毫克 | 18 | 塘水虾[草虾] | 4.82 毫克 |
19 | 鲅鱼(咸)[咸马胶] | 4.6 毫克 | 20 | 梭子蟹 | 4.56 毫克 |
21 | 螯虾 | 4.31 毫克 | 22 | 东方对虾[中国对虾] | 3.92 毫克 |
23 | 杂色蛤蜊 | 3.86 毫克 | 24 | 鳗鲡[鳗鱼,河鳗] | 3.6 毫克 |
25 | 龙虾 | 3.58 毫克 | 26 | 鳟鱼[红鳟鱼] | 3.55 毫克 |
27 | 毛蛤蜊 | 3.54 毫克 | 28 | 长毛对虾[大虾,白露虾] | 3.52 毫克 |
29 | 颚针鱼[针量鱼] | 3.36 毫克 | 30 | 白米虾[水虾米] | 3.34 毫克 |
31 | 鲻鱼[白眼棱鱼] | 3.34 毫克 | 32 | 虾虎 | 3.18 毫克 |
33 | 海参 | 3.14 毫克 | 34 | 海蟹 | 2.99 毫克 |
35 | 蟹肉 | 2.91 毫克 | 36 | 海蜇头 | 2.82 毫克 |
37 | 踞缘青蟹[青蟹] | 2.79 毫克 | 38 | 海虾 | 2.79 毫克 |
39 | 鳙鱼[胖头鱼,摆佳鱼,花鲢鱼] | 2.65 毫克 | 40 | 蛤蜊(均值) | 2.41 毫克 |
41 | 鲽[比目鱼,凸眼鱼] | 2.35 毫克 | 42 | 沙蛤蜊 | 2.26 毫克 |
43 | 鲍鱼[杂色鲍] | 2.2 毫克 | 44 | 鲒花 | 2.15 毫克 |
45 | 海蜇皮 | 2.13 毫克 | 46 | 草鱼[白鲩,草包鱼] | 2.03 毫克 |
47 | 罗非鱼 | 1.91 毫克 | 48 | 银鱼[面条鱼] | 1.86 毫克 |
49 | 鳓鱼[快鱼,力鱼] | 1.83 毫克 | 50 | 虾脑酱 | 1.78 毫克 |
51 | 海鳗[鲫勾] | 1.7 毫克 | 52 | 赤眼鳟[金目鱼] | 1.7 毫克 |
53 | 基围虾 | 1.69 毫克 | 54 | 乌贼(鲜)[鱿鱼,台湾枪乌贼,枪乌贼] | 1.68 毫克 |
55 | 斑节对虾[草虾] | 1.64 毫克 | 56 | 石螺 | 1.57 毫克 |
57 | 明虾 | 1.55 毫克 | 58 | 鲮鱼[雪鲮] | 1.54 毫克 |
59 | 扇贝(干)[干贝] | 1.53 毫克 | 60 | 墨鱼[曼氏无针乌贼] | 1.49 毫克 |
61 | 白姑鱼[白米子(鱼)] | 1.49 毫克 | 62 | 黄颡鱼[戈牙鱼,黄鳍鱼] | 1.48 毫克 |
63 | 虾米[海米,虾仁] | 1.46 毫克 | 64 | 鲜贝 | 1.46 毫克 |
65 | 河蚌 | 1.36 毫克 | 66 | 章鱼(八爪鱼)[八角鱼] | 1.34 毫克 |
67 | 黄鳝[鳝鱼] | 1.34 毫克 | 68 | 鲤鱼[鲤拐子] | 1.27 毫克 |
69 | 鲳鱼[平鱼,银鲳,刺鲳] | 1.26 毫克 | 70 | 鲢鱼[白鲢,胖子,连子鱼] | 1.23 毫克 |
71 | 黄鱼(小黄花鱼) | 1.19 毫克 | 72 | 湟鱼(裸鱼) | 1.18 毫克 |
73 | 黄鱼(大黄花鱼) | 1.13 毫克 | 74 | 黄鳝丝 | 1.1 毫克 |
75 | 湟鱼(裸鲤鱼) | 1.1 毫克 | 76 | 黄姑鱼[黄婆鸡(鱼)] | 1.09 毫克 |
77 | 鲷[黑鲷,铜盆鱼,大目鱼] | 1.08 毫克 | 78 | 海鲫鱼[九九鱼] | 1.06 毫克 |
79 | 绿鳍马面豚[面包鱼,橡皮鱼] | 1.03 毫克 | 80 | 乌鳢[黑鱼,石斑鱼,生鱼] | 0.97 毫克 |
81 | 鱿鱼(水浸) | 0.94 毫克 | 82 | 虾皮 | 0.92 毫克 |
83 | 蛇鲻[沙梭鱼] | 0.91 毫克 | 84 | 油抒[香梭鱼] | 0.88 毫克 |
85 | 鱼片干 | 0.88 毫克 | 86 | 鳜鱼[桂鱼,花鲫鱼] | 0.87 毫克 |
87 | 白条鱼(裸鱼) | 0.86 毫克 | 88 | 鲍鱼(干) | 0.85 毫克 |
89 | 鲚鱼(大)[大凤尾鱼] | 0.84 毫克 | 90 | 带鱼[白带鱼,刀鱼] | 0.82 毫克 |
91 | 牡蛎[海蛎子] | 0.81 毫克 | 92 | 青鱼[青皮鱼,青鳞鱼,青混] | 0.81 毫克 |
93 | 梅童鱼[大头仔鱼,丁珠鱼] | 0.81 毫克 | 94 | 泥鳅 | 0.79 毫克 |
95 | 鳐鱼[夫鱼] | 0.79 毫克 | 96 | 鲑鱼[大麻哈鱼] | 0.78 毫克 |
97 | 田螺 | 0.75 毫克 | 98 | 鲈鱼[鲈花] | 0.75 毫克 |
99 | 鲚鱼(小)[小凤尾鱼] | 0.74 毫克 | 100 | 鲅鱼[马鲛鱼,燕鲅鱼,巴鱼] | 0.71 毫克 |
食物营养成分为您提供含维生素E高的鱼虾蟹贝食物有哪些,含维生素E高的鱼虾蟹贝食物,含维生素E高的鱼虾蟹贝食物排行榜,哪些鱼虾蟹贝食物含维生素E高,什么鱼虾蟹贝食物含维生素E高,含维生素E高的鱼虾蟹贝食品