911chaxun查询食物营养成分含维生素E高的药食类食物
含维生素E高的药食类食物有哪些 含维生素E高的药食类食物 含维生素E高的药食类食物排行榜 哪些药食类食物含维生素E高
含维生素E高的药食类食物
含维生素E高的药食类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含维生素E | 排名 | 食物 | 含维生素E |
---|---|---|---|---|---|
1 | 木榧[园榧] | 43.52 毫克 | 2 | 郁李仁 | 28.67 毫克 |
3 | 枣仁 | 18.08 毫克 | 4 | 莱菔子 | 13.16 毫克 |
5 | 蚕蛹 | 9.89 毫克 | 6 | 紫苏 | 8.16 毫克 |
7 | 肉桂 | 7.9 毫克 | 8 | 蝎子 | 7.59 毫克 |
9 | 乌梅 | 7.12 毫克 | 10 | 陈皮 | 6.73 毫克 |
11 | 肉豆蔻 | 5.9 毫克 | 12 | 薄荷(干) | 4.69 毫克 |
13 | 丁香 | 4.27 毫克 | 14 | 高良姜 | 3.65 毫克 |
15 | 红花 | 3.38 毫克 | 16 | 甘草 | 2.32 毫克 |
17 | 中国鲎[水鳖子] | 2.3 毫克 | 18 | 白芷 | 1.93 毫克 |
19 | 甲鱼[鳖] | 1.88 毫克 | 20 | 枸杞子 | 1.86 毫克 |
21 | 菊花[怀菊花] | 1.61 毫克 | 22 | 饭铲头蛇 | 0.79 毫克 |
23 | 田鸡腿[青蛙腿] | 0.58 毫克 | 24 | 三索线蛇 | 0.57 毫克 |
25 | 田鸡[青蛙] | 0.55 毫克 | 26 | 水蛇 | 0.53 毫克 |
27 | 蛇(均值) | 0.49 毫克 | 28 | 砂仁 | 0.42 毫克 |
29 | 过树榕蛇 | 0.35 毫克 | 30 | 锦蛇 | 0.2 毫克 |
31 | 车前(鲜) | 0.08 毫克 | 32 | 冬虫夏草[虫草] | 0 毫克 |
33 | 桃仁 | 0 毫克 | 34 | 防风(根,鲜) | 0 毫克 |
35 | 防风(叶,鲜) | 0 毫克 | 36 | 车前子(鲜)[车轮菜] | 0 毫克 |
37 | 北五味子叶(鲜)[五味子,秤砣子] | 0 毫克 | 38 | 薄荷(鲜) | 0 毫克 |
39 | 虎杖(鲜) | 0 毫克 | 40 | 决明(鲜) | 0 毫克 |
41 | 藿香 | 0 毫克 | 42 | 藿香(鲜) | 0 毫克 |
43 | 茯苓 | 0 毫克 | 44 | 紫苏(鲜)[赤苏,白苏] | 0 毫克 |
45 | 罗汉果 | 0 毫克 | 46 | 藿香叶(鲜)[兜娄婆香] | 0 毫克 |
食物营养成分为您提供含维生素E高的药食类食物有哪些,含维生素E高的药食类食物,含维生素E高的药食类食物排行榜,哪些药食类食物含维生素E高,什么药食类食物含维生素E高,含维生素E高的药食类食品