911chaxun查询食物营养成分含核黄素高的乳类食物
含核黄素高的乳类食物有哪些 含核黄素高的乳类食物 含核黄素高的乳类食物排行榜 哪些乳类食物含核黄素高
含核黄素高的乳类食物
含核黄素高的乳类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含核黄素 | 排名 | 食物 | 含核黄素 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 牛乳粉(多维奶粉) | 6.68 毫克 | 2 | 全脂羊乳粉 | 1.6 毫克 |
3 | 奶酪[干酪] | 0.91 毫克 | 4 | 全脂速溶奶粉 | 0.8 毫克 |
5 | 全脂牛奶粉 | 0.73 毫克 | 6 | 奶豆腐(鲜) | 0.69 毫克 |
7 | 契达干酪(脱脂) | 0.53 毫克 | 8 | 黄油渣 | 0.47 毫克 |
9 | 酸酪蛋 | 0.44 毫克 | 10 | 契达干酪(普通) | 0.4 毫克 |
11 | 奶豆腐(脱脂) | 0.27 毫克 | 12 | 全脂加糖奶粉 | 0.26 毫克 |
13 | 奶疙瘩[奶酪干,干酸奶] | 0.24 毫克 | 14 | 奶皮子 | 0.23 毫克 |
15 | 酸奶(桔味,脱脂) | 0.21 毫克 | 16 | 羊乳酪 | 0.21 毫克 |
17 | 奶片 | 0.2 毫克 | 18 | 酸奶(果料) | 0.19 毫克 |
19 | 牛乳(美国牛) | 0.18 毫克 | 20 | 全脂软酪 | 0.17 毫克 |
21 | 奶油(食品工业) | 0.16 毫克 | 22 | 曲拉 | 0.16 毫克 |
23 | 牛乳(西德牛) | 0.16 毫克 | 24 | 奶油(焦克) | 0.16 毫克 |
25 | 炼乳(甜,罐头) | 0.16 毫克 | 26 | 酸奶(均值) | 0.15 毫克 |
27 | 牛乳(均值) | 0.14 毫克 | 28 | 酸奶(中脂) | 0.13 毫克 |
29 | 鲜羊乳 | 0.12 毫克 | 30 | 酸奶(脱脂) | 0.1 毫克 |
31 | 酸奶(高蛋白) | 0.08 毫克 | 32 | 牛乳(强化VA,VD) | 0.08 毫克 |
33 | 白脱(食品工业)[牛油,黄油] | 0.06 毫克 | 34 | 人乳 | 0.05 毫克 |
35 | 黄油 | 0.02 毫克 | 36 | 奶油 | 0.01 毫克 |
37 | 酥油 | 0.01 毫克 | 38 | 中脂软酪 | 0 毫克 |
食物营养成分为您提供含核黄素高的乳类食物有哪些,含核黄素高的乳类食物,含核黄素高的乳类食物排行榜,哪些乳类食物含核黄素高,什么乳类食物含核黄素高,含核黄素高的乳类食品