911chaxun查询食物营养成分含核黄素高的畜肉类食物
含核黄素高的畜肉类食物有哪些 含核黄素高的畜肉类食物 含核黄素高的畜肉类食物排行榜 哪些畜肉类食物含核黄素高
含核黄素高的畜肉类食物
含核黄素高的畜肉类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含核黄素 | 排名 | 食物 | 含核黄素 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 猪胆肝 | 2.5 毫克 | 2 | 猪肝 | 2.08 毫克 |
3 | 羊肾 | 2.01 毫克 | 4 | 羊肝 | 1.75 毫克 |
5 | 牛肝 | 1.3 毫克 | 6 | 猪肾[猪腰子] | 1.14 毫克 |
7 | 牛肾 | 0.85 毫克 | 8 | 午餐肠 | 0.71 毫克 |
9 | 猪肾(腰子) | 0.69 毫克 | 10 | 腊羊肉 | 0.5 毫克 |
11 | 猪心 | 0.48 毫克 | 12 | 火腿肠 | 0.43 毫克 |
13 | 猪肝(卤煮) | 0.42 毫克 | 14 | 羊肉串(炸) | 0.41 毫克 |
15 | 羊心 | 0.4 毫克 | 16 | 牛心 | 0.39 毫克 |
17 | 羊肉串(电烤) | 0.32 毫克 | 18 | 午餐肚 | 0.31 毫克 |
19 | 猪舌[口条] | 0.3 毫克 | 20 | 马心 | 0.29 毫克 |
21 | 马肉(卤) | 0.27 毫克 | 22 | 咖哩牛肉干 | 0.27 毫克 |
23 | 羊脑 | 0.27 毫克 | 24 | 驴肉(卤) | 0.27 毫克 |
25 | 羊肉干 | 0.26 毫克 | 26 | 牛肉干 | 0.26 毫克 |
27 | 猪脾 | 0.26 毫克 | 28 | 牛脑 | 0.25 毫克 |
29 | 马肉 | 0.25 毫克 | 30 | 猪肉(腿) | 0.24 毫克 |
31 | 叉烧肉 | 0.23 毫克 | 32 | 羊舌 | 0.23 毫克 |
33 | 酱牛肉 | 0.22 毫克 | 34 | 咸肉 | 0.21 毫克 |
35 | 牛肺 | 0.21 毫克 | 36 | 羊肉(颈) | 0.21 毫克 |
37 | 羊肉(前腿) | 0.21 毫克 | 38 | 羊肉(熟) | 0.2 毫克 |
39 | 方腿 | 0.2 毫克 | 40 | 羊肉(里脊) | 0.2 毫克 |
41 | 狗肉 | 0.2 毫克 | 42 | 猪脑 | 0.19 毫克 |
43 | 羊肉(后腿) | 0.19 毫克 | 44 | 福建式肉松 | 0.19 毫克 |
45 | 老年保健肉松 | 0.19 毫克 | 46 | 羊肉(胸脯) | 0.18 毫克 |
47 | 牛肉(前腱) | 0.18 毫克 | 48 | 金华火腿 | 0.18 毫克 |
49 | 猪肉(后肘) | 0.18 毫克 | 50 | 香肠(罐头) | 0.18 毫克 |
51 | 猪肺 | 0.18 毫克 | 52 | 羊肚 | 0.17 毫克 |
53 | 牛肉(前腿) | 0.16 毫克 | 54 | 驴肉(瘦) | 0.16 毫克 |
55 | 猪肉(肥瘦)(均值) | 0.16 毫克 | 56 | 羊肉(瘦) | 0.16 毫克 |
57 | 牛舌 | 0.16 毫克 | 58 | 猪肚 | 0.16 毫克 |
59 | 猪小排 | 0.16 毫克 | 60 | 太仓肉松 | 0.16 毫克 |
61 | 猪肉(奶面)[硬五花] | 0.15 毫克 | 62 | 牛肉(后腱) | 0.15 毫克 |
63 | 猪大排 | 0.15 毫克 | 64 | 牛肉(里脊) | 0.15 毫克 |
65 | 羊肉串(烤) | 0.15 毫克 | 66 | 蒜肠 | 0.15 毫克 |
67 | 羊肺 | 0.14 毫克 | 68 | 羊肉(青羊) | 0.14 毫克 |
69 | 酱汁肉 | 0.14 毫克 | 70 | 羊肉(肥瘦)(均值) | 0.14 毫克 |
71 | 牛肉(后腿) | 0.14 毫克 | 72 | 小红肠 | 0.14 毫克 |
73 | 羊大肠 | 0.14 毫克 | 74 | 牛肉(肥瘦)(均值) | 0.14 毫克 |
75 | 圆腿 | 0.13 毫克 | 76 | 牛肚 | 0.13 毫克 |
77 | 牛肉(腑肋) | 0.13 毫克 | 78 | 猪肉(前肘) | 0.13 毫克 |
79 | 牛蹄筋 | 0.13 毫克 | 80 | 牛肉(瘦) | 0.13 毫克 |
81 | 猪肉松(均值) | 0.13 毫克 | 82 | 山羊肉(冻) | 0.12 毫克 |
83 | 腊肠 | 0.12 毫克 | 84 | 羊肉(冻) | 0.12 毫克 |
85 | 猪耳 | 0.12 毫克 | 86 | 猪肉(里脊) | 0.12 毫克 |
87 | 猪大肠 | 0.11 毫克 | 88 | 猪小肠 | 0.11 毫克 |
89 | 驴肉(酱) | 0.11 毫克 | 90 | 牛肉松 | 0.11 毫克 |
91 | 红果肠 | 0.11 毫克 | 92 | 香肠 | 0.11 毫克 |
93 | 猪肉(后臀尖) | 0.11 毫克 | 94 | 宫爆肉丁(罐头) | 0.11 毫克 |
95 | 腊肉(培根) | 0.11 毫克 | 96 | 松江肠 | 0.1 毫克 |
97 | 驴肉(煮) | 0.1 毫克 | 98 | 猪蹄 | 0.1 毫克 |
99 | 卤猪杂 | 0.1 毫克 | 100 | 猪肉(瘦) | 0.1 毫克 |
食物营养成分为您提供含核黄素高的畜肉类食物有哪些,含核黄素高的畜肉类食物,含核黄素高的畜肉类食物排行榜,哪些畜肉类食物含核黄素高,什么畜肉类食物含核黄素高,含核黄素高的畜肉类食品