911chaxun查询食物营养成分含核黄素高的药食类食物
含核黄素高的药食类食物有哪些 含核黄素高的药食类食物 含核黄素高的药食类食物排行榜 哪些药食类食物含核黄素高
含核黄素高的药食类食物
含核黄素高的药食类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含核黄素 | 排名 | 食物 | 含核黄素 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蚕蛹 | 2.23 毫克 | 2 | 蝎子 | 1.09 毫克 |
3 | 郁李仁 | 0.71 毫克 | 4 | 冬虫夏草[虫草] | 0.7 毫克 |
5 | 藿香 | 0.54 毫克 | 6 | 乌梅 | 0.54 毫克 |
7 | 白芷 | 0.54 毫克 | 8 | 菊花[怀菊花] | 0.51 毫克 |
9 | 中国鲎[水鳖子] | 0.46 毫克 | 10 | 枸杞子 | 0.46 毫克 |
11 | 陈皮 | 0.44 毫克 | 12 | 甘草 | 0.43 毫克 |
13 | 薄荷(干) | 0.4 毫克 | 14 | 红花 | 0.39 毫克 |
15 | 藿香叶(鲜)[兜娄婆香] | 0.38 毫克 | 16 | 罗汉果 | 0.38 毫克 |
17 | 紫苏(鲜)[赤苏,白苏] | 0.35 毫克 | 18 | 水蛇 | 0.34 毫克 |
19 | 枣仁 | 0.33 毫克 | 20 | 莱菔子 | 0.31 毫克 |
21 | 高良姜 | 0.31 毫克 | 22 | 田鸡[青蛙] | 0.28 毫克 |
23 | 肉豆蔻 | 0.26 毫克 | 24 | 车前子(鲜)[车轮菜] | 0.25 毫克 |
25 | 紫苏 | 0.23 毫克 | 26 | 北五味子叶(鲜)[五味子,秤砣子] | 0.2 毫克 |
27 | 木榧[园榧] | 0.18 毫克 | 28 | 蛇(均值) | 0.15 毫克 |
29 | 甲鱼[鳖] | 0.14 毫克 | 30 | 饭铲头蛇 | 0.13 毫克 |
31 | 锦蛇 | 0.12 毫克 | 32 | 茯苓 | 0.12 毫克 |
33 | 砂仁 | 0.11 毫克 | 34 | 过树榕蛇 | 0.1 毫克 |
35 | 肉桂 | 0.1 毫克 | 36 | 三索线蛇 | 0.08 毫克 |
37 | 丁香 | 0.07 毫克 | 38 | 田鸡腿[青蛙腿] | 0.05 毫克 |
39 | 桃仁 | 0 毫克 | 40 | 车前(鲜) | 0 毫克 |
41 | 薄荷(鲜) | 0 毫克 | 42 | 防风(根,鲜) | 0 毫克 |
43 | 防风(叶,鲜) | 0 毫克 | 44 | 决明(鲜) | 0 毫克 |
45 | 虎杖(鲜) | 0 毫克 | 46 | 藿香(鲜) | 0 毫克 |
食物营养成分为您提供含核黄素高的药食类食物有哪些,含核黄素高的药食类食物,含核黄素高的药食类食物排行榜,哪些药食类食物含核黄素高,什么药食类食物含核黄素高,含核黄素高的药食类食品