911chaxun查询食物营养成分含核黄素高的坚果种子食物
含核黄素高的坚果种子食物有哪些 含核黄素高的坚果种子食物 含核黄素高的坚果种子食物排行榜 哪些坚果种子食物含核黄素高
含核黄素高的坚果种子食物
含核黄素高的坚果种子食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含核黄素 | 排名 | 食物 | 含核黄素 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杏仁(大) | 1.82 毫克 | 2 | 杏仁(烤干,不加盐) | 0.86 毫克 |
3 | 杏仁(烤干,加盐) | 0.86 毫克 | 4 | 杏仁(原味全部) | 0.81 毫克 |
5 | 杏仁(过油炸干) | 0.78 毫克 | 6 | 杏仁(炒) | 0.71 毫克 |
7 | 杏仁(漂白后) | 0.56 毫克 | 8 | 杏仁 | 0.56 毫克 |
9 | 胡麻籽 | 0.28 毫克 | 10 | 葵花子(炒) | 0.26 毫克 |
11 | 芝麻籽(白) | 0.26 毫克 | 12 | 芝麻籽(黑) | 0.25 毫克 |
13 | 松子仁 | 0.25 毫克 | 14 | 榛子(炒) | 0.22 毫克 |
15 | 葵花子(生) | 0.2 毫克 | 16 | 栗子(鲜)[板栗] | 0.17 毫克 |
17 | 菠萝蜜子 | 0.16 毫克 | 18 | 南瓜子(炒)[白瓜子] | 0.16 毫克 |
19 | 葵花子仁 | 0.16 毫克 | 20 | 栗子(干) | 0.15 毫克 |
21 | 核桃(鲜) | 0.14 毫克 | 22 | 核桃(干)[胡桃] | 0.14 毫克 |
23 | 榛子(干) | 0.14 毫克 | 24 | 腰果 | 0.13 毫克 |
25 | 花生仁(生) | 0.13 毫克 | 26 | 栗子(熟)[板栗] | 0.13 毫克 |
27 | 花生(炒) | 0.12 毫克 | 28 | 松子(炒) | 0.11 毫克 |
29 | 花生仁(炒) | 0.1 毫克 | 30 | 白果(干)[银杏] | 0.1 毫克 |
31 | 毛核桃 | 0.1 毫克 | 32 | 山核桃(熟)[小核桃] | 0.09 毫克 |
33 | 山核桃(干) | 0.09 毫克 | 34 | 莲子(糖水罐头) | 0.09 毫克 |
35 | 南瓜子仁 | 0.09 毫克 | 36 | 芡实米[鸡头米] | 0.09 毫克 |
37 | 松子(生) | 0.09 毫克 | 38 | 西瓜子仁 | 0.08 毫克 |
39 | 西瓜子(炒) | 0.08 毫克 | 40 | 芡实米(鲜)[鸡头米] | 0.08 毫克 |
41 | 莲子(干) | 0.08 毫克 | 42 | 西瓜子(话梅) | 0.05 毫克 |
43 | 花生(鲜)[落花生,长生果] | 0.04 毫克 | 44 | 橡实[橡子,青冈子] | 0 毫克 |
食物营养成分为您提供含核黄素高的坚果种子食物有哪些,含核黄素高的坚果种子食物,含核黄素高的坚果种子食物排行榜,哪些坚果种子食物含核黄素高,什么坚果种子食物含核黄素高,含核黄素高的坚果种子食品