911chaxun查询食物营养成分含核黄素高的鱼虾蟹贝食物
含核黄素高的鱼虾蟹贝食物有哪些 含核黄素高的鱼虾蟹贝食物 含核黄素高的鱼虾蟹贝食物排行榜 哪些鱼虾蟹贝食物含核黄素高
含核黄素高的鱼虾蟹贝食物
含核黄素高的鱼虾蟹贝食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含核黄素 | 排名 | 食物 | 含核黄素 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄鳝丝 | 2.08 毫克 | 2 | 黄螺[东风螺] | 1.02 毫克 |
3 | 黄鳝[鳝鱼] | 0.98 毫克 | 4 | 红螺 | 0.46 毫克 |
5 | 螺(均值) | 0.4 毫克 | 6 | 鱼片干 | 0.39 毫克 |
7 | 踞缘青蟹[青蟹] | 0.39 毫克 | 8 | 泥鳅 | 0.33 毫克 |
9 | 贻贝(干)[淡菜,壳菜] | 0.32 毫克 | 10 | 蛏干[蛏子缢,蛏青子] | 0.31 毫克 |
11 | 梭子蟹 | 0.3 毫克 | 12 | 虾脑酱 | 0.29 毫克 |
13 | 螺蛳 | 0.28 毫克 | 14 | 河蟹 | 0.28 毫克 |
15 | 罗非鱼(莫桑比克)[非洲黑鲫鱼] | 0.28 毫克 | 16 | 鲒花 | 0.25 毫克 |
17 | 香海螺 | 0.24 毫克 | 18 | 贻贝(鲜)[淡菜,壳菜] | 0.22 毫克 |
19 | 鲜贝 | 0.21 毫克 | 20 | 扇贝(干)[干贝] | 0.21 毫克 |
21 | 杂色蛤蜊 | 0.21 毫克 | 22 | 秋蛤蜊 | 0.2 毫克 |
23 | 石螺 | 0.2 毫克 | 24 | 田螺 | 0.19 毫克 |
25 | 鲑鱼籽酱[大麻哈鱼籽酱] | 0.19 毫克 | 26 | 河蚌 | 0.18 毫克 |
27 | 螯虾 | 0.18 毫克 | 28 | 鲑鱼[大麻哈鱼] | 0.18 毫克 |
29 | 刺蛄[刺蛄] | 0.18 毫克 | 30 | 罗非鱼 | 0.17 毫克 |
31 | 鲈鱼[鲈花] | 0.17 毫克 | 32 | 丁香鱼(干) | 0.17 毫克 |
33 | 鲍鱼[杂色鲍] | 0.16 毫克 | 34 | 湟鱼(裸鱼) | 0.15 毫克 |
35 | 虾皮 | 0.14 毫克 | 36 | 毛蛤蜊 | 0.14 毫克 |
37 | 乌鳢[黑鱼,石斑鱼,生鱼] | 0.14 毫克 | 38 | 鲻鱼[白眼棱鱼] | 0.13 毫克 |
39 | 鱼奇油[鱼露,虾油] | 0.13 毫克 | 40 | 蛤蜊(均值) | 0.13 毫克 |
41 | 海参(干) | 0.13 毫克 | 42 | 鱿鱼(干)[台湾枪乌贼] | 0.13 毫克 |
43 | 章鱼[真蛸] | 0.13 毫克 | 44 | 花蛤蜊 | 0.13 毫克 |
45 | 生蚝 | 0.13 毫克 | 46 | 河蚬[蚬子] | 0.13 毫克 |
47 | 牡蛎[海蛎子] | 0.13 毫克 | 48 | 鲍鱼(干) | 0.13 毫克 |
49 | 鳕鱼[鳕狭,明太鱼] | 0.13 毫克 | 50 | 堤鱼 | 0.12 毫克 |
51 | 蛏子 | 0.12 毫克 | 52 | 虾米[海米,虾仁] | 0.12 毫克 |
53 | 鲐鱼[青鲐鱼,鲐巴鱼,青砖鱼] | 0.12 毫克 | 54 | 江虾[沼虾] | 0.12 毫克 |
55 | 参鱼[蓝圆参,边鱼] | 0.11 毫克 | 56 | 鳐鱼[夫鱼] | 0.11 毫克 |
57 | 草鱼[白鲩,草包鱼] | 0.11 毫克 | 58 | 胡子鲇[塘虱(鱼)] | 0.11 毫克 |
59 | 鳙鱼[胖头鱼,摆佳鱼,花鲢鱼] | 0.11 毫克 | 60 | 东方对虾[中国对虾] | 0.11 毫克 |
61 | 黄鱼(大黄花鱼) | 0.1 毫克 | 62 | 赤贝 | 0.1 毫克 |
63 | 狗母鱼[大头狗母鱼] | 0.1 毫克 | 64 | 海蟹 | 0.1 毫克 |
65 | 扇贝(鲜) | 0.1 毫克 | 66 | 鲷[黑鲷,铜盆鱼,大目鱼] | 0.1 毫克 |
67 | 鲇鱼[胡子鲇,鲢胡,旺虾] | 0.1 毫克 | 68 | 蟹肉 | 0.09 毫克 |
69 | 鲤鱼[鲤拐子] | 0.09 毫克 | 70 | 鲫鱼[喜头鱼,海附鱼] | 0.09 毫克 |
71 | 鲮鱼(罐头) | 0.09 毫克 | 72 | 黄姑鱼[黄婆鸡(鱼)] | 0.09 毫克 |
73 | 赤眼鳟[金目鱼] | 0.08 毫克 | 74 | 白姑鱼[白米子(鱼)] | 0.08 毫克 |
75 | 鲚鱼(大)[大凤尾鱼] | 0.08 毫克 | 76 | 感鱼[猴鱼] | 0.07 毫克 |
77 | 红娘鱼[翼红娘鱼] | 0.07 毫克 | 78 | 鲢鱼[白鲢,胖子,连子鱼] | 0.07 毫克 |
79 | 鳊鱼[鲂鱼,武昌鱼] | 0.07 毫克 | 80 | 泥蚶[血蚶,珠蚶] | 0.07 毫克 |
81 | 鳜鱼[桂鱼,花鲫鱼] | 0.07 毫克 | 82 | 青鱼[青皮鱼,青鳞鱼,青混] | 0.07 毫克 |
83 | 海鳗[鲫勾] | 0.07 毫克 | 84 | 对虾 | 0.07 毫克 |
85 | 黄鲂[赤虹,老板鱼] | 0.07 毫克 | 86 | 白条鱼(裸鱼) | 0.07 毫克 |
87 | 油抒[香梭鱼] | 0.07 毫克 | 88 | 基围虾 | 0.07 毫克 |
89 | 鲳鱼[平鱼,银鲳,刺鲳] | 0.07 毫克 | 90 | 银蚶[蚶子] | 0.06 毫克 |
91 | 梅童鱼[大头仔鱼,丁珠鱼] | 0.06 毫克 | 92 | 黄颡鱼[戈牙鱼,黄鳍鱼] | 0.06 毫克 |
93 | 乌贼(鲜)[鱿鱼,台湾枪乌贼,枪乌贼] | 0.06 毫克 | 94 | 章鱼(八爪鱼)[八角鱼] | 0.06 毫克 |
95 | 带鱼[白带鱼,刀鱼] | 0.06 毫克 | 96 | 鲚鱼(小)[小凤尾鱼] | 0.06 毫克 |
97 | 长毛对虾[大虾,白露虾] | 0.06 毫克 | 98 | 蛇鲻[沙梭鱼] | 0.05 毫克 |
99 | 银鱼[面条鱼] | 0.05 毫克 | 100 | 舌鳎[花纹舌头,舌头鱼] | 0.05 毫克 |
食物营养成分为您提供含核黄素高的鱼虾蟹贝食物有哪些,含核黄素高的鱼虾蟹贝食物,含核黄素高的鱼虾蟹贝食物排行榜,哪些鱼虾蟹贝食物含核黄素高,什么鱼虾蟹贝食物含核黄素高,含核黄素高的鱼虾蟹贝食品