911chaxun查询食物营养成分含钠高的速食食物
含钠高的速食食物有哪些 含钠高的速食食物 含钠高的速食食物排行榜 哪些速食食物含钠高 什么速食食物含钠高 含钠高的速食食品
含钠高的速食食物
含钠高的速食食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含钠 | 排名 | 食物 | 含钠 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 方便面 | 1144 毫克 | 2 | 多维面包 | 652.7 毫克 |
3 | 咸面包 | 526 毫克 | 4 | 法式配餐面包 | 478.4 毫克 |
5 | 麦胚面包 | 457 毫克 | 6 | 牛奶饼干 | 399 毫克 |
7 | 法式牛角面包 | 352.3 毫克 | 8 | 军用压缩饼干 | 320.1 毫克 |
9 | 苏打饼干 | 312.2 毫克 | 10 | 维夫饼干 | 281.8 毫克 |
11 | 钙王饼干 | 259.3 毫克 | 12 | 维生素面包 | 256.4 毫克 |
13 | 桦榕面包 | 236 毫克 | 14 | 饼干(强化锌)[富锌饼干] | 231.1 毫克 |
15 | 面包(均值) | 230.4 毫克 | 16 | 果料面包 | 210.5 毫克 |
17 | 饼干(均值) | 204.1 毫克 | 18 | 奶油饼干 | 196.4 毫克 |
19 | 补血饼干 | 177.4 毫克 | 20 | 曲奇饼 | 174.6 毫克 |
21 | 麦维面包 | 151 毫克 | 22 | VC饼干 | 113.5 毫克 |
23 | 钙奶饼干 | 112.2 毫克 | 24 | 酥香兰花豆 | 109.8 毫克 |
25 | 儿童营养饼干 | 107.4 毫克 | 26 | 椰圈面包 | 106.2 毫克 |
27 | 高蛋白饼干 | 104.7 毫克 | 28 | 马铃薯片(油炸)[油炸土豆片] | 60.9 毫克 |
29 | 乐斯美面包 | 54.9 毫克 | 30 | 蛋片 | 47 毫克 |
31 | 菠萝豆 | 30 毫克 | 32 | 麦片 | 20.9 毫克 |
33 | 黄油面包 | 14.5 毫克 | 34 | 空心果 | 5.8 毫克 |
35 | 燕麦片 | 3.7 毫克 | 36 | 玉米片(即食粥) | 1.7 毫克 |
食物营养成分为您提供含钠高的速食食物有哪些,含钠高的速食食物,含钠高的速食食物排行榜,哪些速食食物含钠高,什么速食食物含钠高,含钠高的速食食品