911chaxun查询食物营养成分含钠高的水果类食物
含钠高的水果类食物有哪些 含钠高的水果类食物 含钠高的水果类食物排行榜 哪些水果类食物含钠高 什么水果类食物含钠高
含钠高的水果类食物
含钠高的水果类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含钠 | 排名 | 食物 | 含钠 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 桔饼 | 485.9 毫克 | 2 | 樱桃(野,白刺) | 98.5 毫克 |
3 | 椰子 | 55.6 毫克 | 4 | 杏干 | 40.4 毫克 |
5 | 桑葚(干) | 28.1 毫克 | 6 | 沙棘 | 28 毫克 |
7 | 桃(糖水罐头) | 28 毫克 | 8 | 木瓜[番木瓜] | 28 毫克 |
9 | 哈蜜瓜 | 26.7 毫克 | 10 | 蜜枣 | 25.1 毫克 |
11 | 杏(罐头) | 22.3 毫克 | 12 | 葡萄干 | 19.1 毫克 |
13 | 蜜枣(无核) | 15.8 毫克 | 14 | 菠萝蜜[木菠萝] | 11.4 毫克 |
15 | 鳄梨 | 10 毫克 | 16 | 中华猕猴桃[毛叶猕猴桃] | 10 毫克 |
17 | 红果(干) | 9.9 毫克 | 18 | 密云小枣 | 9.3 毫克 |
19 | 甜瓜[香瓜] | 8.8 毫克 | 20 | 海棠(罐头) | 8.8 毫克 |
21 | 酸梨 | 8.5 毫克 | 22 | 酸刺 | 8.3 毫克 |
23 | 枣(干,大) | 8.3 毫克 | 24 | 樱桃 | 8 毫克 |
25 | 金丝小枣 | 7.4 毫克 | 26 | 桂圆肉 | 7.3 毫克 |
27 | 人参果 | 7.1 毫克 | 28 | 黄皮果 | 6.5 毫克 |
29 | 柿饼 | 6.4 毫克 | 30 | 黑枣(无核)[乌枣] | 6.3 毫克 |
31 | 苹果(罐头) | 6.2 毫克 | 32 | 枣(干) | 6.2 毫克 |
33 | 桃(均值) | 5.7 毫克 | 34 | 无花果 | 5.5 毫克 |
35 | 红果[山里红,大山楂] | 5.4 毫克 | 36 | 灵蜜瓜 | 5.2 毫克 |
37 | 磨盘柿 | 4.7 毫克 | 38 | 草莓[洋莓,凤阳草莓] | 4.2 毫克 |
39 | 西瓜(京欣一号) | 4.2 毫克 | 40 | 枇杷 | 4 毫克 |
41 | 桂圆 | 3.9 毫克 | 42 | 面蛋 | 3.8 毫克 |
43 | 李子 | 3.8 毫克 | 44 | 酸枣 | 3.8 毫克 |
45 | 库尔勒梨 | 3.7 毫克 | 46 | 红肖梨 | 3.4 毫克 |
47 | 番石榴[鸡矢果,番桃] | 3.3 毫克 | 48 | 马蹄黄梨 | 3.3 毫克 |
49 | 桂圆(干) | 3.3 毫克 | 50 | 西瓜(均值) | 3.2 毫克 |
51 | 长把梨 | 3.2 毫克 | 52 | 柚[文旦] | 3 毫克 |
53 | 金桔[金枣] | 3 毫克 | 54 | 木梨 | 3 毫克 |
55 | 蜜桃 | 2.9 毫克 | 56 | 芒果[抹猛果,望果] | 2.8 毫克 |
57 | 香玉苹果 | 2.6 毫克 | 58 | 玫瑰香葡萄 | 2.4 毫克 |
59 | 西瓜(郑州三号) | 2.4 毫克 | 60 | 苹果梨 | 2.4 毫克 |
61 | 酥梨 | 2.3 毫克 | 62 | 杏 | 2.3 毫克 |
63 | 红星苹果 | 2.3 毫克 | 64 | 庆丰桃 | 2.1 毫克 |
65 | 小叶桔 | 2.1 毫克 | 66 | 梨(均值) | 2.1 毫克 |
67 | 梨(糖水罐头) | 2.1 毫克 | 68 | 沙果 | 2.1 毫克 |
69 | 桑葚(白) | 2 毫克 | 70 | 冬果梨(罐头) | 2 毫克 |
71 | 巨峰葡萄 | 2 毫克 | 72 | 桑葚(均值) | 2 毫克 |
73 | 久保桃 | 2 毫克 | 74 | 红香蕉苹果 | 2 毫克 |
75 | 黑醋栗[黑加仑] | 2 毫克 | 76 | 桑葚(红) | 1.9 毫克 |
77 | 紫葡萄 | 1.8 毫克 | 78 | 莱阳梨 | 1.8 毫克 |
79 | 旱久保桃 | 1.8 毫克 | 80 | 紫酥梨 | 1.7 毫克 |
81 | 四川红桔 | 1.7 毫克 | 82 | 荔枝 | 1.7 毫克 |
83 | 金元帅苹果 | 1.7 毫克 | 84 | 鹅黄梨 | 1.7 毫克 |
85 | 祝光苹果 | 1.7 毫克 | 86 | 苹果(均值) | 1.6 毫克 |
87 | 白金瓜 | 1.6 毫克 | 88 | 红玫瑰葡萄 | 1.5 毫克 |
89 | 鸭梨 | 1.5 毫克 | 90 | 李子杏 | 1.5 毫克 |
91 | 柑桔(均值) | 1.4 毫克 | 92 | 三湖红桔 | 1.4 毫克 |
93 | 明月梨 | 1.4 毫克 | 94 | 雪梨 | 1.4 毫克 |
95 | 杨桃 | 1.4 毫克 | 96 | 芭蕉[甘蕉,板蕉,牙蕉] | 1.3 毫克 |
97 | 青皮石榴 | 1.3 毫克 | 98 | 蜜桔 | 1.3 毫克 |
99 | 早桃(黄) | 1.3 毫克 | 100 | 葡萄(均值) | 1.3 毫克 |
食物营养成分为您提供含钠高的水果类食物有哪些,含钠高的水果类食物,含钠高的水果类食物排行榜,哪些水果类食物含钠高,什么水果类食物含钠高,含钠高的水果类食品