911chaxun查询食物营养成分含钠高的调味品类食物
含钠高的调味品类食物有哪些 含钠高的调味品类食物 含钠高的调味品类食物排行榜 哪些调味品类食物含钠高
含钠高的调味品类食物
含钠高的调味品类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含钠 | 排名 | 食物 | 含钠 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 湖盐[青盐] | 92768 毫克 | 2 | 精盐 | 39311 毫克 |
3 | 土盐 | 39000 毫克 | 4 | 姜(糟) | 9686 毫克 |
5 | 味精 | 8160 毫克 | 6 | 辣椒酱[辣椒糊] | 8027.6 毫克 |
7 | 酱油膏 | 7700 毫克 | 8 | 糟豆腐乳[糟乳] | 7410 毫克 |
9 | 腌芥菜头[水芥,水疙瘩] | 7250.7 毫克 | 10 | 冬菜 | 7228.6 毫克 |
11 | 酱萝卜 | 6880.8 毫克 | 12 | 腌芥菜头(煮)[煮芥,煮疙瘩] | 6834.5 毫克 |
13 | 桂花大头菜[佛手疙瘩] | 6060.6 毫克 | 14 | 豆瓣酱 | 6012 毫克 |
15 | 酱油(味精) | 5843.2 毫克 | 16 | 酱油(均值) | 5757 毫克 |
17 | 郫县辣酱 | 5658.1 毫克 | 18 | 洋姜(腌)[菊芋,鬼子姜] | 5443.3 毫克 |
19 | 腌韭菜花 | 5184 毫克 | 20 | 酱苤蓝丝 | 4981.3 毫克 |
21 | 酱油(一级) | 4861.1 毫克 | 22 | 酱莴笋 | 4665.1 毫克 |
23 | 酱大头菜 | 4623.7 毫克 | 24 | 酱油(特母) | 4580 毫克 |
25 | 榨菜 | 4252.6 毫克 | 26 | 萝卜干 | 4203 毫克 |
27 | 什锦菜 | 4092.7 毫克 | 28 | 酱油(高级) | 4056 毫克 |
29 | 酱油(多味) | 4050 毫克 | 30 | 酱油(晒制) | 3836.3 毫克 |
31 | 酱黄瓜 | 3769.5 毫克 | 32 | 黄酱[大酱] | 3606.1 毫克 |
33 | 蒜头(酱) | 3503.1 毫克 | 34 | 芥菜干 | 3333 毫克 |
35 | 腌雪里红 | 3304.2 毫克 | 36 | 蒜蓉辣酱 | 3236.3 毫克 |
37 | 金钱萝卜 | 3232.5 毫克 | 38 | 麻辣酱 | 3222.5 毫克 |
39 | 腐乳(红)[酱豆腐] | 3091 毫克 | 40 | 乳黄瓜[嫩黄瓜] | 3087.1 毫克 |
41 | 合锦菜 | 3077.3 毫克 | 42 | 牛肉辣瓣酱 | 3037.5 毫克 |
43 | 桂林腐乳 | 3000 毫克 | 44 | 八宝菜 | 2843.2 毫克 |
45 | 酱甘露[地蚕,甘露子] | 2839 毫克 | 46 | 狗芽菜 | 2777.4 毫克 |
47 | 辣萝卜条 | 2650.9 毫克 | 48 | 酱包瓜 | 2523.2 毫克 |
49 | 酱油(三鲜) | 2462 毫克 | 50 | 腐乳(白)[酱豆腐] | 2460 毫克 |
51 | 花生酱 | 2340 毫克 | 52 | 豆瓣酱(辣油) | 2201.5 毫克 |
53 | 甜面酱 | 2097.2 毫克 | 54 | 酱油(冬菇) | 2057 毫克 |
55 | 腐乳(臭)[臭豆腐] | 2012 毫克 | 56 | 酱油(三级) | 1903 毫克 |
57 | 咸沙葱[蒙古韭] | 1712.4 毫克 | 58 | 全料蒸肉粉 | 1678.8 毫克 |
59 | 香油辣酱 | 1491.9 毫克 | 60 | 豆瓣辣酱 | 1268.7 毫克 |
61 | 酸芥菜 | 1164 毫克 | 62 | 腌龙须菜 | 1103 毫克 |
63 | 蕨菜(腌) | 990.6 毫克 | 64 | 陈醋 | 836 毫克 |
65 | 甜酸皎头 | 809 毫克 | 66 | 蒜头(甜)[糖蒜] | 692.2 毫克 |
67 | 甘醋 | 460 毫克 | 68 | 熏醋 | 444 毫克 |
69 | 酱蘑菇 | 400 毫克 | 70 | 黑醋 | 349.5 毫克 |
71 | 五香豆豉 | 263.8 毫克 | 72 | 醋(均值) | 262.1 毫克 |
73 | 白醋 | 225.9 毫克 | 74 | 五香醋 | 185 毫克 |
75 | 香醋 | 183.9 毫克 | 76 | 辣椒粉 | 100 毫克 |
77 | 茴香籽[小茴香籽] | 79.6 毫克 | 78 | 柠檬酱 | 65 毫克 |
79 | 花椒 | 47.4 毫克 | 80 | 黄毛籽 | 42.7 毫克 |
81 | 芝麻酱 | 38.5 毫克 | 82 | 番茄酱 | 37.1 毫克 |
83 | 苦豆子 | 28.1 毫克 | 84 | 五香粉 | 27.2 毫克 |
85 | 八角[大料,大茴香] | 14.7 毫克 | 86 | 桃酱 | 14.2 毫克 |
87 | 酵母(鲜) | 13.6 毫克 | 88 | 苹果酱 | 11 毫克 |
89 | 草莓酱 | 8.7 毫克 | 90 | 芥茉 | 7.8 毫克 |
91 | 杏酱 | 5 毫克 | 92 | 胡椒粉 | 4.9 毫克 |
93 | 酵母(干) | 0 毫克 | 94 | 甜辣黄瓜 | 0 毫克 |
95 | 五香大头菜 | 0 毫克 |
食物营养成分为您提供含钠高的调味品类食物有哪些,含钠高的调味品类食物,含钠高的调味品类食物排行榜,哪些调味品类食物含钠高,什么调味品类食物含钠高,含钠高的调味品类食品