911chaxun查询食物营养成分含钠高的坚果种子食物
含钠高的坚果种子食物有哪些 含钠高的坚果种子食物 含钠高的坚果种子食物排行榜 哪些坚果种子食物含钠高
含钠高的坚果种子食物
含钠高的坚果种子食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含钠 | 排名 | 食物 | 含钠 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 葵花子(炒) | 1322 毫克 | 2 | 花生仁(炒) | 445.1 毫克 |
3 | 山核桃(熟)[小核桃] | 430.3 毫克 | 4 | 杏仁(烤干,加盐) | 339 毫克 |
5 | 腰果 | 251.3 毫克 | 6 | 山核桃(干) | 250.7 毫克 |
7 | 西瓜子(炒) | 187.7 毫克 | 8 | 榛子(炒) | 153 毫克 |
9 | 西瓜子(话梅) | 133.7 毫克 | 10 | 胡麻籽 | 48.8 毫克 |
11 | 花生(炒) | 34.8 毫克 | 12 | 芝麻籽(白) | 32.2 毫克 |
13 | 芡实米[鸡头米] | 28.4 毫克 | 14 | 杏仁(漂白后) | 28 毫克 |
15 | 南瓜子仁 | 20.6 毫克 | 16 | 白果(干)[银杏] | 17.5 毫克 |
17 | 南瓜子(炒)[白瓜子] | 15.8 毫克 | 18 | 栗子(鲜)[板栗] | 13.9 毫克 |
19 | 菠萝蜜子 | 11.5 毫克 | 20 | 松子仁 | 10.1 毫克 |
21 | 西瓜子仁 | 9.4 毫克 | 22 | 莲子(糖水罐头) | 8.7 毫克 |
23 | 栗子(干) | 8.5 毫克 | 24 | 芝麻籽(黑) | 8.3 毫克 |
25 | 杏仁 | 8.3 毫克 | 26 | 核桃(干)[胡桃] | 6.4 毫克 |
27 | 葵花子(生) | 5.5 毫克 | 28 | 莲子(干) | 5.1 毫克 |
29 | 葵花子仁 | 5 毫克 | 30 | 榛子(干) | 4.7 毫克 |
31 | 花生(鲜)[落花生,长生果] | 3.7 毫克 | 32 | 花生仁(生) | 3.6 毫克 |
33 | 松子(炒) | 3 毫克 | 34 | 杏仁(过油炸干) | 1 毫克 |
35 | 杏仁(烤干,不加盐) | 1 毫克 | 36 | 杏仁(原味全部) | 1 毫克 |
37 | 芡实米(鲜)[鸡头米] | 0 毫克 | 38 | 橡实[橡子,青冈子] | 0 毫克 |
39 | 毛核桃 | 0 毫克 | 40 | 核桃(鲜) | 0 毫克 |
41 | 栗子(熟)[板栗] | 0 毫克 | 42 | 松子(生) | 0 毫克 |
43 | 杏仁(大) | 0 毫克 | 44 | 杏仁(炒) | 0 毫克 |
食物营养成分为您提供含钠高的坚果种子食物有哪些,含钠高的坚果种子食物,含钠高的坚果种子食物排行榜,哪些坚果种子食物含钠高,什么坚果种子食物含钠高,含钠高的坚果种子食品